首页 > 新闻动态 > 通知公告
关于2024年1-2月份租赁补贴发放的公示
来源:    时间:2024年01月15日    


根据《青海省公共租赁住房管理实施细则(青政办202021号)文件经审核2024年1-2月份租赁补贴发放符合条件的户数210户,发放金额合计102900,现予以公示。

附:《20241-2月份城镇住房租赁补贴发放资金统计表》

 

               

 

2024116

2024年1-2月城镇住房租赁补贴发放花名册(低保户家庭)
序号 社区 姓 名 补助面积(m2) 补助标准 月补助金额 发放总额 家庭人口
(7元/ ㎡) (元)
1 东大街社区 韩青俊 35 7 245 245 单人户
2 东大街社区 马成林 35 7 245 245 多人户
3 东大街社区 冶玉梅 35 7 245 245 多人户
4 东大街社区 钟乐东 35 7 245 245 单人户
5 东大街社区 马祥录 35 7 245 245 多人户
6 东大街社区 郭汉成 35 7 245 245 多人户
7 民镁社区 李欣 35 7 245 245 单人户
8 东大街社区 吕向明 35 7 245 245 单人户
9 东大街社区 李玉琴 35 7 245 245 多人户
10 东大街社区 石花蕊 35 7 245 245 多人户
11 东大街社区 海赛麦 35 7 245 245 单人户
12 东大街社区   35 7 245 245 多人户
13 东大街社区 赵吉才 35 7 245 245 多人户
14 东大街社区 孙娅青 35 7 245 245 多人户
15 东大街社区 张丽英 35 7 245 245 多人户
16 东大街社区 李呈祥 35 7 245 245 多人户
17 东大街社区 肖少珍 35 7 245 245 单人户
18 东大街社区 安成英 35 7 245 245 多人户
19 东大街社区 席梅英 35 7 245 245 单人户
20 东大街社区 白元梅 35 7 245 245 多人户
21 东大街社区 赵亮 35 7 245 245 单人户
22 东大街社区 肖少芳 35 7 245 245 多人户
23 西大街社区 魏周红 35 7 245 245 多人户
24 西大街社区 朱永辉 35 7 245 245 多人户
25 西大街社区 范承权 35 7 245 245 多人户
26 西大街社区 王占华 35 7 245 245 多人户
27 西大街社区 杨花 35 7 245 245 多人户
28 西大街社区 王玉兰 35 7 245 245 多人户
29 西大街社区 马玉俊 35 7 245 245 多人户
30 西大街社区 马晓燕 35 7 245 245 多人户
31 西大街社区 霍生恩 35 7 245 245 多人户
32 西大街社区 王文积 35 7 245 245 多人户
33 西大街社区 马菊莲 35 7 245 245 多人户
34 西大街社区 铁兰 35 7 245 245 多人户
35 西大街社区 王文林 35 7 245 245 多人户
36 西大街社区   35 7 245 245 单人户
37 西大街社区 王志英 35 7 245 245 多人户
38 西大街社区 徐风兰 35 7 245 245 单人户
39 西大街社区 肖五 35 7 245 245 多人户
40 西大街社区 马索非牙 35 7 245 245 单人户
41 北大街社区 李佳浩 35 7 245 245 多人户
42 西大街社区 杜燕 35 7 245 245 多人户
43 西大街社区 马秉花 35 7 245 245 多人户
44 西大街社区 李春英 35 7 245 245 单人户
45 西大街社区 冶玉泉 35 7 245 245 多人户
46 西大街社区 马浩 35 7 245 245 多人户
47 西大街社区 李英芬 35 7 245 245 多人户
48 西大街社区 刘小平 35 7 245 245 多人户
49 西大街社区 冶三娘 35 7 245 245 多人户
50 西大街社区 马索索 35 7 245 245 单人户
51 西大街社区 吕桂琴 35 7 245 245 多人户
52 西大街社区 曾光玉 35 7 245 245 多人户
53 西大街社区 马玉萍 35 7 245 245 多人户
54 西大街社区 张小玲 35 7 245 245 多人户
55 北大街社区 江福祥 35 7 245 245 多人户
56 北大街社区 苗生林 35 7 245 245 多人户
57 北大街社区 喇玉虹 35 7 245 245 多人户
58 北大街社区 包建国 35 7 245 245 多人户
59 北大街社区 韩海云 35 7 245 245 多人户
60 北大街社区 石环玲 35 7 245 245 多人户
61 北大街社区 任香兰 35 7 245 245 单人户
62 北大街社区 李晓铭 35 7 245 245 多人户
63 北大街社区 马万英 35 7 245 245 多人户
64 北大街社区 马晓明 35 7 245 245 多人户
65 北大街社区 洪泽畅 35 7 245 245 多人户
66 北大街社区 张秀琴 35 7 245 245 多人户
67 北大街社区 冶秀花 35 7 245 245 多人户
68 北大街社区 李崇来 35 7 245 245 多人户
69 北大街社区 李宗义 35 7 245 245 单人户
70 北大街社区 贾成宏 35 7 245 245 多人户
71 北大街社区 赵英学 35 7 245 245 多人户
72 北大街社区 李存有 35 7 245 245 单人户
73 史纳社区 马萍 35 7 245 245 多人户
74 史纳社区 何关玉 35 7 245 245 多人户
75 史纳社区 冶维俊 35 7 245 245 多人户
76 史纳社区 李玉英 35 7 245 245 多人户
77 史纳社区 冶春风 35 7 245 245 多人户
78 史纳社区 马胜花 35 7 245 245 单人户
79 史纳社区 李晓玲 35 7 245 245 多人户
80 史纳社区 吴存梅 35 7 245 245 多人户
81 史纳社区 王雅芬 35 7 245 245 多人户
82 史纳社区 杨文智 35 7 245 245 多人户
83 史纳社区 黎兰 35 7 245 245 多人户
84 史纳社区 杨学梅 35 7 245 245 多人户
85 史纳社区 陈爱玲 35 7 245 245 多人户
86 史纳社区 马吉海 35 7 245 245 多人户
87 民镁社区 何寰宇 35 7 245 245 多人户
88 民镁社区 梁振海 35 7 245 245 多人户
89 民镁社区 王健 35 7 245 245 单人户
90 民镁社区 唐勇 35 7 245 245 多人户
91 民镁社区 张绍兰 35 7 245 245 单人户
92 民镁社区 朱昀 35 7 245 245 多人户
93 民镁社区 冯云玲 35 7 245 245 多人户
94 民镁社区 胡小霞 35 7 245 245 多人户
95 民镁社区 史改芝 35 7 245 245 多人户
96 民镁社区 王蕾 35 7 245 245 多人户
97 民镁社区 管相任 35 7 245 245 多人户
98 民镁社区 刘秀静 35 7 245 245 多人户
99 民镁社区 贾祥 35 7 245 245 多人户
100 民镁社区 马贵花 35 7 245 245 多人户
101 民镁社区 陈世全 35 7 245 245 多人户
102 民镁社区 韩会英 35 7 245 245 单人户
103 海鸿社区 鄂婉香 35 7 245 245 多人户
104 海鸿社区 刘志强 35 7 245 245 多人户
105 川垣社区 王英芳 35 7 245 245 单人户
106 川垣社区 马成军 35 7 245 245 多人户
107 川垣社区 李春兰 35 7 245 245 多人户
108 川垣社区 朵三月 35 7 245 245 多人户
109 川垣社区 洪晓玲 35 7 245 245 多人户
110 川垣社区 郎忠云 35 7 245 245 多人户
111 川垣社区 张桂兰 35 7 245 245 多人户
112 川垣社区 李海燕 35 7 245 245 多人户
113 川垣社区 邓晓丹 35 7 245 245 单人户
114 官亭 马米乃 35 7 245 245 多人户
115 官亭 鲍春光 35 7 245 245 多人户
116 官亭 何青霞 35 7 245 245 多人户
117 官亭 白美兰 35 7 245 245 单人户
118 马场垣 马雪勇 35 7 245 245 多人户
119 马场垣 焦世梅 35 7 245 245 多人户
120 马场垣乡 王新浩 35 7 245 245 单人户
121 满坪 安永发 35 7 245 245 单人户
122 甘 沟 柏玉龙 35 7 245 245 多人户
123 巴州社区 马豪 35 7 245 245 单人户
124 史纳社区 祁正兰 35 7 245 245 单人户
125 前河社区 马登虎 35 7 245 245 多人户
126 川口镇民镁社区 安成祥 35 7 245 245 多人户
127 南大街社区 丁倩 35 7 245 245 多人户
128 古鄯社区 赵斌英 35 7 245 245 多人户
129 史纳社区 马红英 35 7 245 245 单人户
130 史纳社区 铁玲玲 35 7 245 245 多人户
131 海鸿社区 李崇和 35 7 245 245 多人户
132 西大街社区 孟翠芳 35 7 245 245 多人户
133 西大街社区 马小梅 35 7 245 245 多人户
2024年1-2月城镇住房租赁补贴发放花名册(低收入家庭)
序号 社区 姓 名 补助面积(m2) 补助标准 月补助金额 发放总额 家庭人口
(7元/ ㎡) (元)
1 民镁社区 铁青德 35 7 245 245 多人户
2 民镁社区 梁士友 35 7 245 245 多人户
3 民镁社区 龙晓玲 35 7 245 245 多人户
4 北大街社区 铁永鹏 35 7 245 245 单人户
5 北大街社区 谢海清 35 7 245 245 单人户
6 北大街社区 甘理阳 35 7 245 245 单人户
7 南大街社区 王塞默 35 7 245 245 多人户
8 南大街社区 马金萍 35 7 245 245 多人户
9 南大街社区 周艳艳 35 7 245 245 多人户
10 南大街社区 吴海燕 35 7 245 245 多人户
11 南大街社区 马玉达 35 7 245 245 多人户
12 南大街社区 祁迎君 35 7 245 245 多人户
13 南大街社区 马伟林 35 7 245 245 多人户
14 南大街社区 马玉花 35 7 245 245 单人户
15 南大街社区 冶秀兰 35 7 245 245 多人户
16 南大街社区 史建设 35 7 245 245 单人户
17 史纳社区 马文秀 35 7 245 245 多人户
18 民镁社区 李晓梅 35 7 245 245 多人户
19 史纳社区 马艳 35 7 245 245 多人户
20 史纳社区 张辉礼 35 7 245 245 多人户
21 史纳社区 张舂兰 35 7 245 245 多人户
22 史纳社区 马强 35 7 245 245 多人户
23 史纳社区 马哈付才 35 7 245 245 单人户
24 西大街社区 陈元清 35 7 245 245 多人户
25 西大街社区 马兰英 35 7 245 245 多人户
26 东大街社区 马静慧 35 7 245 245 多人户
27 东大街社区 陈文斌 35 7 245 245 多人户
28 东大街社区 刘淑杰 35 7 245 245 多人户
29 海鸿社区 石发青 35 7 245 245 单人户
30 海鸿社区 马银花 35 7 245 245 多人户
31 海鸿社区 杨文财 35 7 245 245 单人户
32 川垣社区 朱霞 35 7 245 245 单人户
33 川垣社区 马文琴 35 7 245 245 多人户
34 川垣社区 马新国 35 7 245 245 多人户
35 川垣社区 李辉 35 7 245 245 多人户
36 川垣社区 张赛买 35 7 245 245 多人户
37 核桃庄乡 钟品道 35 7 245 245 多人户
38 转导乡 张志强 35 7 245 245 多人户
39 隆治乡 马慧琳 35 7 245 245 多人户
40 松树乡 李吉祥 35 7 245 245 多人户
41 东大街社区 陈伟 35 7 245 245 多人户
42 硖门乡 赵国保 35 7 245 245 单人户
43 南大街社区 任俊华 35 7 245 245 多人户
44 巴州社区 张学伟 35 7 245 245 多人户
45 巴州社区 张永录 35 7 245 245 多人户
46 巴州社区 马学兰 35 7 245 245 多人户
47 李二堡社区 李桂英 35 7 245 245 单人户
48 海鸿社区 马兰 35 7 245 245 多人户
49 南大街社区 李华 35 7 245 245 多人户
50 南大街社区 马强 35 7 245 245 多人户
51 海鸿社区 马进宝 35 7 245 245 多人户
52 西大街社区 李珂 35 7 245 245 多人户
53 川垣社区 李迎春 35 7 245 245 多人户
54 转导社区 马宏萍 35 7 245 245 多人户
55 古鄯社区 陈小琴 35 7 245 245 单人户
56 北大街社区 王军玲 35 7 245 245 单人户
57 西大街社区 马倩 35 7 245 245 多人户
58 金塔社区 马青芳 35 7 245 245 多人户
59 民镁社区 陈佳 35 7 245 245 多人户
60 史纳社区 朱英莲 35 7 245 245 单人户
61 马营社区 马卫国 35 7 245 245 多人户
62 史纳社区 槐桦 35 7 245 245 多人户
63 马场垣零散户 党成花 35 7 245 245 单人户
64 北大街社区 张智明 35 7 245 245 单人户
65 金塔社区 冶玉霞 35 7 245 245 多人户
66 民镁社区 马丽 35 7 245 245 多人户
67 民镁社区 马忠秀 35 7 245 245 多人户
68 南大街社区 贵锐 35 7 245 245 多人户
69 西大街社区 冶风林 35 7 245 245 多人户
70 北大街社区 冶兆民 35 7 245 245 多人户
71 南大街社区 冶婷 35 7 245 245 多人户
72 史纳社区 马建全 35 7 245 245 多人户
73 金塔社区 赵玉洁 35 7 245 245 单人户
74 总堡社区 李永平 35 7 245 245 多人户
75 东大街社区 冶兆全 35 7 245 245 多人户
76 北大街社区 马雪萍 35 7 245 245 单人户
77 新民乡政府 赵过关 35 7 245 245 单人户