首页 > 新闻动态 > 通知公告
关于2022年12月份租赁补贴发放的公示
来源:    时间:2022年12月07日    

根据《民和县2018年城镇住房保障家庭租赁补贴发放实施细则》(民政201890号)文件经审核2022年12月份租赁补贴发放符合条件的户数248户,发放金额合计6.0760万元,现予以公示。

附:《202212月份城镇住房租赁补贴发放资金统计表》

 

               

               2022126

2022年12月城镇住房租赁补贴发放花名册(低保户家庭)
序号 社区 姓 名 补助面积(m2) 补助标准 月补助金额 发放总额 电话号码 备注 家庭人口
(7元/ ㎡) (元)
1 东大街社区 冶玉风 35 7 245 245 多人户
2 东大街社区 韩青俊 35 7 245 245 单人户
3 东大街社区 马成林 35 7 245 245 多人户
4 东大街社区 冶玉梅 35 7 245 245 多人户
5 东大街社区 钟乐东 35 7 245 245 单人户
6 东大街社区 马祥录 35 7 245 245 多人户
7 东大街社区 张荣青 35 7 245 245 多人户
8 东大街社区 郭汉成 35 7 245 245 多人户
9 东大街社区   35 7 245 245 多人户
10 民镁社区 李欣 35 7 245 245 单人户
11 东大街社区 吕向明 35 7 245 245 单人户
12 东大街社区 李玉琴 35 7 245 245 多人户
13 东大街社区 石花蕊 35 7 245 245 多人户
14 东大街社区 海赛麦 35 7 245 245 单人户
15 东大街社区   35 7 245 245 多人户
16 东大街社区 赵吉才 35 7 245 245 多人户
17 东大街社区 李菊英 35 7 245 245 多人户
18 东大街社区 孙娅青 35 7 245 245 多人户
19 东大街社区 张丽英 35 7 245 245 多人户
20 东大街社区 李呈祥 35 7 245 245 多人户
21 东大街社区 肖少珍 35 7 245 245 单人户
22 东大街社区 安成英 35 7 245 245 多人户
23 东大街社区 马玉林 35 7 245 245 多人户
24 东大街社区 席梅英 35 7 245 245 单人户
25 东大街社区 陈玉秀 35 7 245 245 多人户
26 东大街社区 白元梅 35 7 245 245 多人户
27 东大街社区 赵亮 35 7 245 245 单人户
28 东大街社区 肖少芳 35 7 245 245 多人户
29 西大街社区 魏周红 35 7 245 245 多人户
30 西大街社区 朱永辉 35 7 245 245 多人户
31 西大街社区 范承权 35 7 245 245 多人户
32 西大街社区 师学胜 35 7 245 245 多人户
33 西大街社区 王占华 35 7 245 245 多人户
34 西大街社区 杨花 35 7 245 245 多人户
35 西大街社区 王玉兰 35 7 245 245 多人户
36 西大街社区 马玉俊 35 7 245 245 多人户
37 西大街社区 马晓燕 35 7 245 245 多人户
38 西大街社区 霍生恩 35 7 245 245 多人户
39 西大街社区 王文积 35 7 245 245 多人户
40 西大街社区 马菊莲 35 7 245 245 多人户
41 西大街社区 铁兰 35 7 245 245 多人户
42 西大街社区 王文林 35 7 245 245 多人户
43 西大街社区   35 7 245 245 单人户
44 西大街社区 王志英 35 7 245 245 多人户
45 西大街社区 徐风兰 35 7 245 245 单人户
46 西大街社区 肖五 35 7 245 245 多人户
47 西大街社区 马索非牙 35 7 245 245 单人户
48 西大街社区 马华 35 7 245 245 单人户
49 北大街社区 李佳浩 35 7 245 245 多人户
50 西大街社区 杜燕 35 7 245 245 多人户
51 西大街社区 马秀花 35 7 245 245 多人户
52 西大街社区 粱芳 35 7 245 245 多人户
53 西大街社区 马秉花 35 7 245 245 多人户
54 西大街社区 李春英 35 7 245 245 单人户
55 西大街社区 冶玉泉 35 7 245 245 多人户
56 西大街社区 马浩 35 7 245 245 多人户
57 西大街社区 李英芬 35 7 245 245 多人户
58 西大街社区 刘小平 35 7 245 245 多人户
59 西大街社区 冶三娘 35 7 245 245 多人户
60 西大街社区 马索索 35 7 245 245 单人户
61 西大街社区 吕桂琴 35 7 245 245 多人户
62 西大街社区 曾光玉 35 7 245 245 多人户
63 西大街社区 周永莲 35 7 245 245 多人户
64 西大街社区 马玉萍 35 7 245 245 多人户
65 西大街社区 张小玲 35 7 245 245 多人户
66 北大街社区 江福祥 35 7 245 245 多人户
67 南大街社区 马全华 35 7 245 245 多人户
68 北大街社区 苗生林 35 7 245 245 多人户
69 北大街社区 喇玉虹 35 7 245 245 多人户
70 北大街社区 包建国 35 7 245 245 多人户
71 北大街社区 韩海云 35 7 245 245 多人户
72 北大街社区 鲍玉花 35 7 245 245 多人户
73 北大街社区 石环玲 35 7 245 245 多人户
74 北大街社区 任香兰 35 7 245 245 单人户
75 北大街社区 李晓铭 35 7 245 245 多人户
76 北大街社区 马万英 35 7 245 245 多人户
77 北大街社区 马晓明 35 7 245 245 多人户
78 北大街社区 洪泽畅 35 7 245 245 多人户
79 北大街社区 马春兰 35 7 245 245 多人户
80 北大街社区 张秀琴 35 7 245 245 多人户
81 北大街社区 冶秀花 35 7 245 245 多人户
82 北大街社区 李崇来 35 7 245 245 多人户
83 北大街社区 李银军 35 7 245 245 多人户
84 北大街社区 徐玲香 35 7 245 245 多人户
85 北大街社区 罗建明 35 7 245 245 单人户
86 北大街社区 李宗义 35 7 245 245 单人户
87 北大街社区 贾成宏 35 7 245 245 多人户
88 北大街社区 赵英学 35 7 245 245 多人户
89 北大街社区 李存有 35 7 245 245 单人户
90 史纳社区 马萍 35 7 245 245 多人户
91 史纳社区 何关玉 35 7 245 245 多人户
92 史纳社区 冶维俊 35 7 245 245 多人户
93 史纳社区 李玉英 35 7 245 245 多人户
94 史纳社区 冶春风 35 7 245 245 多人户
95 史纳社区 马天录 35 7 245 245 多人户
96 史纳社区 马胜花 35 7 245 245 单人户
97 史纳社区 李晓玲 35 7 245 245 多人户
98 史纳社区 吴存梅 35 7 245 245 多人户
99 史纳社区 王雅芬 35 7 245 245 多人户
100 史纳社区 金毓民 35 7 245 245 多人户
101 史纳社区 杨文智 35 7 245 245 多人户
102 史纳社区 黎兰 35 7 245 245 多人户
103 史纳社区 张雅青 35 7 245 245 单人户
104 史纳社区 李鸿俊 35 7 245 245 单人户
105 史纳社区 杨学梅 35 7 245 245 多人户
106 史纳社区 张秀英 35 7 245 245 多人户
107 史纳社区 陈爱玲 35 7 245 245 多人户
108 史纳社区 马吉海 35 7 245 245 多人户
109 民镁社区 何寰宇 35 7 245 245 多人户
110 民镁社区 梁振海 35 7 245 245 多人户
111 民镁社区 王健 35 7 245 245 单人户
112 民镁社区 王立群 35 7 245 245 多人户
113 民镁社区 唐勇 35 7 245 245 多人户
114 民镁社区 张绍兰 35 7 245 245 单人户
115 民镁社区 朱昀 35 7 245 245 多人户
116 民镁社区 井养林 35 7 245 245 多人户
117 民镁社区 郭刚 35 7 245 245 多人户
118 民镁社区 冯云玲 35 7 245 245 多人户
119 民镁社区 胡小霞 35 7 245 245 多人户
120 民镁社区 史改芝 35 7 245 245 多人户
121 民镁社区 王蕾 35 7 245 245 多人户
122 民镁社区 粱丽红 35 7 245 245 多人户
123 民镁社区 管相任 35 7 245 245 多人户
124 民镁社区 刘秀静 35 7 245 245 多人户
125 民镁社区 贾祥 35 7 245 245 多人户
126 民镁社区 马贵花 35 7 245 245 多人户
127 民镁社区 陈世全 35 7 245 245 多人户
128 民镁社区 韩会英 35 7 245 245 单人户
129 民镁社区 成桂芬 35 7 245 245 多人户
130 海鸿社区 鄂婉香 35 7 245 245 多人户
131 海鸿社区 刘志强 35 7 245 245 多人户
132 川垣社区 马明月 35 7 245 245 多人户
133 川垣社区 王英芳 35 7 245 245 单人户
134 川垣社区 李俊莲 35 7 245 245 单人户
135 川垣社区 马成军 35 7 245 245 多人户
136 川垣社区 李春兰 35 7 245 245 多人户
137 川垣社区 刘贵良 35 7 245 245 多人户
138 川垣社区 朵三月 35 7 245 245 多人户
139 川垣社区 洪晓玲 35 7 245 245 多人户
140 川垣社区 郎忠云 35 7 245 245 多人户
141 川垣社区 张桂兰 35 7 245 245 多人户
142 川垣社区 张梅花 35 7 245 245 多人户
143 川垣社区 马延明 35 7 245 245 多人户
144 川垣社区 李海燕 35 7 245 245 多人户
145 川垣社区 邓晓丹 35 7 245 245 单人户
146 官亭 马米乃 35 7 245 245 多人户
147 官亭 鲍春光 35 7 245 245 多人户
148 官亭 何青霞 35 7 245 245 多人户
149 官亭 白美兰 35 7 245 245 单人户
150 马场垣 李元统 35 7 245 245 多人户
151 马场垣 马雪勇 35 7 245 245 多人户
152 马场垣 焦世梅 35 7 245 245 多人户
153 马场垣乡 王新浩 35 7 245 245 单人户
154 满坪 安永发 35 7 245 245 单人户
155 甘 沟 柏玉龙 35 7 245 245 多人户
156 巴州社区 马豪 35 7 245 245 单人户
157 史纳社区 祁正兰 35 7 245 245 单人户
158 前河社区 马登虎 35 7 245 245 158997299971 多人户
159 川口镇民镁社区 安成祥 35 7 245 245 多人户
160 南大街社区 丁倩 35 7 245 245 多人户
161 南大街社区 马玉萍 35 7 245 245 单人户
162 古鄯社区 赵斌英 35 7 245 245 多人户

2022年12月城镇住房租赁补贴发放花名册(低收入家庭)
序号 社区 姓 名 补助面积(m2) 补助标准 月补助金额 联系电话 发放总额 备注 家庭人口
(7元/ ㎡) (元)
1 民镁社区 白钰 35 7 245 245 单人户
2 民镁社区 铁青德 35 7 245 245 多人户
3 民镁社区 梁士友 35 7 245 245 多人户
4 民镁社区 龙晓玲 35 7 245 245 多人户
5 北大街社区 铁永鹏 35 7 245 245 单人户
6 北大街社区 谢海清 35 7 245 245 单人户
7 北大街社区 甘理阳 35 7 245 245 单人户
8 北大街社区 郝玉兰 35 7 245 245 单人户
9 南大街社区 王塞默 35 7 245 245 多人户
10 南大街社区 马成莲 35 7 245 245 多人户
11 南大街社区 马金萍 35 7 245 245 多人户
12 南大街社区 李玉盛 35 7 245 245 单人户
13 南大街社区 周艳艳 35 7 245 245 多人户
14 南大街社区 杨莲 35 7 245 245 单人户
15 南大街社区 高玉红 35 7 245 245 单人户
16 南大街社区 吴海燕 35 7 245 245 多人户
17 南大街社区 马玉达 35 7 245 245 多人户
18 南大街社区 祁迎君 35 7 245 245 多人户
19 南大街社区 马伟林 35 7 245 245 多人户
20 南大街社区 马玉花 35 7 245 245 单人户
21 南大街社区 冶秀兰 35 7 245 245 多人户
22 南大街社区 史建设 35 7 245 245 单人户
23 史纳社区 马文秀 35 7 245 245 多人户
24 史纳社区 铁亚娟 35 7 245 245 单人户
25 民镁社区 李晓梅 35 7 245 245 多人户
26 史纳社区 马艳 35 7 245 245 多人户
27 史纳社区 张辉礼 35 7 245 245 多人户
28 史纳社区 张舂兰 35 7 245 245 多人户
29 史纳社区 马强 35 7 245 245 多人户
30 史纳社区 马哈付才 35 7 245 245 单人户
31 西大街社区 陈元清 35 7 245 245 多人户
32 西大街社区 马兰英 35 7 245 245 多人户
33 西大街社区 马吉祥 35 7 245 245 多人户
34 东大街社区 马静慧 35 7 245 245 多人户
35 东大街社区 陈文斌 35 7 245 245 多人户
36 东大街社区 刘淑杰 35 7 245 245 多人户
37 东大街社区 李玉琴 35 7 245 245 多人户
38 海鸿社区 石发青 35 7 245 245 单人户
39 海鸿社区 马银花 35 7 245 245 多人户
40 海鸿社区 杨文财 35 7 245 245 单人户
41 川垣社区 朱霞 35 7 245 245 单人户
42 川垣社区 马文琴 35 7 245 245 多人户
43 川垣社区 马新国 35 7 245 245 多人户
44 川垣社区 李辉 35 7 245 245 多人户
45 川垣社区 张赛买 35 7 245 245 多人户
46 核桃庄乡 钟品道 35 7 245 245 多人户
47 转导乡 张志强 35 7 245 245 多人户
48 隆治乡 马慧琳 35 7 245 245 多人户
49 松树乡 李吉祥 35 7 245 245 多人户
50 松树乡 甘海荣 35 7 245 245 多人户
51 总堡乡 马英春 35 7 245 245 多人户
52 东大街社区 陈伟 35 7 245 245 多人户
53 硖门乡 康永红 35 7 245 245 多人户
54 硖门乡 赵国保 35 7 245 245 单人户
55 南大街社区 任俊华 35 7 245 245 多人户
56 巴州社区 张学伟 35 7 245 245 多人户
57 巴州社区 李建明 35 7 245 245 多人户
58 巴州社区 张永录 35 7 245 245 多人户
59 巴州社区 马学兰 35 7 245 245 多人户
60 李二堡社区 李桂英 35 7 245 245 单人户
61 海鸿社区 马兰 35 7 245 245 多人户
62 南大街社区 李华 35 7 245 245 多人户
63 南大街社区 马强 35 7 245 245 多人户
64 海鸿社区 马进宝 35 7 245 245 多人户
65 满坪社区 卓玛措 35 7 245 245 单人户
66 西大街社区 李珂 35 7 245 245 多人户
67 川垣社区 李迎春 35 7 245 245 多人户
68 民镁社区 吴海红 35 7 245 245 多人户
69 民镁社区 王晓波 35 7 245 245 单人户
70 官亭社区 马明 35 7 245 245 多人户
71 转导社区 马宏萍 35 7 245 245 多人户
72 古鄯社区 陈小琴 35 7 245 245 单人户
73 民镁社区 樊丽丽 35 7 245 245 单人户
74 西大街社区 邓学莲 35 7 245 245 多人户
75 北大街社区 王军玲 35 7 245 245 单人户
76 西大街社区 马倩 35 7 245 245 多人户
77 金塔社区 马青芳 35 7 245 245 多人户
78 民镁社区 陈佳 35 7 245 245 多人户
79 史纳社区 朱英莲 35 7 245 245 单人户
80 马营社区 马卫国 35 7 245 245 多人户
81 史纳社区 槐桦 35 7 245 245 多人户
82 马场垣零散户 党成花 35 7 245 245 单人户
83 北大街社区 张智明 35 7 245 245 单人户
84 金塔社区 冶玉霞 35 7 245 245 多人户
85 民镁社区 马丽 35 7 245 245 多人户
86 西大街社区 马生喜 35 7 245 245 多人户