首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 收费项目
民和县2024年农机报废补贴第三批次结算公示表
来源:    时间:2024年12月12日    
民和县2024年农机报废补贴第三批次结算公示表
序号 申请表编号 姓名或组织名称 身份证住址 报废机型〔报废类别〕 出厂编号〔发动机号〕 数量 中央金额 省补金额 补贴总额
1 6321222400129 铁祥平 青海省民和县总堡乡三垣村七社 拖拉机〔20马力以下〕 10027〔1305176〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
2 6321222400130 王永寿 青海省民和县总堡乡三垣村七社 拖拉机〔20马力以下〕 92172〔035828〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
3 6321222400131 王永寿 青海省民和县总堡乡三垣村七社 拖拉机〔20马力以下〕 0706468〔707022197〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
4 6321222400132 黑全德 青海省民和县总堡乡三垣村七社 拖拉机〔20马力以下〕 63751〔9181723〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
5 6321222400133 黑全德 青海省民和县总堡乡三垣村七社 拖拉机〔20马力以下〕 24445〔407868〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
6 6321222400134 王永成 青海省民和县总堡乡三垣村七社 拖拉机〔20马力以下〕 MX15714497〔MX15714497〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
7 6321222400135 王永成 青海省民和县总堡乡三垣村七社 拖拉机〔20马力以下〕 8070 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
8 6321222400136 冯来寿 青海省民和县总堡乡三垣村七社 拖拉机〔20马力以下〕 32070916〔32070916〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
9 6321222400137 冯来寿 青海省民和县总堡乡三垣村七社 拖拉机〔20马力以下〕 304808〔0660015〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
10 6321222400138 李文瀚 青海省民和县隆治乡桥头村二社 拖拉机〔20马力以下〕 1401〔040373〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
11 6321222400139 李文瀚 青海省民和县隆治乡桥头村二社 拖拉机〔20马力以下〕 01805〔01805〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
12 6321222400140 他光严 青海省民和县总堡乡申巴村三社 拖拉机〔20马力以下〕 06334〔3063376〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
13 6321222400141 他光严 青海省民和县总堡乡申巴村三社 拖拉机〔20马力以下〕 01656 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
14 6321222400142 朱永明 青海省民和县总堡乡总堡村四社 拖拉机〔20马力以下〕 044561〔3204198〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
15 6321222400143 朱永明 青海省民和县总堡乡总堡村四社 拖拉机〔20马力以下〕 20104764〔24742〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
16 6321222400144 黑全海 青海省民和县总堡村三垣村七社 拖拉机〔20马力以下〕 02334〔3206〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
17 6321222400145 黑全海 青海省民和县总堡乡三垣村七社 拖拉机〔20马力以下〕 71301〔0487100〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
18 6321222400146 谈炳云 青海省民和县总堡乡总堡村一社 拖拉机〔20马力以下〕 44924〔SF0029212〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
19 6321222400147 谈炳云 青海省民和县总堡乡总堡村一社 拖拉机〔20马力以下〕 87623〔3249〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
20 6321222400148 祁国统 青海省民和县总堡乡总堡村五社 拖拉机〔20马力以下〕 113〔0734〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
21 6321222400149 祁国统 青海省民和县总堡乡总堡村五社 拖拉机〔20马力以下〕 P11005220〔027318〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
22 6321222400150 王登福 青海省民和县总堡乡三垣村七社 拖拉机〔20马力以下〕 021448〔0302〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
23 6321222400151 王登福 青海省民和县总堡三垣村七社 拖拉机〔20马力以下〕 000779〔022304〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
24 6321222400152 秦占奎 青海省民和县隆治乡桥头村六社 拖拉机〔20马力以下〕 027〔53023567〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
25 6321222400153 铁祥斌 青海省民和县总堡乡三垣村七社 拖拉机〔20马力以下〕 87698〔9169172〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
26 6321222400154 铁祥斌 青海省民和县总堡乡三垣村七社 拖拉机〔20马力以下〕 91194〔052426〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
27 6321222400155 冯来录 青海省民和县总堡乡三垣村七社 拖拉机〔20马力以下〕 464〔326450〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
28 6321222400156 王永青海省民和县总堡乡三垣村七社 拖拉机〔20马力以下〕 00843〔323178〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
29 6321222400157 王永青海省民和县总堡乡三垣村七社 拖拉机〔20马力以下〕 0217〔1216〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
30 6321222400158 李玉峰 青海省民和县隆治乡桥头村二社 拖拉机〔20马力以下〕 063361〔063361〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
31 6321222400159 李玉峰 青海省民和县隆治乡桥头村二社 拖拉机〔20马力以下〕 11292〔058460〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
32 6321222400160 哈全福 青海省民和县总堡乡哈家村三社 拖拉机〔20马力以下〕 132497〔517576〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
33 6321222400161 哈全福 青海民和县总堡乡哈家村三社 拖拉机〔20马力以下〕 40356〔098359〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
34 6321222400162 张文福 青海省民和县总堡乡申巴村四社 拖拉机〔20马力以下〕 803232693〔803232693〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
35 6321222400163 罗长存 青海省民和县总堡乡中垣村四社 拖拉机〔20马力以下〕 006825〔1632〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
36 6321222400164 罗长存 青海省民和县总堡乡中垣村四社 拖拉机〔20马力以下〕 6012〔424367〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
37 6321222400165 秦占奎 青海省民和县隆治乡桥头村六社 拖拉机〔20马力以下〕 87243〔87243〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
38 6321222400166 铁焕忠 青海省民和县总堡乡三垣村七社 拖拉机〔20(含)-50马力(含)〕 504371〔91507343〕 1 3850.0000 0.0000 3850.0000 
39 6321222400167 魏善录 青海省民和县总堡乡总垣村四社 拖拉机〔20马力以下〕 10324〔0414〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
40 6321222400168 魏善录 青海省民和县总堡乡总堡村四社 拖拉机〔20马力以下〕 9599〔514529〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
41 6321222400169 魏山成 青海省民和县总堡乡中垣村四社 拖拉机〔20马力以下〕 41853〔291376〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
42 6321222400170 魏山成 青海省民和县总堡乡总垣村四社 拖拉机〔20马力以下〕 047034〔3063476〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
43 6321222400171 杨祖娃 青海省民和县古鄯镇蚬子村二社 拖拉机〔20马力以下〕 13610〔13063383〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
44 6321222400172 杨祖娃 青海省民和县古鄯镇蚬子村二社 拖拉机〔20马力以下〕 12225〔5997〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
45 6321222400173 冉文海 青海省民和县总堡乡总垣村四社 拖拉机〔20马力以下〕 6422 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
46 6321222400174 冉文海 青海省民和县总堡乡总垣村四社 拖拉机〔20马力以下〕 03345〔60667〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
47 6321222400175 马田平 青海省民和县总堡乡三垣村一社 拖拉机〔20马力以下〕 303449〔05591〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
48 6321222400176 马田平 青海省民和县总堡乡三垣村一社 拖拉机〔20马力以下〕 1471〔0910〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
合计 74350.0000