首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 收费项目
民和县2024年农机报废补贴第一批次结算公示表
来源:    时间:2024年12月12日    
民和县2024年农机报废补贴第一批次结算公示表
序号 申请表编号 姓名或组织名称 身份证住址 报废机型〔报废类别〕 出厂编号〔发动机号〕 数量 中央金额 省补金额 补贴总额
1 6321222400004 石忠寿 青海省民和县西沟乡麻地沟村二社 自走式全喂入稻麦联合收割机〔喂入量3-4kg/s(含)〕 ZZLFC176182 1 7300.0000 0.0000 7300.0000 
2 6321222400007 冶文华 青海省民和县满坪镇满坪村四社 拖拉机〔20马力以下〕 3969 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
3 6321222400009 马国锋 青海省民和县官亭镇别落村二社 拖拉机〔20马力以下〕 009250036〔910122148〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
4 6321222400010 马忠祥 青海省民和县前和乡前河村李家庄社 拖拉机〔20马力以下〕 22796〔30629〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
5 6321222400011 马木洒 青海省民和县甘沟乡盖子滩村八社 拖拉机〔20马力以下〕 01673〔0264〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
6 6321222400012 达子成 青海省民和县大庄乡大庄村二社 拖拉机〔20马力以下〕 082221〔1010152391〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
7 6321222400013 韩先云 青海省民和县转导乡三湾村金家岭社 拖拉机〔20马力以下〕 123444〔2200〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
8 6321222400014 马阿在 青海省民和县甘沟乡盖子滩村七社 拖拉机〔20马力以下〕 4618〔041038034〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
9 6321222400020 马文义 青海省民和甘沟乡咱干村二社 拖拉机〔20马力以下〕 30103675〔024473〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
10 6321222400021 马色力莫 青海省民和县甘沟乡盖子滩村七社 拖拉机〔20马力以下〕 673〔14852〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
11 6321222400022 马奴海 青海省民和县甘沟乡盖子滩村二社 拖拉机〔20马力以下〕 2573〔0100450〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
12 6321222400023 马艾米乃 青海省民和县甘沟乡盖子滩村七社 拖拉机〔20马力以下〕 910150164 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
13 6321222400024 马启祥 青海省民和县甘沟乡咱干村二社 拖拉机〔20马力以下〕 98530〔272861〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
14 6321222400025 马哈隶乃 青海省民和县甘沟乡盖子滩村七社 拖拉机〔20马力以下〕 2012933〔20692〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
15 6321222400026 韩永文 青海省民和县满坪镇沙拉坡村三社 拖拉机〔20马力以下〕 38918〔275401〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
16 6321222400027 马何录 青海省民和县满坪镇满坪村二社 拖拉机〔20马力以下〕 25396〔023114〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
17 6321222400028 马学智 青海省民和县满坪镇浪塘村二社 拖拉机〔20马力以下〕 60459〔27062〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
18 6321222400030 马二莫来 青海省民和县满坪镇满坪村二社 拖拉机〔20马力以下〕 17844 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
19 6321222400031 马利明 青海省民和县满坪镇满坪村三社 拖拉机〔20马力以下〕 66734 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
20 6321222400032 马成忠 青海省民和县满坪镇满坪村二社 拖拉机〔20马力以下〕 90873〔120036140〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
21 6321222400033 马成忠 青海省民和县满坪镇满坪村二社 拖拉机〔20马力以下〕 5836〔283234〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
22 6321222400034 张有奴 青海省民和县满坪镇满坪村三社 拖拉机〔20马力以下〕 004233〔9112555〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
23 6321222400036 马艾比有 青海省民和县马营镇安家村十一社 拖拉机〔20马力以下〕 03144〔RT323365〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
24 6321222400038 冯小平 青海省民和县牛皮纸大庄村五社 拖拉机〔20马力以下〕 003734〔003629〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
25 6321222400039 冶牙色 青海省民和县满坪镇大庄村二社 拖拉机〔20马力以下〕 004009〔04664〕 1 1500.0000 0.0000 1500.0000 
合计 43300.0000