首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 收费项目
民和县2023年农机补贴第九批次结算公示表
来源:    时间:2023年12月07日    
民和县2023年农机补贴第九批次结算公示表
序号 申请表编号 姓名或组织名称 身份证住址 购机日期 机具品目 型号 数量 设备设施类实际数量 销售价格 中央金额 省补金额 总补贴额
1 6321220023000463 孙存桂 青海省民和回族土族自治县硖门镇孙家庄村湾子社113号 2023-07-25 铡草机 9ZP-6.3 1 0 5500.00 1750.00 900.00 2650.00
2 6321220023000474 寇玉庭 青海省民和县隆治乡铁家村四社141号 2023-08-21 饲料(草)粉碎机 9ZR-4.0B 1 0 3000.00 900.00 450.00 1350.00
3 6321220023000479 石海青海省民和回族土族自治县硖门镇阳坡村二社062号 2023-07-28 铡草机 9ZT-10 1 0 8000.00 2750.00 1400.00 4150.00
4 6321220023000518 冶万英 青海省民和县核桃庄乡排子山村一社16号 2023-09-02 铡草机 9Z-3 1 0 4080.00 1200.00 600.00 1800.00
5 6321220023000519 白永寿 青海省民和县核桃庄乡安家村三社11号 2023-09-04 饲料(草)粉碎机 9ZR-7 1 0 6900.00 1800.00 900.00 2700.00
6 6321220023000520 马达吾 青海省民和回族土族自治县巴州镇大焦土村下社1附012号 2023-09-04 饲料(草)粉碎机 9ZR-9 1 0 9800.00 1800.00 900.00 2700.00
7 6321220023000521 马大吾得 青海省民和回族土族自治县川口镇寺牙合村一社024号 2023-09-04 饲料(草)粉碎机 9ZR-9 1 0 9800.00 1800.00 900.00 2700.00
8 6321220023000523 马乙麻 青海省民和回族土族自治县李二堡镇李家村一社24号 2023-09-04 饲料(草)粉碎机 9ZR-9 1 0 9800.00 1800.00 900.00 2700.00
9 6321220023000524 马东拉黑 青海省民和回族土族自治县转导乡河纳沟村李家湾社5附05号 2023-09-04 铡草机 9ZT-10 1 0 8000.00 2750.00 1400.00 4150.00
10 6321220023000525 马占海 青海省民和县古鄯镇桦林嘴村二社2-07 2023-09-04 饲料(草)粉碎机 9ZR-9 1 0 9800.00 1800.00 900.00 2700.00
11 6321220023000526 王家存 青海省民和回族土族自治县古鄯镇尖岭村二社二百零二号 2023-09-04 饲料(草)粉碎机 9ZR-9 1 0 9800.00 1800.00 900.00 2700.00
12 6321220023000527 苏创行 青海省民和回族土族自治县新民乡斗斗坡村斗斗坡社88号 2023-09-04 饲料(草)粉碎机 9ZR-9 1 0 9800.00 1800.00 900.00 2700.00
13 6321220023000528 武存得 青海省民和县松树乡松树村松树社83号 2023-09-02 青(黄)饲料收获机 现:4QZ-1800(G4)(原:4QZ-1800) 1 0 120000.00 45300.00 22650.00 67950.00
14 6321220023000529 马永和 青海省民和县西沟乡凉坪村三岔社177 2023-09-05 饲料(草)粉碎机 9ZR-4 1 0 3480.00 900.00 450.00 1350.00
15 6321220023000530 黄文才 青海省民和县大庄乡三家湾村三社5号 2023-09-05 饲料(草)粉碎机 9ZR-9 1 0 9800.00 1800.00 900.00 2700.00
16 6321220023000531 黄文才 青海省民和县大庄乡三家湾村三社5号 2023-09-05 打(压)捆机 9YDB-0.5 1 0 24800.00 5600.00 2800.00 8400.00
17 6321220023000532 妥彦辉 青海省民和回族土族自治县转导乡落龙沟村上湾社4附027号 2023-09-05 铡草机 9Z-4.5 1 0 6100.00 1200.00 600.00 1800.00
18 6321220023000533 郭纬世 青海省民和回族土族自治县巴州镇羊羔滩村一社14号 2023-08-27 饲料(草)粉碎机 9ZR-7 1 0 6900.00 1800.00 900.00 2700.00
19 6321220023000534 康小云 青海省民和回族土族自治县隆治乡秦家岭村一社28号 2023-08-29 饲料(草)粉碎机 9ZR-6 1 0 5980.00 1800.00 900.00 2700.00
20 6321220023000535 冶二亥买 青海省民和县李二堡镇祁家村石咀尔社175号 2023-09-04 饲料(草)粉碎机 9ZR-9 1 0 9800.00 1800.00 900.00 2700.00
21 6321220023000536 赵龙 青海省民和回族土族自治县李二堡镇下藏村二社54号附1号 2023-08-30 饲料(草)粉碎机 9ZR-6 1 0 5980.00 1800.00 900.00 2700.00
22 6321220023000537 苏国正 青海省民和回族土族自治县巴州镇大焦土村大泉社28附144号 2023-08-22 饲料(草)粉碎机 9ZR-9 1 0 9800.00 1800.00 900.00 2700.00
23 6321220023000538 苏忠仁 青海省民和县联合乡大焦土村大泉社9-126号 2023-08-29 饲料(草)粉碎机 9ZR-4 1 0 3480.00 900.00 450.00 1350.00
24 6321220023000539 妥彦明 青海省民和回族土族自治县转导乡落龙沟村上湾社4附023号 2023-09-07 铡草机 9Z-9A 1 0 21800.00 2800.00 1400.00 4200.00
25 6321220023000540 赵海宽 青海省民和回族土族自治县总堡乡垣坡村八社234附1号 2023-09-05 全混合日粮制备机 9JGW-4 1 0 29800.00 9500.00 0.00 9500.00
26 6321220023000541 冶有财 青海省民和县巴州镇下宣村上边庄社11-141号 2023-09-07 饲料(草)粉碎机 9ZR-7 1 0 6900.00 1800.00 900.00 2700.00
27 6321220023000543 冯来寿 青海省民和县总堡乡三垣村七社130号 2023-08-29 饲料(草)粉碎机 9ZR-4.0B 1 0 3000.00 900.00 450.00 1350.00
28 6321220023000544 冶占虎 青海省民和县李二堡镇石庄村五社134号 2023-09-08 饲料(草)粉碎机 9ZR-7 1 0 6900.00 1800.00 900.00 2700.00
29 6321220023000545 朱进山 青海省民和回族土族自治县中川乡光明村九社24号 2023-09-08 1LFC-325 1 0 6500.00 1500.00 0.00 1500.00
30 6321220023000546 张英兰 青海省民和县马场垣乡下川口村七社298号 2023-06-01 田园管理机 3TGQ-4A2 1 0 2780.00 800.00 0.00 800.00
31 6321220023000547 马麻乃 青海省民和回族土族自治县马营镇沙塄沟村一社12号附1号 2023-09-09 饲料(草)粉碎机 9ZR-9 1 0 9800.00 1800.00 900.00 2700.00
32 6321220023000548 冶廷明 青海省民和回族土族自治县核桃庄乡堡子村三社49号 2023-09-09 饲料(草)粉碎机 9ZR-4 1 0 3480.00 900.00 450.00 1350.00
33 6321220023000549 马正吉 青海省民和县新民乡龙卧村阳山社14号 2023-09-10 饲料(草)粉碎机 9ZR-9 1 0 9800.00 1800.00 900.00 2700.00
34 6321220023000550 赵永奎 青海省民和县转导乡大湾村下庄社2-53号 2023-07-29 饲料(草)粉碎机 9ZR-9 1 0 9800.00 1800.00 900.00 2700.00
35 6321220023000551 白玉旺 青海省民和回族土族自治县大庄乡委家台村三社41号 2023-08-09 饲料(草)粉碎机 9ZR-4 1 0 3480.00 900.00 450.00 1350.00
36 6321220023000552 韩成财 青海省民和回族土族自治县新民乡毛拉山村阴山社0033号 2023-09-01 饲料(草)粉碎机 9ZR-9 1 0 9800.00 1800.00 900.00 2700.00
37 6321220023000553 李双喜 青海省民和县总堡乡总垣村七社180号 2023-09-11 饲料(草)粉碎机 9FC-40-28 1 0 4400.00 580.00 290.00 870.00
38 6321220023000554 李双喜 青海省民和县总堡乡总垣村七社180号 2023-09-11 饲料(草)粉碎机 9ZR-4.2W 1 0 5100.00 900.00 450.00 1350.00
39 6321220023000555 王元青海省民和回族土族自治县川口镇寺牙合村三社076号 2023-09-11 饲料(草)粉碎机 9ZR-9 1 0 9800.00 1800.00 900.00 2700.00
40 6321220023000556 李小红 青海省民和回族土族自治县总堡乡三家村三社209号附2号 2023-09-10 饲料(草)粉碎机 9ZR-9 1 0 9800.00 1800.00 900.00 2700.00
41 6321220023000557 冶有明 青海省民和回族土族自治县核桃庄乡大庄村七社8号 2023-09-12 饲料(草)粉碎机 9ZR-4 1 0 3480.00 900.00 450.00 1350.00
42 6321220023000558 马文俊 青海省民和县中川乡八大山村三社49号 2023-09-09 轮式拖拉机 现:ME604(G4)(原:ME604) 1 0 79800.00 12000.00 6000.00 18000.00
43 6321220023000559 马文俊 青海省民和县中川乡八大山村三社49号 2023-09-09 旋耕机 1GQN-160 1 0 5200.00 930.00 0.00 930.00
44 6321220023000560 包文真 青海省民和县李二堡镇松山村二社37号 2023-09-13 饲料(草)粉碎机 9ZR-6 1 0 5980.00 1800.00 900.00 2700.00
45 6321220023000561 安得雄 青海省民和回族土族自治县大庄乡崔家湾村五社54号 2023-09-12 饲料(草)粉碎机 9ZR-9 1 0 9800.00 1800.00 900.00 2700.00
46 6321220023000562 马飞龙 青海省民和县马场垣乡金星村二十社802号 2023-09-13 饲料(草)粉碎机 9ZR-4 1 0 3480.00 900.00 450.00 1350.00
47 6321220023000563 马忠录 青海省民和县核桃庄乡排子山村一社4号 2023-09-13 铡草机 9Z-3 1 0 3980.00 1200.00 600.00 1800.00
48 6321220023000564 马文祥 青海省民和回族土族自治县马场垣乡金星村四社131号 2023-09-14 饲料(草)粉碎机 9ZR-9 1 0 9800.00 1800.00 900.00 2700.00
49 6321220023000565 孟永平 青海省民和县转导乡大湾村上庄社1-22号 2023-09-14 轮式拖拉机 现:M804-B(G4)(原:M804-B) 1 0 112000.00 18500.00 9250.00 27750.00
50 6321220023000566 孟永平 青海省民和县转导乡大湾村上庄社1-22号 2023-09-14 旋耕机 1GQN-200 1 0 6000.00 1800.00 0.00 1800.00
51 6321220023000567 马舍木苏 青海省民和回族土族自治县大庄乡马家川村五社13号 2023-09-05 打(压)捆机 9YDB-0.5 1 0 24800.00 5600.00 2800.00 8400.00
52 6321220023000568 康建存 青海省民和回族土族自治县总堡乡哈家村一社80号 2023-09-01 饲料(草)粉碎机 9ZR-4 1 0 3480.00 900.00 450.00 1350.00
53 6321220023000570 马舍木苏 青海省民和回族土族自治县大庄乡马家川村五社13号 2023-09-04 饲料(草)粉碎机 9RS-10 1 0 13600.00 2500.00 1250.00 3750.00
54 6321220023000571 马乙四哈 青海省民和回族土族自治县川口镇寺牙合村二社052号 2023-09-14 饲料(草)粉碎机 9ZR-9 1 0 9800.00 1800.00 900.00 2700.00
55 6321220023000572 张东拉 青海省民和回族土族自治县大庄乡大庄村四社12附1号 2023-09-14 饲料(草)粉碎机 9ZR-6 1 0 5500.00 1800.00 900.00 2700.00
56 6321220023000573 冶生华 青海省民和县核桃庄乡排子山村一社37号 2023-09-16 铡草机 9Z-3 1 0 3980.00 1200.00 600.00 1800.00
57 6321220023000574 李文全 青海省民和回族土族自治县隆治乡前山村一社35号 2023-09-02 饲料(草)粉碎机 9ZR-9 1 0 9800.00 1800.00 900.00 2700.00
58 6321220023000575 陈明山 青海省民和回族土族自治县古鄯镇尖岭村一社018 2023-09-12 旋耕机 1GQN-160 1 0 5200.00 930.00 0.00 930.00
59 6321220023000576 陈明山 青海省民和回族土族自治县古鄯镇尖岭村一社018 2023-09-12 1LF-325 1 0 6500.00 1500.00 0.00 1500.00
60 6321220023000577 陈明山 青海省民和回族土族自治县古鄯镇尖岭村一社018 2023-09-12 轮式拖拉机 现:ME504(G4)(原:ME504) 1 0 67800.00 10900.00 5450.00 16350.00
61 6321220023000578 马鹏 青海省民和回族土族自治县马营镇双泉堡村八社27号 2023-09-09 饲料(草)粉碎机 9ZR-7 1 0 9800.00 1800.00 900.00 2700.00
62 6321220023000579 马二不都 青海省民和回族土族自治县转导乡王家山村王家山社7附19号 2023-09-18 旋耕机 1GQN-160 1 0 5200.00 930.00 0.00 930.00
63 6321220023000580 马尕才 青海省民和县转导乡大湾村新家湾社4-08号 2023-09-18 饲料(草)粉碎机 9ZR-9 1 0 9800.00 1800.00 900.00 2700.00
64 6321220023000581 马二不都 青海省民和回族土族自治县转导乡王家山村王家山社7附19号 2023-09-18 轮式拖拉机 ME504-5(G4) 1 0 67800.00 10900.00 5450.00 16350.00
65 6321220023000582 马目乃 青海省民和回族土族自治县川口镇驮岭村4社376号 2023-09-13 饲料(草)粉碎机 9ZR-9 1 0 9800.00 1800.00 900.00 2700.00
66 6321220023000583 马海炳 青海省民和回族土族自治县巴州镇祁家村二社100附103号 2023-09-16 饲料(草)粉碎机 9ZR-9 1 0 9800.00 1800.00 900.00 2700.00
67 6321220023000584 岳脑卜 青海省民和县硖门镇甲子山村甲子山社67号 2023-04-06 铺膜(带)播种机 2MBFT-6 1 0 10900.00 3380.00 0.00 3380.00
68 6321220023000586 马永青海省民和回族土族自治县西沟乡大滩村候家岭下社17附317号 2023-09-16 饲料(草)粉碎机 9ZR-7 1 0 6900.00 1800.00 900.00 2700.00
69 6321220023000587 马哈格 青海省民和县古鄯镇三姓庄村一社034 2023-09-04 铡草机 9Z-9A 1 0 21800.00 2800.00 1400.00 4200.00
70 6321220023000588 邓西南 青海省民和县官亭镇梧石村克二社59号 2023-06-08 铡草机 9ZT-10 1 0 8600.00 2750.00 1400.00 4150.00
71 6321220023000589 张元德 青海省民和回族土族自治县隆治乡前山村一社2附1号 2023-09-06 饲料(草)粉碎机 9ZR-9 1 0 9800.00 1800.00 900.00 2700.00
72 6321220023000590 马相学 青海省民和县满坪镇满坪村三社16-90号 2023-09-19 饲料(草)粉碎机 9ZR-9 1 0 9800.00 1800.00 900.00 2700.00
73 6321220023000591 冶占虎 青海省民和县核桃庄乡堡子村二社67 2023-09-19 饲料(草)粉碎机 9ZR-9 1 0 9800.00 1800.00 900.00 2700.00
74 6321220023000592 马木亥买 青海省民和回族土族自治县李二堡镇上藏村三社115号 2023-09-19 铡草机 9Z-3 1 0 3980.00 1200.00 600.00 1800.00
75 6321220023000593 赵海宽 青海省民和回族土族自治县总堡乡垣坡村八社234附1号 2023-09-19 饲料混合机 9HLP-1000A 1 0 4300.00 1300.00 650.00 1950.00
76 6321220023000594 赵海宽 青海省民和回族土族自治县总堡乡垣坡村八社234附1号 2023-09-19 饲料(草)粉碎机 9FZ-55.5-20 1 0 3100.00 930.00 465.00 1395.00
77 6321220023000595 冶永华 青海省民和回族土族自治县核桃庄乡安家村四社33号 2023-09-19 铡草机 9Z-3 1 0 3980.00 1200.00 600.00 1800.00
78 6321220023000596 范成财 青海省民和回族土族自治县西沟乡麻地沟村一社24号 2023-09-09 1LFC-325 1 0 6500.00 1500.00 0.00 1500.00
79 6321220023000597 冶吾买 青海省民和县核桃庄乡陶家村三社52号 2023-09-21 饲料(草)粉碎机 9ZR-4 1 0 3480.00 900.00 450.00 1350.00
80 6321220023000598 冶奴海 青海省民和回族土族自治县松树乡加仁村大花园社9号 2023-08-31 饲料(草)粉碎机 9RS-10 1 0 17800.00 2500.00 1250.00 3750.00
81 6321220023000601 马财 青海省民和县大庄乡韩家岭村二社2-47号 2023-09-22 饲料(草)粉碎机 9ZR-9 1 0 9800.00 1800.00 900.00 2700.00
82 6321220023000603 金明 青海省民和回族土族自治县松树乡崖湾村崖湾下社30号 2023-03-03 轮式拖拉机 现:万年红504(G4)(原:万年红504) 1 0 36000.00 10900.00 0.00 10900.00
83 6321220023000604 海学龙 青海省民和县大庄乡台集村三社23号 2023-09-02 饲料(草)粉碎机 9ZR-9 1 0 9800.00 1800.00 900.00 2700.00
84 6321220023000605 冶维福 青海省民和县李二堡镇山庄村一社29号 2023-09-13 饲料(草)粉碎机 9ZR-9 1 0 9800.00 1800.00 900.00 2700.00
85 6321220023000606 白永侠 青海省民和回族土族自治县川口镇东垣村二社008号 2023-09-23 饲料(草)粉碎机 9ZR-9 1 0 9800.00 1800.00 900.00 2700.00
86 6321220023000607 冶兆龙 青海省民和县核桃庄乡排子山村一社13号 2023-09-23 铡草机 9Z-3 1 0 3980.00 1200.00 600.00 1800.00
87 6321220023000608 马二哈买 青海省民和县川口镇南庄子村8-3-405 2023-09-25 脱粒机 5TY-710-90S 1 0 1200.00 400.00 0.00 400.00
88 6321220023000609 张继平 青海省民和回族土族自治县转导乡转导村上卜子社2附07号 2023-09-24 打(压)捆机 9YDB-0.5 1 0 16800.00 5600.00 2800.00 8400.00
89 6321220023000610 张明 青海省民和回族土族自治县马场垣乡金星村五社174号 2023-09-25 饲料(草)粉碎机 9ZR-9 1 0 9800.00 1800.00 900.00 2700.00
90 6321220023000611 冶生明 青海省民和县川口镇南山村二社041号 2023-09-24 饲料(草)粉碎机 9ZR-6 1 0 5980.00 1800.00 900.00 2700.00
91 6321220023000613 刘德福 青海省民和县古鄯镇桦林滩村一社027 2023-09-21 旋耕机 1GQN-160 1 0 5200.00 930.00 0.00 930.00
92 6321220023000614 张强 青海省民和回族土族自治县马场垣乡金星村十七社17附67号 2023-09-25 饲料(草)粉碎机 9ZR-4 1 0 3480.00 900.00 450.00 1350.00
93 6321220023000615 马大五得 青海省民和回族土族自治县转导乡王家山村庄廓咀社6附17号附2号 2023-09-06 饲料(草)粉碎机 9ZR-9 1 0 9800.00 1800.00 900.00 2700.00
94 6321220023000616 海舍力夫 青海省民和县大庄乡台集村三社35号 2023-09-27 饲料(草)粉碎机 9ZR-6 1 0 5980.00 1800.00 900.00 2700.00
95 6321220023000618 张忠华 青海省民和回族土族自治县硖门镇孙家庄村红泉社234号 2023-08-21 饲料混合机 9HL-1000 1 0 5300.00 1300.00 650.00 1950.00
合计 95 0 1218980.00 270710.00 117955.00 388665.00
本表一式两份,县级农机购置与应用补贴主管部门一份,县财政局一份。
县(市、区)级农机购置与应用补贴主管部门主要负责人签字:
        日 (公章)