首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息
2017年城镇保障性安居工程建设入住项目情况表(   10月份)
来源:    时间:2017年12月08日    
2017年城镇保障性安居工程建设入住项目情况表(  10月份)
填报单位(盖章):       单位:套、户、万元
序号 地区 项目年份 项目类别 项目名称 计划入住数 建设地址 建设方式 实际入住数 形象进度 计划总投资 投资完成情况 项目分配单位 项目单位联系方式 备注
套数 平方米 2017年以前年度完成投资 2017年计划完成投资 年初至报告期末实际完成投资 联系人 联系电话
1 民和县 2016年 棚改 川垣南路和谐苑小区棚改 250 25500 川垣南路 新建 250 基础施工 5850 1755 3480 1250 民和县房产管理局 侯建功  
2 民和县 2016年 棚改 川垣南路幸福苑小区棚改 150 7500 川垣南路 新建 150 基础施工 2940 588 2116 1500 民和县房产管理局 侯建功  
3 民和县 2017年 棚改 民和县2017年驮岭小区棚改 100 9500 川垣新区 新建 100 主体施工 2470 1605 1605 1200 民和县房产管理局 侯建功  
4 民和县 2017年 棚改货币安置 民和县工业园周边及公益事业拆迁安置货币化安置项目(团结村、翠泉村、香水村) 500 103835 川垣新区、马场垣乡 货币化安置 500 拆迁协商阶段 71045   46179 9000 民和县房产管理局 侯建功  
5 民和县 2017年 棚改货币安置 2017年民和县山城湿地公园建设货币化安置 200 65455 川口镇山城村 货币化安置 200 拆迁协商阶段 44785   26871 6480 民和县房产管理局 侯建功  
6 民和县 2017年 棚改货币安置 民和县2017年南庄子货币化安置 250 53105 川口镇南庄子村 货币化安置 250 拆迁协商阶段 36335   21801 6750 民和县房产管理局 侯建功  
7 民和县 2017年 棚改货币安置 民和县2017年民和县东垣村、边墙生态绿化改造 200 28500 货币化安置 货币化安置 200 拆迁协商阶段 19500   11700 8500 民和县房产管理局 侯建功  
8 民和县 2017年 棚改货币安置 民和县2017年川口镇红卫村货币化安置 200 48735 川口镇红卫村 货币化安置 200 拆迁协商阶段 33345   20007 4500 民和县房产管理局 侯建功  
9 民和县 2017年 棚改货币安置 民和县2017年官亭喇家遗址公园周边拆迁货币化安置 450 80370 民和县官亭镇 货币化安置 450 拆迁协商阶段 46475   27885 7650 民和县房产管理局 侯建功  
          2300       2300