首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息
2017年第三季度租赁补贴发放资金统计表
来源:    时间:2017年12月01日    
2017年第三季度租赁补贴发放资金统计表
单位 户数 保障面积(㎡) 标准(元/㎡) 月金额(元) 季度金额(元) 备注
东大街社区 163 35 7 245 735 119805
西大街社区 104 35 7 245 735 76440
南大街社区 87 35 7 245 735 63945
北大街社区 140 35 7 245 735 102900
史纳社区 97 35 7 245 735 71295
民镁社区 202 35 7 245 735 148470
川垣社区 78 35 7 245 735 57330
海鸿社区 26 35 7 245 735 19110
乡镇 179 35 7 245 735 131565
合计 1076         790860
制表人:杨彩琴        负责人:赵大年
                                      民和县房产管理局