首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息
2017年第一季度租赁补贴发放资金统计表
来源:    时间:2017年12月01日    
2017年第一季度租赁补贴发放资金统计表
单位 户数 保障面积(㎡) 标准(元/㎡) 月金额(元) 季度金额(元) 备注
东大街社区 190 35 7 245 735 139650
西大街社区 126 35 7 245 735 92610
南大街社区 110 35 7 245 735 80850
北大街社区 149 35 7 245 735 109515
史纳社区 117 35 7 245 735 85995
民镁社区 222 35 7 245 735 163170
川垣社区 90 35 7 245 735 66150
海鸿社区 34 35 7 245 735 24990
乡镇 202 35 7 245 735 148470
合计 1240         911400
制表人:杨彩琴        负责人:赵大年
                                      民和县房产管理局