首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息
2016年第三季度租赁补贴发放资金统计表
来源:    时间:2016年11月17日    
2016年第三季度租赁补贴发放资金统计表
单位 户数 保障面积(㎡) 标准(元/㎡) 月金额(元) 季度金额(元) 备注
东大街社区 190 35 7 245 735 139650
西大街社区 129 35 7 245 735 94815
南大街社区 110 35 7 245 735 80850
北大街社区 152 35 7 245 735 111720
史纳社区 117 35 7 245 735 85995
民镁社区 223 35 7 245 735 163905
川垣社区 91 35 7 245 735 66885
海鸿社区 34 35 7 245 735 24990
乡镇 204 35 7 245 735 149940
合计 1250         918750
制表人:杨彩琴        负责人:赵大年
                                      民和县房地产管理局