首页 > 新闻动态 > 通知公告
关于前三季度食用农产品及食品检测结果的公示
来源:    时间:2022年11月15日    

    根据《民和县市场监管局2022年度食用农产品抽检计划》,县市场监督管理局委托西宁海关技术中心抽检了全县食品生产经营单位所生产经营销售的各类食品,目前共检测246批次食品及食用农产品。经检测,抽检的89批次食用农产品均合格;157批次食品合格155批次,不合格2批次。现将抽检结果公示如下:

附件:2022年前三季度食用农产品及食品检测结果

                                            民和县市场监督管理局
                                               2022年11月10日

2022年前三季度食用农产品及食品检测结果公示表(7月份农产品)
序号 编号 抽样单编号 样品名称 标示生产单位 被抽样单位 被抽样单位地址 生产日期 检验项目 综合判断
1 PR2022020063 NCP22630222800430554 羊肉 民和回族土族自治县屠宰点 民和县明源农牧科技开发有限公司 青海省海东市民和回族土族自治县马场垣乡马聚垣村中小企业创业园6号楼2层201室 2022-06-20 克伦特罗,沙丁胺醇,磺胺类(总量),莱克多巴胺 合格
2 PR2022020064 NCP22630222800430553 牛肉 景兴清真屠宰场 民和县明源农牧科技开发有限公司 青海省海东市民和回族土族自治县马场垣乡马聚垣村中小企业创业园6号楼2层201室 2022-06-04 克伦特罗,地塞米松,恩诺沙星,沙丁胺醇,莱克多巴胺 合格
3 PR2022020065 NCP22630222800430555 鸡肉 民和县明源农牧科技开发有限公司 民和县明源农牧科技开发有限公司 青海省海东市民和回族土族自治县马场垣乡马聚垣村中小企业创业园6号楼2层201室 2022-07-12 恩诺沙星,替米考星,氟苯尼考,氯霉素,沙拉沙星,甲氧苄啶 合格
4 PR2022020066 NCP22630222800430549 牛肉 景兴清真屠宰场 青海芪旺农牧科技有限公司 青海省海东市民和回族土族自治县官亭镇别落村 2022-06-04 克伦特罗,地塞米松,恩诺沙星,沙丁胺醇,莱克多巴胺 合格
5 PR2022020067 NCP22630222800430551 羊肉 民和回族土族自治县屠宰点 青海芪旺农牧科技有限公司 青海省海东市民和回族土族自治县官亭镇别落村 2022-06-20 克伦特罗,沙丁胺醇,磺胺类(总量),莱克多巴胺 合格
6 PR2022020068 NCP22630222800430552 鸡肉 青海芪旺农牧科技有限公司 青海芪旺农牧科技有限公司 青海省海东市民和回族土族自治县官亭镇别落村 2022-07-12 恩诺沙星,替米考星,氟苯尼考,氯霉素,沙拉沙星,甲氧苄啶 合格
7 PR2022020069 NCP22630222800430546 牛肉 景兴清真屠宰场 民和成克商贸有限公司 青海省海东市民和回族土族自治县马场垣乡团结村14社 2022-06-04 克伦特罗,地塞米松,恩诺沙星,沙丁胺醇,莱克多巴胺 合格
8 PR2022020070 NCP22630222800430547 羊肉 民和回族土族自治县屠宰点 民和成克商贸有限公司 青海省海东市民和回族土族自治县马场垣乡团结村14社 2022-06-20 克伦特罗,沙丁胺醇,磺胺类(总量),莱克多巴胺 合格
9 PR2022020071 NCP22630222800430548 鸡肉 民和成克商贸有限公司 民和成克商贸有限公司 青海省海东市民和回族土族自治县马场垣乡团结村14社 2022-07-12 恩诺沙星,替米考星,氟苯尼考,氯霉素,沙拉沙星,甲氧苄啶 合格
10 PR2022020072 NCP22630222800430558 羊肉 民和回族土族自治县屠宰点 民和县伊清农牧科技有限责任公司 青海省海东市民和县甘沟乡互助村麻藏社 2022-06-20 克伦特罗,沙丁胺醇,磺胺类(总量),莱克多巴胺 合格
11 PR2022020073 NCP22630222800430557 牛肉 景兴清真屠宰场 民和县伊清农牧科技有限责任公司 青海省海东市民和县甘沟乡互助村麻藏社 2022-06-04 克伦特罗,地塞米松,恩诺沙星,沙丁胺醇,莱克多巴胺 合格
12 PR2022020074 NCP22630222800430559 鸡肉 民和县伊清农牧科技有限责任公司 民和县伊清农牧科技有限责任公司 青海省海东市民和县甘沟乡互助村麻藏社 2022-07-12 恩诺沙星,替米考星,氟苯尼考,氯霉素,沙拉沙星,甲氧苄啶 合格
13 PR2022020075 NCP22630222800430567 核桃仁 民和县伊清农牧科技有限责任公司 民和县伊清农牧科技有限责任公司 青海省海东市民和县甘沟乡互助村麻藏社 2022-07-06 螺螨酯,过氧化值(以脂肪计),酸价,铅(以Pb计) 合格
14 PR2022020076 NCP22630222800430566 核桃 民和百川商贸有限公司 民和县伊清农牧科技有限责任公司 青海省海东市民和县甘沟乡互助村麻藏社 2022-07-11 螺螨酯,过氧化值(以脂肪计),酸价,铅(以Pb计) 合格
15 PR2022020078 NCP22630222800430602 苹果 青海康蕴中药饮片有限公司 青海康蕴中药饮片有限公司 青海省海东市民和回族土族自治县古鄯镇七里村 2022-07-12 克百威,敌敌畏,毒死蜱,氧乐果,甲拌磷 合格
16 PR2022020079 NCP22630222800430606 核桃仁 青海康蕴中药饮片有限公司 青海康蕴中药饮片有限公司 青海省海东市民和回族土族自治县古鄯镇七里村 2022-07-13 螺螨酯,过氧化值(以脂肪计),酸价,铅(以Pb计) 合格
17 PR2022020081 NCP22630222800430818 芝麻 / 民和县穆嘉生鲜店 青海省海东市民和回族土族自治县川口镇川垣大街62号11幢107-1室 2022-06-19 苯醚甲环唑,过氧化值(以脂肪计),酸价,黄曲霉毒素M₁ 合格
18 PR2022020082 NCP22630222800430817 葵花籽 / 民和县穆嘉生鲜店 青海省海东市民和回族土族自治县川口镇川垣大街62号11幢107-1室 2022-06-19 苯醚甲环唑,过氧化值(以脂肪计),酸价,黄曲霉毒素M₁ 合格
19 PR2022020083 NCP22630222800430843 香蕉 / 民和县穆嘉生鲜店 青海省海东市民和回族土族自治县川口镇川垣大街62号11幢107-1室 2022-07-18 吡虫啉,多菌灵,腈苯唑,苯醚甲环唑 合格
20 PR2022020084 NCP22630222800430845 生姜 / 民和县穆嘉生鲜店 青海省海东市民和回族土族自治县川口镇川垣大街62号11幢107-1室 2022-07-18 克百威,吡虫啉,噻虫嗪,噻虫胺,氧乐果,甲拌磷 合格
21 PR2022020085 NCP22630222800430844 油菜 / 民和县穆嘉生鲜店 青海省海东市民和回族土族自治县川口镇川垣大街62号11幢107-1室 2022-07-18 啶虫脒,毒死蜱,氧乐果,水胺硫磷,甲胺磷 合格
22 PR2022020086 NCP22630222800430819 花生米 / 民和县穆嘉生鲜店 青海省海东市民和回族土族自治县川口镇川垣大街62号11幢107-1室 2022-06-19 苯醚甲环唑,过氧化值(以脂肪计),酸价,黄曲霉毒素M₁ 合格
23 PR2022020087 NCP22630222800430827 鸡蛋 / 民和县穆嘉生鲜店 青海省海东市民和回族土族自治县川口镇川垣大街62号11幢107-1室 2022-07-19 呋喃唑酮代谢物,氯霉素,甲硝唑 合格
24 PR2022020088 NCP22630222800430828 甘蓝 / 民和县穆嘉生鲜店 青海省海东市民和回族土族自治县川口镇川垣大街62号11幢107-1室 2022-07-18 克百威,氧乐果,水胺硫磷,甲基异柳磷,甲胺磷 合格
25 PR2022020089 NCP22630222800430830 毛芹 / 民和县穆嘉生鲜店 青海省海东市民和回族土族自治县川口镇川垣大街62号11幢107-1室 2022-07-19 克百威,敌敌畏,毒死蜱,氧乐果,甲拌磷 合格
26 PR2022020090 NCP22630222800430859 菜豆 / 民和县穆嘉生鲜店 青海省海东市民和回族土族自治县川口镇川垣大街62号11幢107-1室 2022-07-18 克百威,吡虫啉,多菌灵,氧乐果,水胺硫磷,甲胺磷 合格
27 PR2022020091 NCP22630222800430858 金针菇 / 民和县穆嘉生鲜店 青海省海东市民和回族土族自治县川口镇川垣大街62号11幢107-1室 2022-07-19 总砷(以As计),氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,百菌清,镉(以Cd计) 合格
28 PR2022020092 NCP22630222800430857 平菇 / 民和县穆嘉生鲜店 青海省海东市民和回族土族自治县川口镇川垣大街62号11幢107-1室 2022-07-19 总砷(以As计),氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,百菌清,镉(以Cd计) 合格
29 PR2022020093 NCP22630222800430831 辣椒 / 民和县穆嘉生鲜店 青海省海东市民和回族土族自治县川口镇川垣大街62号11幢107-1室 2022-07-18 倍硫磷,克百威,杀扑磷,氧乐果,水胺硫磷,甲拌磷,甲胺磷 合格
30 PR2022020094 NCP22630222800430829 西芹 / 民和县穆嘉生鲜店 青海省海东市民和回族土族自治县川口镇川垣大街62号11幢107-1室 2022-07-19 克百威,敌敌畏,毒死蜱,氧乐果,甲拌磷 合格
31 PR2022020095 NCP22630222800430833 韭菜 / 民和县穆嘉生鲜店 青海省海东市民和回族土族自治县川口镇川垣大街62号11幢107-1室 2022-07-19 克百威,啶虫脒,敌敌畏,毒死蜱,氧乐果,甲拌磷,甲胺磷,腐霉利 合格
32 PR2022020096 NCP22630222800430832 茄子 / 民和县穆嘉生鲜店 青海省海东市民和回族土族自治县川口镇川垣大街62号11幢107-1室 2022-07-19 克百威,甲拌磷,甲胺磷 合格
33 PR2022020097 NCP22630222800430881 花生米 / 民和县德英瓜果蔬菜粮油综合市 青海省海东市民和县川口镇川垣新区海鸿城市枫璟楼下 2022-05-26 苯醚甲环唑,过氧化值(以脂肪计),酸价,黄曲霉毒素M₁ 合格
34 PR2022020098 NCP22630222800430882 平菇 / 民和县得英瓜果蔬菜粮油综合超市 青海省海东市民和县川口镇川垣新区海鸿城市枫璟楼下 2022-07-20 总砷(以As计),氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,百菌清,镉(以Cd计) 合格
35 PR2022020099 NCP22630222800430883 茄子 / 民和县得英瓜果蔬菜粮油综合超市 青海省海东市民和县川口镇川垣新区海鸿城市枫璟楼下 2022-07-15 克百威,甲拌磷,甲胺磷 合格
36 PR2022020100 NCP22630222800430886 四季豆 / 民和县得英瓜果蔬菜粮油综合超市 青海省海东市民和县川口镇川垣新区海鸿城市枫璟楼下 2022-07-19 克百威,吡虫啉,多菌灵,氧乐果,水胺硫磷,甲胺磷 合格
37 PR2022020101 NCP22630222800430879 橙子 / 民和县德英瓜果蔬菜粮油综合市 青海省海东市民和县川口镇川垣新区海鸿城市枫璟楼下 2022-07-16 丙溴磷,克百威,杀扑磷,氧乐果,水胺硫磷 合格
38 PR2022020102 NCP22630222800430880 柠檬 / 民和县德英瓜果蔬菜粮油综合市 青海省海东市民和县川口镇川垣新区海鸿城市枫璟楼下 2022-06-16 克百威,多菌灵,水胺硫磷,联苯菊酯 合格
39 PR2022020103 NCP22630222800430878 香蕉 / 民和县德英瓜果蔬菜粮油综合市 青海省海东市民和县川口镇川垣新区海鸿城市枫璟楼下 2022-07-20 吡虫啉,多菌灵,腈苯唑,苯醚甲环唑 合格
40 PR2022020104 NCP22630222800430884 鸡蛋 / 民和县德英瓜果蔬菜粮油综合市 青海省海东市民和县川口镇川垣新区海鸿城市枫璟楼下 2022-07-18 呋喃唑酮代谢物,氯霉素,甲硝唑 合格
41 PR2022020105 NCP22630222800430897 豆芽 / 民和县德英瓜果蔬菜粮油综合超市 青海省海东市民和县川口镇川垣新区海鸿城市枫璟楼下 2022-07-19 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计),6-苄基腺嘌呤(6-BA),亚硫酸盐(以SO₂计),总汞(以Hg计),铅(以Pb计) 合格
42 PR2022020106 NCP22630222800430887 西芹 / 民和县得英瓜果蔬菜粮油综合超市 青海省海东市民和县川口镇川垣新区海鸿城市枫璟楼下 2022-07-18 克百威,敌敌畏,毒死蜱,氧乐果,甲拌磷 合格
43 PR2022020107 NCP22630222800430888 毛芹菜 / 民和县得英瓜果蔬菜粮油综合超市 青海省海东市民和县川口镇川垣新区海鸿城市枫璟楼下 2022-07-20 克百威,敌敌畏,毒死蜱,氧乐果,甲拌磷 不合格
44 PR2022020108 NCP22630222800430889 甘蓝 / 民和县得英瓜果蔬菜粮油综合超市 青海省海东市民和县川口镇川垣新区海鸿城市枫璟楼下 2022-07-19 克百威,氧乐果,水胺硫磷,甲基异柳磷,甲胺磷 合格
45 PR2022020109 NCP22630222800430890 辣椒 / 民和县得英瓜果蔬菜粮油综合超市 青海省海东市民和县川口镇川垣新区海鸿城市枫璟楼下 2022-07-14 倍硫磷,克百威,杀扑磷,水胺硫磷,甲拌磷,甲胺磷 合格
46 PR2022020110 NCP22630222800430892 小油菜 / 民和县得英瓜果蔬菜粮油综合超市 青海省海东市民和县川口镇川垣新区海鸿城市枫璟楼下 2022-07-20 啶虫脒,毒死蜱,氧乐果,水胺硫磷,甲胺磷 合格
47 PR2022020111 NCP22630222800430885 生姜 / 民和县得英瓜果蔬菜粮油综合超市 青海省海东市民和县川口镇川垣新区海鸿城市枫璟楼下 2022-07-18 克百威,吡虫啉,噻虫嗪,噻虫胺,氧乐果,甲拌磷 合格
48 PR2022020112 NCP22630222800430891 上海青 / 民和县得英瓜果蔬菜粮油综合超市 青海省海东市民和县川口镇川垣新区海鸿城市枫璟楼下 2022-07-20 啶虫脒,毒死蜱,氧乐果,水胺硫磷,甲胺磷 不合格
49 PR2022020113 NCP22630222800430876 白葡萄 / 民和县德英瓜果蔬菜粮油综合市 青海省海东市民和县川口镇川垣新区海鸿城市枫璟楼下 2022-07-16 克百威,氟虫腈,氧乐果,烯酰吗啉,甲胺磷,苯醚甲环唑 合格
50 PR2022020114 NCP22630222800430872 西瓜 / 民和县德英瓜果蔬菜粮油综合市 青海省海东市民和县川口镇川垣新区海鸿城市枫璟楼下 2022-07-18 乙酰甲胺磷,克百威,氧乐果,苯醚甲环唑 合格
51 PR2022020115 NCP22630222800430877 油桃 / 民和县德英瓜果蔬菜粮油综合市 青海省海东市民和县川口镇川垣新区海鸿城市枫璟楼下 2022-07-16 克百威,敌敌畏,氧乐果,甲胺磷 合格
52 PR2022020116 NCP22630222800430875 红葡萄 / 民和县德英瓜果蔬菜粮油综合市 青海省海东市民和县川口镇川垣新区海鸿城市枫璟楼下 2022-07-16 克百威,氟虫腈,氧乐果,烯酰吗啉,甲胺磷,苯醚甲环唑 合格
53 PR2022020117 NCP22630222800430873 / 民和县德英瓜果蔬菜粮油综合市 青海省海东市民和县川口镇川垣新区海鸿城市枫璟楼下 2022-06-16 克百威,敌敌畏,毒死蜱,氧乐果,水胺硫磷 合格
54 PR2022020118 NCP22630222800430836 豇豆 / 民和县得英瓜果蔬菜粮油综合超市 青海省海东市民和县川口镇川垣新区海鸿城市枫璟楼下 2022-07-17 倍硫磷,克百威,毒死蜱,氧乐果,水胺硫磷,灭多威,灭蝇胺,甲拌磷 合格
55 PR2022020119 NCP22630222800431387 扁豆芽 / 民和顺磊商贸有限公司 青海省海东市民和回族土族自治县川口镇南庄子村七星泉 2022-07-27 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计),6-苄基腺嘌呤(6-BA),亚硫酸盐(以SO₂计),总汞(以Hg计),铅(以Pb计) 合格
56 PR2022020120 NCP22630222800431386 黄豆芽 / 民和顺磊商贸有限公司 青海省海东市民和回族土族自治县川口镇南庄子村七星泉 2022-07-27 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计),6-苄基腺嘌呤(6-BA),亚硫酸盐(以SO₂计),总汞(以Hg计),铅(以Pb计) 合格
2022年前三季度食用农产品及食品检测结果公示表(7月份食品)
序号 编号 抽样单编号 样品名称 标示生产单位 被抽样单位 被抽样单位地址 生产日期 检验项目 综合判断
1 GCI2022020140 XC22630222800430562 红枸杞 民和百川商贸有限公司 民和县伊清农牧科技有限责任公司 青海省海东市民和县甘沟乡互助村麻藏社 2022-07-11 克百威,吡虫啉,哒螨灵,唑螨酯,啶虫脒,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),毒死蜱,糖精钠(以糖精计),铅(以Pb计) 合格
2 GCI2022020141 XC22630222800430563 精选黑枸杞 民和百川商贸有限公司 民和县伊清农牧科技有限责任公司 青海省海东市民和县甘沟乡互助村麻藏社 2022-07-11 克百威,吡虫啉,哒螨灵,唑螨酯,啶虫脒,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),毒死蜱,糖精钠(以糖精计),铅(以Pb计) 合格
3 GCI2022020142 XC22630222800430564 花椒 民和县伊清农牧科技有限责任公司 民和县伊清农牧科技有限责任公司 青海省海东市民和县甘沟乡互助村麻藏社 2022-02-12 罗丹明B,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苏丹红 I,苏丹红 II,苏丹红 III,苏丹红 IV 合格
4 GCI2022020143 XC22630222800430565 三色藜麦 民和百川商贸有限公司 民和县伊清农牧科技有限责任公司 青海省海东市民和县甘沟乡互助村麻藏社 2022-07-11 铅(以Pb计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B₁  合格
5 GCI2022020147 XC22630222800430664 酿皮 民和县伊润客酿皮加工坊 民和县伊润客酿皮加工坊 青海省海东市民和回族土族自治县川口镇南庄子村 2022-07-14 甲醛次硫酸氢钠(以甲醛计),硼砂(以硼酸计),铝的残留量(干样品,以Al计) 合格
6 GCI2022020150 XC22630222800430624 黄豆酱 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 民和县阳光瑞璟生活超市总堡店 青海省海东地区民和回族土族自治县总堡乡街道 2022-05-16 大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),黄曲霉毒素B₁  合格
7 GCI2022020151 XC22630222800430625 红烧酱油 郑州加加味业有限公司 民和县阳光瑞璟生活超市总堡店 青海省海东地区民和回族土族自治县总堡乡街道 2021-06-28 全氮(以氮计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计) 合格
8 GCI2022020152 XC22630222800430626 燕庄纯芝麻油 合肥燕庄食用油有限责任公司 民和县阳光瑞璟生活超市总堡店 青海省海东地区民和回族土族自治县总堡乡街道 2022-02-25 乙基麦芽酚,溶剂残留量,苯并〔α〕芘,过氧化值(以脂肪计),酸价 合格
9 GCI2022020153 XC22630222800430627 纯粮香醋(酿造食醋) 郑州小二黑食品有限公司 民和县阳光瑞璟生活超市总堡店 青海省海东地区民和回族土族自治县总堡乡街道 2022-06-08 不挥发酸,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),总酸(以乙酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 合格
10 GCI2022020154 XC22630222800430628 荞麦挂面 山东望乡食品有限公司 民和县阳光瑞璟生活超市总堡店 青海省海东地区民和回族土族自治县总堡乡街道 2022-01-16 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铅(以Pb计) 合格
11 GCI2022020155 XC22630222800430629 香满园菜籽油 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 民和县阳光瑞璟生活超市总堡店 青海省海东地区民和回族土族自治县总堡乡街道 2022-05-26 乙基麦芽酚,溶剂残留量,特丁基对苯二酚(TBHQ),苯并〔α〕芘,过氧化值(以脂肪计),酸价,铅(以Pb计) 合格
12 GCI2022020156 XC22630222800430635 恒顺料酒 镇江恒顺酒业有限责任公司 民和县阳光瑞璟生活超市总堡店 青海省海东地区民和回族土族自治县总堡乡街道 2021-09-14 三氯蔗糖,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 合格
13 GCI2022020157 XC22630222800430636 青海湖啤酒 青海黄河嘉酿啤酒有限公司 民和县阳光瑞璟生活超市总堡店 青海省海东地区民和回族土族自治县总堡乡街道 2022-03-22 原麦汁浓度,甲醛,酒精度 合格
14 GCI2022020158 XC22630222800430630 大豆油 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 民和县阳光瑞璟生活超市总堡店 青海省海东地区民和回族土族自治县总堡乡街道 2022-05-10 溶剂残留量,特丁基对苯二酚(TBHQ),苯并〔α〕芘,过氧化值(以脂肪计),酸价 合格
15 GCI2022020159 XC22630222800430631 鸡精调味料 苏州市合兴食品有限公司 民和县阳光瑞璟生活超市总堡店 青海省海东地区民和回族土族自治县总堡乡街道 2022-02-14 呈味核苷酸二钠,谷氨酸钠 合格
16 GCI2022020160 XC22630222800430632 味精 莲花健康产业集团食品有限公司 民和县阳光瑞璟生活超市总堡店 青海省海东地区民和回族土族自治县总堡乡街道 2022-02-28 谷氨酸钠,铅(以Pb计) 合格
17 GCI2022020161 XC22630222800430633 加碘日晒湖盐 格尔木盐化(集团)有限责任公司 民和县阳光瑞璟生活超市总堡店 青海省海东地区民和回族土族自治县总堡乡街道 2020-08-13 亚铁氰化钾(以亚铁氰根计),总汞(以Hg计),总砷(以As计),氯化钠,碘,钡,铅(以Pb计),镉(以Cd计) 合格
18 GCI2022020162 XC22630222800430634 蓉城老鍋特麻花椒油 四川省黎红杉食品有限公司 民和县阳光瑞璟生活超市总堡店 青海省海东地区民和回族土族自治县总堡乡街道 2022-04-28 过氧化值(以脂肪计),酸价,铅(以Pb计) 合格
19 GCI2022020163 XC22630222800430605 腐竹 青海康蕴中药饮片有限公司 青海康蕴中药饮片有限公司 青海省海东市民和回族土族自治县古鄯镇七里村 2022-07-12 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),蛋白质,铅(以Pb计),铝的残留量(干样品,以Al计) 合格
20 GCI2022020164 XC22630222800430603 花椒 青海康蕴中药饮片有限公司 青海康蕴中药饮片有限公司 青海省海东市民和回族土族自治县古鄯镇七里村 2022-07-12 罗丹明B,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苏丹红 I,苏丹红 II,苏丹红 III,苏丹红 IV 合格
21 GCI2022020165 XC22630222800430604 木耳 青海康蕴中药饮片有限公司 青海康蕴中药饮片有限公司 青海省海东市民和回族土族自治县古鄯镇七里村 2022-07-12 总汞(以Hg计),总砷(以As计),铅(以Pb计),镉(以Cd计) 合格
22 GCI2022020166 XC22630222800430542 面粉 / 民和回族土族自治县总堡乡中心学校 民和回族土族自治县总堡乡三家村 2022-05-22 偶氮甲酰胺,玉米赤霉烯酮,脱氧雪腐镰刀菌烯醇,赭曲霉毒素A,过氧化苯甲酰,黄曲霉毒素B₁  合格
23 GCI2022020167 XC22630222800430543 大米 / 民和回族土族自治县总堡乡中心学校 民和回族土族自治县总堡乡三家村 2022-05-22 铅(以Pb计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B₁  合格
24 GCI2022020190 XC22630222800430742 酿皮 民和县苏来嘛酿皮加工店 民和县苏来嘛酿皮加工店 青海省海东地区民和县川口镇兴海家园 2022-07-15 甲醛次硫酸氢钠(以甲醛计),硼砂(以硼酸计),铝的残留量(干样品,以Al计) 合格
25 GCI2022020191 XC22630222800430745 面粉 / 民和总堡乡七彩梦幼儿园 青海省海东市民和回族土族自治县总堡乡三垣村 2022-07-06 偶氮甲酰胺,玉米赤霉烯酮,脱氧雪腐镰刀菌烯醇,赭曲霉毒素A,过氧化苯甲酰,黄曲霉毒素B₁  合格
26 GCI2022020192 XC22630222800430746 大米 / 民和总堡乡七彩梦幼儿园 青海省海东市民和回族土族自治县总堡乡三垣村 2022-07-06 铅(以Pb计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B₁  合格
27 GCI2022020196 XC22630222800430738 壹清浓香牛乳芝士口味冰淇淋 临夏壹清食品有限公司 民和县冰阁儿冷饮批发部 青海省海东市民和县川口镇中景豪城4幢104号 2022-03-09 单核细胞增生李斯特氏菌,大肠菌群,沙门氏菌,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),菌落总数,阿斯巴甜 合格
28 GCI2022020197 XC22630222800430737 青海奶糕 青海省可可西里乳业有限公司大通分公司 民和县冰阁儿冷饮批发部 青海省海东市民和县川口镇中景豪城4幢104号 2022-07-05 单核细胞增生李斯特氏菌,大肠菌群,沙门氏菌,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),菌落总数,阿斯巴甜 合格
29 GCI2022020222 XC22630222800430788 百岁山饮用天然矿泉水 百岁山(成都)饮料有限公司 民和县友谊嘉烟酒超市 青海省海东地区民和回族土族自治县川口镇东垣三路平兴嘉苑7幢7-101室 2022-05-20 亚硝酸盐(以NO₃ˉ计),大肠菌群,溴酸盐,界限指标-偏硅酸,硝酸盐(以NO₃⁻计),铜绿假单胞菌,锑,镍 合格
30 GCI2022020223 XC22630222800430794 牛栏山二锅头白酒52%vol 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂山西吕梁生产基地 民和县友谊嘉烟酒超市 青海省海东地区民和回族土族自治县川口镇东垣三路平兴嘉苑7幢7-101室 2021-03-23 三氯蔗糖,氰化物(以HCN计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),甲醇,糖精钠(以糖精计),酒精度,铅(以Pb计) 合格
31 GCI2022020224 XC22630222800430789 娃哈哈饮用纯净水 天水娃哈哈食品有限公司 民和县友谊嘉烟酒超市 青海省海东地区民和回族土族自治县川口镇东垣三路平兴嘉苑7幢7-101室 2022-02-14 三氯甲烷,亚硝酸盐(以NO₃ˉ计),溴酸盐,电导率,耗氧量 合格
32 GCI2022020225 XC22630222800430790 蜜桃味茉莉花茶饮料 甘肃达利食品有限公司 民和县友谊嘉烟酒超市 青海省海东地区民和回族土族自治县川口镇东垣三路平兴嘉苑7幢7-101室 2022-05-06 咖啡因,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),茶多酚,菌落总数 合格
33 GCI2022020226 XC22630222800430791 康师傅水蜜桃 水果饮品 兰州顶津食品有限公司 民和县友谊嘉烟酒超市 青海省海东地区民和回族土族自治县川口镇东垣三路平兴嘉苑7幢7-101室 2022-06-14 安赛蜜,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计) 合格
34 GCI2022020227 XC22630222800430792 橙蜜味运动饮料(含气型) 陕西健力宝饮料有限公司 民和县友谊嘉烟酒超市 青海省海东地区民和回族土族自治县川口镇东垣三路平兴嘉苑7幢7-101室 2022-03-27 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),菌落总数,酵母,霉菌 合格
35 GCI2022020228 XC22630222800430793 玉米味软糖 福建省晋江市好运达食品有限公司 民和县友谊嘉烟酒超市 青海省海东地区民和回族土族自治县川口镇东垣三路平兴嘉苑7幢7-101室 2022-05-21 大肠菌群,日落黄,柠檬黄,糖精钠(以糖精计),胭脂红,苋菜红,菌落总数,铅(以Pb计) 合格
36 GCI2022020229 XC22630222800430795 今麦郎日式鸡汤乌冬面 今麦郎食品(宝鸡)有限公司 民和县友谊嘉烟酒超市 青海省海东地区民和回族土族自治县川口镇东垣三路平兴嘉苑7幢7-101室 2022-03-07 水分,过氧化值(以脂肪计),酸价 合格
37 GCI2022020230 XC22630222800430796 薯愿 焙烤型马铃薯膨化食品 香烤原味 好丽友食品有限公司 民和县友谊嘉烟酒超市 青海省海东地区民和回族土族自治县川口镇东垣三路平兴嘉苑7幢7-101室 2022-05-27 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),过氧化值(以脂肪计),酸价,黄曲霉毒素B₁  合格
38 GCI2022020231 XC22630222800430813 鸡味调味料 兰州星月调味品有限公司 民和县穆嘉生鲜店 青海省海东市民和回族土族自治县川口镇川垣大街62号11幢107-1室 2021-10-06 可待因,吗啡,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),罂粟碱,那可丁 合格
