首页 > 新闻动态 > 通知公告
关于2021年第三季度食用农产品抽检结果的请示
来源:    时间:2021年11月24日    
民和县市场监督管理局2021年6月食品、农产品检测结果公示表
序号 测试编号 抽样单编号 样品名称 标示生产单位 被抽样单位 被抽样单位地址 生产日期 检验项目 综合判断
1 GCI2021020329 XC21630222800430875 拉面面 民和县李桂英馍馍铺 民和县李桂英馍馍铺 青海省海东市民和县川口镇川垣新区海鸿国际广场公园路8号 2021-06-25 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计) 合格
2 GCI2021020330 XC21630222800430873 寸寸面 民和县李桂英馍馍铺 民和县李桂英馍馍铺 青海省海东市民和县川口镇川垣新区海鸿国际广场公园路8号 2021-06-25 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计) 合格
3 GCI2021020331 XC21630222800430872 韭叶面 民和县李桂英馍馍铺 民和县李桂英馍馍铺 青海省海东市民和县川口镇川垣新区海鸿国际广场公园路8号 2021-06-25 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计) 合格
4 GCI2021020332 XC21630222800430874 旗花面 民和县李桂英馍馍铺 民和县李桂英馍馍铺 青海省海东市民和县川口镇川垣新区海鸿国际广场公园路8号 2021-06-25 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计) 合格
5 GCI2021020333 XC21630222800430867 麦宸纯味精 兰州伊味佳食品加工有限公司 民和县彩虹果蔬超市 青海省海东市民和县川口镇川垣新区66号17幢41室 2021-01-01 谷氨酸钠,铅(以Pb计) 合格
6 GCI2021020334 XC21630222800430868 粉精湖盐 青海省盐业股份有限公司 民和县彩虹果蔬超市 青海省海东市民和县川口镇川垣新区66号17幢41室 2020-04-21 亚铁氰化钾(以亚铁氰根计),总汞(以Hg计),总砷(以As计),氯化钠,碘,钡,铅(以Pb计),镉(以Cd计) 合格
7 GCI2021020335 XC21630222800430869 豌豆粉丝 青海展大生物科技有限责任公司 民和县彩虹果蔬超市 青海省海东市民和县川口镇川垣新区66号17幢41室 2020-11-16 二氧化硫残留量,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计),铝的残留量(干样品,以Al计) 合格
8 GCI2021020336 XC21630222800430871 托伦宝纯牛奶 青海展大生物科技有限责任公司 民和县彩虹果蔬超市 青海省海东市民和县川口镇川垣新区66号17幢41室 2021-06-01 三聚氰胺,商业无菌,脂肪,蛋白质,酸度,非脂乳固体 合格
9 GCI2021020337 XC21630222800430876 大米 白城市华宇米业有限责任公司 民和县兰泽超市 青海省海东市民和县川口镇西大街 2021-01-20 铅(以Pb计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B?  合格
10 GCI2021020338 XC21630222800430877 五得利五星特精小麦粉 五得利集团新乡面粉有限公司 民和县兰泽超市 青海省海东市民和县川口镇西大街 2021-03-09 苯并〔α〕芘,过氧化苯甲酰,镉(以Cd计),黄曲霉毒素B?  合格
11 GCI2021020339 XC21630222800430878 菜籽油 青海通达油脂加工有限责任公司 民和县兰泽超市 青海省海东市民和县川口镇西大街 2021-01-29 溶剂残留量,苯并〔α〕芘,过氧化值(以脂肪计),酸价,铅(以Pb计) 合格
12 GCI2021020340 XC21630222800430879 金标蚝油 东莞市永益食品有限公司 民和县兰泽超市 青海省海东市民和县川口镇西大街 2021-02-24 大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),氨基酸态氮,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),菌落总数 合格
13 GCI2021020341 XC21630222800430880 清油火锅底料(半固态复合调味料) 成都市新都区香万家调味品厂 民和县兰泽超市 青海省海东市民和县川口镇西大街 2021-01-01 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计)(第一法) 合格
14 GCI2021020342 XC21630222800430881 葱伴侣大酱 济南欣和食品有限公司 民和县兰泽超市 青海省海东市民和县川口镇西大街 2021-03-24 大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),氨基酸态氮,糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),黄曲霉毒素B?  合格
15 GCI2021020343 XC21630222800430882 金山寺香醋 镇江恒康酱醋有限公司 民和县兰泽超市 青海省海东市民和县川口镇西大街 2020-06-12 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),总酸(以乙酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),菌落总数 合格
16 GCI2021020344 XC21630222800430883 黄豆酱油 郑州小二黑食品有限公司 民和县兰泽超市 青海省海东市民和县川口镇西大街 2020-12-22 大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),氨基酸态氮,糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 合格
17 GCI2021020345 XC21630222800430884 加碘日晒湖盐 格尔木盐化(集团)有限责任公司 民和县兰泽超市 青海省海东市民和县川口镇西大街 2020-07-29 亚铁氰化钾(以亚铁氰根计),总汞(以Hg计),总砷(以As计),氯化钠,碘,钡,铅(以Pb计),镉(以Cd计) 合格
18 GCI2021020346 XC21630222800430885 涵养泉饮用天然矿泉水 康师傅(四川乐山)饮品有限公司 民和县兰泽超市 青海省海东市民和县川口镇西大街 2020-03-06 亚硝酸盐(以NO?ˉ计),大肠菌群,溴酸盐,界限指标-偏硅酸,硝酸盐(以NO??计),铜绿假单胞菌,锑,镍 合格
19 GCI2021020347 XC21630222800430886 怡宝饮用纯净水 华润怡宝饮料(成都)有限公司 民和县兰泽超市 青海省海东市民和县川口镇西大街 2021-04-29 亚硝酸盐(以NO?ˉ计),余氯(游离氯),大肠菌群,溴酸盐,电导率,耗氧量,铜绿假单胞菌 合格
20 GCI2021020348 XC21630222800430887 小青柑果味茶饮料 焦作市加力健食品有限公司 民和县兰泽超市 青海省海东市民和县川口镇西大街 2021-05-19 咖啡因,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),茶多酚,菌落总数 合格
21 GCI2021020349 XC21630222800430888 气泡柠檬茶(柠檬味碳酸茶饮料) 维他奶(上海)有限公司 民和县兰泽超市 青海省海东市民和县川口镇西大街 2021-03-19 咖啡因,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),茶多酚,菌落总数 合格
22 GCI2021020351 XC21630222800430890 土鸡鸡精调味料 成都市新都区香万家调味品厂 民和县兰泽超市 青海省海东市民和县川口镇西大街 2021-04-17 呈味核苷酸二钠,大肠菌群,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),菌落总数,谷氨酸钠 合格
23 GCI2021020352 XC21630222800430955 大面筋(香辣味调味面制品) 漯河卫到食品科技有限公司 民和县亚欧超市史纳店 青海省海东市民和县北山新区B4小区27号楼106、107、108、109号商铺 2021-04-27 大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),沙门氏菌,糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),菌落总数,过氧化值,酸价,金黄色葡萄球菌,霉菌 合格
24 GCI2021020353 XC21630222800430894 康师傅 冷泡绿茶 康师傅(天津)饮品有限公司 民和县好家乡便利店 青海省海东市民和县川口镇驮岭小区 2021-03-03 咖啡因,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),茶多酚,菌落总数 合格
25 GCI2021020354 XC21630222800430895 纯味精 兰州伊味佳食品加工有限公司 民和县好家乡便利店 青海省海东市民和县川口镇驮岭小区 2020-07-01 谷氨酸钠,铅(以Pb计) 合格
26 GCI2021020355 XC21630222800430896 北京二锅头?古酿 北京二锅头酒业股份有限公司 民和县好家乡便利店 青海省海东市民和县川口镇驮岭小区 2020-06-11 三氯蔗糖,氰化物(以HCN计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),甲醇,糖精钠(以糖精计),酒精度,铅(以Pb计) 合格
27 GCI2021020356 XC21630222800430897 牛栏山白酒(清香型白酒) 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 民和县好家乡便利店 青海省海东市民和县川口镇驮岭小区 2020-05-05 三氯蔗糖,氰化物(以HCN计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),甲醇,糖精钠(以糖精计),酒精度,铅(以Pb计) 合格
28 GCI2021020357 XC21630222800430891 纯粮香醋 郑州小二黑食品有限公司 民和县好家乡便利店 青海省海东市民和县川口镇驮岭小区 2020-12-09 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),总酸(以乙酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),菌落总数 合格
29 GCI2021020358 XC21630222800430957 古松纯正红糖 河北古松农副产品有限公司 民和县亚欧超市史纳店 青海省海东市民和县北山新区B4小区27号楼106、107、108、109号商铺 2021-02-02 不溶于水杂质,总糖分,螨 合格
30 GCI2021020359 XC21630222800430956 手撕羊排味 湖南贤哥食品有限公司 民和县亚欧超市史纳店 青海省海东市民和县北山新区B4小区27号楼106、107、108、109号商铺 2021-04-22 大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),沙门氏菌,糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),菌落总数,过氧化值,酸价,金黄色葡萄球菌,霉菌 合格
31 GCI2021020360 XC21630222800430954 冒大汗重庆老火锅底料 重庆冒大汗食品有限公司 民和县亚欧超市史纳店 青海省海东市民和县北山新区B4小区27号楼106、107、108、109号商铺 2021-01-03 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计) 合格
32 GCI2021020361 XC21630222800430953 麻辣火锅清油底料 循化县金椒食品开发有限公司 民和县亚欧超市史纳店 青海省海东市民和县北山新区B4小区27号楼106、107、108、109号商铺 2021-01-20 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计) 合格
33 GCI2021020362 XC21630222800430952 禧茶 蜜桃乌龙茶(果味茶饮料) 北京统实饮品有限公司制造 民和县亚欧超市史纳店 青海省海东市民和县北山新区B4小区27号楼106、107、108、109号商铺 2021-02-05 咖啡因,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),茶多酚 合格
34 GCI2021020363 XC21630222800430951 东方树叶茉莉花茶原味茶饮料 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 民和县亚欧超市史纳店 青海省海东市民和县北山新区B4小区27号楼106、107、108、109号商铺 2021-04-08 咖啡因,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),茶多酚 合格
35 GCI2021020364 XC21630222800430950 娃哈哈饮用纯净水 天水娃哈哈食品有限公司 民和县亚欧超市史纳店 青海省海东市民和县北山新区B4小区27号楼106、107、108、109号商铺 2021-03-16 亚硝酸盐(以NO?ˉ计),余氯(游离氯),大肠菌群,溴酸盐,电导率,耗氧量,铜绿假单胞菌 合格
36 GCI2021020365 XC21630222800430949 饮用天然矿泉水 广东百岁山实业有限公司 民和县亚欧超市史纳店 青海省海东市民和县北山新区B4小区27号楼106、107、108、109号商铺 2021-03-08 亚硝酸盐(以NO?ˉ计),大肠菌群,溴酸盐,界限指标-偏硅酸,硝酸盐(以NO??计),铜绿假单胞菌,锑,镍 合格
37 GCI2021020366 XC21630222800430892 纯牛奶 青海雪峰牦牛乳业有限责任公司  民和县好家乡便利店 青海省海东市民和县川口镇驮岭小区 2021-06-16 三聚氰胺,商业无菌,脂肪,酸度,非脂乳固体 合格
38 GCI2021020367 XC21630222800430893 黑枸杞蓝莓酸牛奶 青海好朋友乳业有限公司  民和县好家乡便利店 青海省海东市民和县川口镇驮岭小区 2021-05-01 三聚氰胺,大肠菌群,沙门氏菌,脂肪,蛋白质,酵母,酸度,金黄色葡萄球菌,霉菌 合格
39 GCI2021020368  XC21630222800430948 纯牛奶 东君乳业(禹城)有限公司 民和县亚欧超市史纳店 青海省海东市民和县北山新区B4小区27号楼106、107、108、109号商铺 2021-03-01 三聚氰胺,商业无菌,脂肪,酸度,非脂乳固体 合格
40 GCI2021020369 XC21630222800430977 老抽王(酿造酱油) 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 民和县惠客家超市史纳店 青海省海东市民和县川口镇B4小区1号楼1号商铺 2020-12-29 大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),氨基酸态氮,糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 合格
41 GCI2021020370 XC21630222800430978 土鸡鲜鸡精 上海味美思食品有限公司 民和县惠客家超市史纳店 青海省海东市民和县川口镇B4小区1号楼1号商铺 2020-12-05 呈味核苷酸二钠,大肠菌群,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),菌落总数,谷氨酸钠 合格
42 GCI2021020371 XC21630222800430979 李锦记财神蚝油 李锦记(新会)食品有限公司 民和县惠客家超市史纳店 青海省海东市民和县川口镇B4小区1号楼1号商铺 2020-09-16 大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),氨基酸态氮,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),菌落总数 合格
43 GCI2021020372 XC21630222800430980 酸奶风味可吸果冻 金冠健康产业股份有限公司 民和县惠客家超市史纳店 青海省海东市民和县川口镇B4小区1号楼1号商铺 2021-01-01 大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),菌落总数,酵母,霉菌 合格
44 GCI2021020373 XC21630222800430981 香酥脆枣 沧州盛祥枣业有限公司 民和县惠客家超市史纳店 青海省海东市民和县川口镇B4小区1号楼1号商铺 2021-01-12 大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),菌落总数,铅(以Pb计),霉菌 合格
45 GCI2021020374 XC21630222800430982 单晶冰糖(分装) 兰州得元商贸有限公司七里河分公司 民和县惠客家超市史纳店 青海省海东市民和县川口镇B4小区1号楼1号商铺 2020-12-29 二氧化硫残留量,色值,蔗糖分,螨,还原糖分 合格
46 GCI2021020375 XC21630222800430983 白砂糖(分装) 菏泽甘蔗坊食品有限公司 民和县惠客家超市史纳店 青海省海东市民和县川口镇B4小区1号楼1号商铺 2020-12-02 二氧化硫残留量,色值,蔗糖分,螨,还原糖分 合格
47 GCI2021020376 XC21630222800430986 橘子罐头 浙江德尔耀食品科技有限公司 民和县惠客家超市史纳店 青海省海东市民和县川口镇B4小区1号楼1号商铺 2021-01-12 亮蓝,商业无菌,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),日落黄,柠檬黄,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),胭脂红,苋菜红,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),诱惑红,赤藓红,阿斯巴甜 合格
48 GCI2021020377 XC21630222800430987 黄桃罐头 湖北欢乐家食品有限公司 民和县惠客家超市史纳店 青海省海东市民和县川口镇B4小区1号楼1号商铺 2021-04-13 亮蓝,商业无菌,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),日落黄,柠檬黄,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),胭脂红,苋菜红,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),诱惑红,赤藓红,阿斯巴甜 合格
49 GCI2021020378 XC21630222800430975 新疆面粉 新疆仓麦园有限责任公司 民和县惠客家超市史纳店 青海省海东市民和县川口镇B4小区1号楼1号商铺 2020-12-31 苯并〔α〕芘,过氧化苯甲酰,镉(以Cd计),黄曲霉毒素B?  合格
50 GCI2021020379 XC21630222800430984 钙奶饼干 青岛食品股份有限公司 民和县惠客家超市史纳店 青海省海东市民和县川口镇B4小区1号楼1号商铺 2020-12-07 大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),菌落总数,过氧化值,酸价,铝的残留量(干样品,以Al计),霉菌 合格
51 GCI2021020380 XC21630222800430985 蛋白营养饼干 青岛食品股份有限公司 民和县惠客家超市史纳店 青海省海东市民和县川口镇B4小区1号楼1号商铺 2020-12-18 大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),菌落总数,过氧化值,酸价,铝的残留量(干样品,以Al计),霉菌 合格
52 GCI2021020381 XC21630222800430974 方正大米(秋然香米) 黑龙江秋然米业有限公司 民和县惠客家超市史纳店 青海省海东市民和县川口镇B4小区1号楼1号商铺 2021-01-20 铅(以Pb计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B?  合格
53 GCI2021020382 XC21630222800430976 香满园纯香菜籽油 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 民和县惠客家超市史纳店 青海省海东市民和县川口镇B4小区1号楼1号商铺 2020-12-26 溶剂残留量,苯并〔α〕芘,过氧化值(以脂肪计),酸价,铅(以Pb计) 合格
54 PR2021020129 NCP21630222800430844 韭菜 / 民和县团团蔬菜瓜果配送中心 青海省海东市民和县川口镇川垣大街64号18幢1-121室 2021-06-24 克百威,敌敌畏,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,腐霉利,镉(以Cd计) 合格
55 PR2021020130 NCP21630222800430845 毛芹 / 民和县团团蔬菜瓜果配送中心 青海省海东市民和县川口镇川垣大街64号18幢1-121室 2021-06-24 倍硫磷,克百威,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,灭多威,甲拌磷 合格
56 PR2021020131 NCP21630222800430846 菠菜 / 民和县团团蔬菜瓜果配送中心 青海省海东市民和县川口镇川垣大街64号18幢1-121室 2021-06-24 毒死蜱,氟虫腈,氧乐果,水胺硫磷,铅(以Pb计),铬(以Cr计),阿维菌素 合格
57 PR2021020132 NCP21630222800430847 油菜 / 民和县团团蔬菜瓜果配送中心 青海省海东市民和县川口镇川垣大街64号18幢1-121室 2021-06-24 啶虫脒,毒死蜱,氟虫腈,氧乐果,水胺硫磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计),阿维菌素 合格
58 PR2021020133 NCP21630222800430848 油麦菜 / 民和县团团蔬菜瓜果配送中心 青海省海东市民和县川口镇川垣大街64号18幢1-121室 2021-06-24 倍硫磷,氟虫腈,氧乐果,水胺硫磷 合格
59 PR2021020134 NCP21630222800430849 辣椒 / 民和县团团蔬菜瓜果配送中心 青海省海东市民和县川口镇川垣大街64号18幢1-121室 2021-06-24 克百威,敌敌畏,氧乐果,水胺硫磷,镉(以Cd计) 合格
60 PR2021020135 NCP21630222800430850 茄子 / 民和县团团蔬菜瓜果配送中心 青海省海东市民和县川口镇川垣大街64号18幢1-121室 2021-06-24 杀扑磷,氧乐果,水胺硫磷,镉(以Cd计) 合格
61 PR2021020136 NCP21630222800430851 豇豆 / 民和县团团蔬菜瓜果配送中心 青海省海东市民和县川口镇川垣大街64号18幢1-121室 2021-06-24 克百威,氧乐果,水胺硫磷,灭多威,灭蝇胺,甲胺磷 合格
62 PR2021020137 NCP21630222800430852 生姜 / 民和县团团蔬菜瓜果配送中心 青海省海东市民和县川口镇川垣大街64号18幢1-121室 2021-06-24 吡虫啉,噻虫嗪,杀扑磷,氧乐果,水胺硫磷,铅(以Pb计) 合格
63 PR2021020138 NCP21630222800430853 香蕉 / 民和县团团蔬菜瓜果配送中心 青海省海东市民和县川口镇川垣大街64号18幢1-121室 2021-06-24 吡虫啉,多菌灵,腈苯唑,苯醚甲环唑 合格
64 PR2021020139 NCP21630222800430831 茄子 / 民和县友友蔬菜批发配送中心 青海省海东市民和县川口镇川垣新区农贸综合批发市场 2021-06-24 杀扑磷,氧乐果,水胺硫磷,镉(以Cd计) 合格
65 PR2021020140 NCP21630222800430832 豇豆 / 民和县友友蔬菜批发配送中心 青海省海东市民和县川口镇川垣新区农贸综合批发市场 2021-06-24 克百威,氧乐果,水胺硫磷,灭多威,灭蝇胺,甲胺磷 合格
66 PR2021020141 NCP21630222800430833 生姜 / 民和县友友蔬菜批发配送中心 青海省海东市民和县川口镇川垣新区农贸综合批发市场 2021-06-24 吡虫啉,噻虫嗪,杀扑磷,氧乐果,水胺硫磷,铅(以Pb计) 合格
67 PR2021020142 NCP21630222800430854 鸡蛋 / 民和县团团蔬菜瓜果配送中心 青海省海东市民和县川口镇川垣大街64号18幢1-121室 2021-06-24 恩诺沙星,氟苯尼考,氯霉素,甲砜霉素,甲硝唑,磺胺类(总量) 合格
68 PR2021020143 NCP21630222800430830 辣椒 / 民和县友友蔬菜批发配送中心 青海省海东市民和县川口镇川垣新区农贸综合批发市场 2021-06-24 克百威,敌敌畏,氧乐果,水胺硫磷,镉(以Cd计) 合格
69 PR2021020144 NCP21630222800430828 油菜 / 民和县友友蔬菜批发配送中心 青海省海东市民和县川口镇川垣新区农贸综合批发市场 2021-06-24 啶虫脒,毒死蜱,氟虫腈,氧乐果,水胺硫磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计),阿维菌素 合格
70 PR2021020145 NCP21630222800430825 韭菜 / 民和县友友蔬菜批发配送中心 青海省海东市民和县川口镇川垣新区农贸综合批发市场 2021-06-24 克百威,敌敌畏,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,腐霉利,镉(以Cd计) 合格
71 PR2021020146 NCP21630222800430826 芹菜 / 民和县友友蔬菜批发配送中心 青海省海东市民和县川口镇川垣新区农贸综合批发市场 2021-06-24 倍硫磷,克百威,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,灭多威,甲拌磷 合格
72 PR2021020147 NCP21630222800430827 菠菜 / 民和县友友蔬菜批发配送中心 青海省海东市民和县川口镇川垣新区农贸综合批发市场 2021-06-24 毒死蜱,氟虫腈,氧乐果,水胺硫磷,铅(以Pb计),铬(以Cr计),阿维菌素 合格
73 PR2021020148 NCP21630222800430829 油麦菜 / 民和县友友蔬菜批发配送中心 青海省海东市民和县川口镇川垣新区农贸综合批发市场 2021-06-24 倍硫磷,氟虫腈,氧乐果,水胺硫磷 合格
74 PR2021020149 NCP21630222800430862 辣椒 / 民和县彩虹果蔬超市 青海省海东市民和县川口镇川垣新区66号17幢41室 2021-06-25 克百威,敌敌畏,氧乐果,水胺硫磷,镉(以Cd计) 合格
75 PR2021020150 NCP21630222800430861 油菜 / 民和县彩虹果蔬超市 青海省海东市民和县川口镇川垣新区66号17幢41室 2021-06-25 啶虫脒,毒死蜱,氟虫腈,氧乐果,水胺硫磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计),阿维菌素 合格
76 PR2021020151 NCP21630222800430863 茄子 / 民和县彩虹果蔬超市 青海省海东市民和县川口镇川垣新区66号17幢41室 2021-06-25 杀扑磷,氧乐果,水胺硫磷,镉(以Cd计) 合格
77 PR2021020152 NCP21630222800430864 生姜 / 民和县彩虹果蔬超市 青海省海东市民和县川口镇川垣新区66号17幢41室 2021-06-25 吡虫啉,噻虫嗪,杀扑磷,氧乐果,水胺硫磷,铅(以Pb计) 合格
78 PR2021020153 NCP21630222800430866 橙子 / 民和县彩虹果蔬超市 青海省海东市民和县川口镇川垣新区66号17幢41室 2021-06-25 丙溴磷,多菌灵,杀扑磷,氧乐果,水胺硫磷 合格
79 PR2021020154 NCP21630222800430865 香蕉 / 民和县彩虹果蔬超市 青海省海东市民和县川口镇川垣新区66号17幢41室 2021-06-25 吡虫啉,多菌灵,腈苯唑,苯醚甲环唑 合格
80 PR2021020155 NCP21630222800430870 鲜鸡蛋 / 民和县彩虹果蔬超市 青海省海东市民和县川口镇川垣新区66号17幢41室 2021-06-21 恩诺沙星,氟苯尼考,氯霉素,甲砜霉素,甲硝唑,磺胺类(总量) 合格
民和县市场监督管理局2021年8月食品、农产品检测结果公示表
序号 测试编号 抽样单编号 样品名称 标示生产单位 被抽样单位 被抽样单位地址 生产/加工/购进/检疫日期 检验项目 综合
判断
1 GCI2021020520 XC21630222800431981 花椒颗粒 民和县伊清农牧科技有限责任公司 民和县伊清农牧科技有限责任公司 青海省海东市民和县甘沟乡互助村麻藏社 2021-08-13 罗丹明B,苏丹红 I,苏丹红 II,苏丹红 III,苏丹红 IV,铅(以Pb计) 合格
2 GCI2021020521 XC21630222800432000 五香陈醋 民和县马营成忠五香陈醋 民和县马营成忠五香陈醋 青海省海东市民和县马营镇马营村8社 2021-08-03 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 合格
3 GCI2021020522 XC21630222800431980 生核桃 民和县伊清农牧科技有限责任公司 民和县伊清农牧科技有限责任公司 青海省海东市民和县甘沟乡互助村麻藏社 2021-08-13 吡虫啉,螺螨酯,过氧化值(以脂肪计),酸价,铅(以Pb计) 合格
4 GCI2021020529 XC21630222800431996 红枣 青海胖胖哥农牧科技有限公司 青海胖胖哥农牧科技有限公司 青海省海东市民和县海鸿城市枫璟写字楼4楼404室 2021-08-13 多菌灵,氧乐果,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,甲胺磷,糖精钠(以糖精计) 合格
5 GCI2021020532 XC21630222800432001 桃花缘白酒 民和县盈满酩馏酒作坊 民和县盈满酩馏酒作坊 青海省海东市民和县川口镇南庄子村 2021-07-01 三氯蔗糖,氰化物(以HCN计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),甲醇,糖精钠(以糖精计),酒精度,铅(以Pb计) 合格
6 GCI2021020536 XC21630222800431999 酸奶 民和县雅兴酸奶加工厂 民和县雅兴酸奶加工厂 青海省海东市民和县马场垣乡金星村四社 2021-08-13 三聚氰胺,脂肪,蛋白质,酸度 合格
7 GCI2021020538 XC21630222800431998 花椒颗粒 青海胖胖哥农牧科技有限公司 青海胖胖哥农牧科技有限公司 青海省海东市民和县海鸿城市枫璟写字楼4楼404室 2021-08-13 罗丹明B,苏丹红 I,苏丹红 II,苏丹红 III,苏丹红 IV,铅(以Pb计) 合格
8 PR2021020189 XC21630222800431995 生核桃 青海胖胖哥农牧科技有限公司 青海胖胖哥农牧科技有限公司 青海省海东市民和县海鸿城市枫璟写字楼4楼404室 2021-08-13 吡虫啉,螺螨酯,过氧化值(以脂肪计),酸价,铅(以Pb计) 合格
9 PR2021020190 XC21630222800431994 鸡肉 青海胖胖哥农牧科技有限公司 青海胖胖哥农牧科技有限公司 青海省海东市民和县海鸿城市枫璟写字楼4楼404室 2021-08-13 五氯酚酸钠(以五氯酚计),恩诺沙星,氟苯尼考,氯霉素,甲氧苄啶,磺胺类(总量) 合格
10 PR2021020191 XC21630222800431993 羊肉 永登金牧清真食品有限公司 青海胖胖哥农牧科技有限公司 青海省海东市民和县海鸿城市枫璟写字楼4楼404室 2021-08-08 克伦特罗,恩诺沙星,沙丁胺醇,磺胺类(总量),莱克多巴胺 合格
11 PR2021020192 XC21630222800431992 牛肉 川口镇 青海胖胖哥农牧科技有限公司 青海省海东市民和县海鸿城市枫璟写字楼4楼404室 2021-08-11 克伦特罗,地塞米松,磺胺类(总量),莱克多巴胺 合格
12 PR2021020193 XC21630222800431973 鸡肉 民和县伊清农牧科技有限责任公司 民和县伊清农牧科技有限责任公司 青海省海东市民和县甘沟乡互助村麻藏社 2021-08-13 五氯酚酸钠(以五氯酚计),恩诺沙星,氟苯尼考,氯霉素,甲氧苄啶,磺胺类(总量) 合格
