首页 > 新闻动态 > 通知公告
2021年第一季度城镇住房租赁补贴发放资金统计表
来源:    时间:2021年04月14日    
2021年第一季度城镇住房租赁补贴发放资金统计表
单位 户数 保障面积(㎡) 标准(元/㎡) 月金额(元) 季度金额(元) 总计 备注
东大街社区 45  35  7 245 735  33075 
西大街社区 32  35  7 245 735  23520 
南大街社区 39  35  7 245 735  28665 
北大街社区 33  35  7 245 735  24255 
史纳社区 30  35  7 245 735  22050 
民镁社区 38  35  7 245 735  27930 
川垣社区 23  35  7 245 735  16905 
海鸿社区 9  35  7 245 735  6615 
馨怡社区 1  35  7 245 735  735 
乡镇 38  35  7 245 735  27930 
合计 288  211680 
制表人:               负责人:                  2021年4月6日
                                   民和县住房保障服务中心