首页 > 新闻动态 > 通知公告
民和县2019年属性调整人员产业扶持项目汇总表
来源:    时间:2020年04月29日    
民和县2019年属性调整人员产业扶持项目汇总表
乡镇 村名 项目村 建设主要内容及规模 项 目 投 资 (万元) 项目扶持
合计 国家投资 地方配套及自筹
总户数(户) 总人数(人) 合计 财政扶贫资金 合计 群众自筹 人数(人)
巴州镇 大焦土 234 1221 扶持小规模羊养殖4户15人,购羊60只,修建棚圈150平方米。 8.1 8.1 8.1     15
黄池 346 1674 扶持小规模羊养殖4户16人,购羊64只,修建棚圈160平方米;扶持特色种植1户4人,种植黄芪6亩;扶持个体户(小卖铺)1户4人。 12.96 12.96 12.96     24
老官坪 158 794 扶持小规模养殖4户20人,其中:小规模羊养殖2户10人,购羊40只,修建棚圈100㎡;小规模牛养殖2户10人,购牛5头,修建棚圈100㎡。 10.8 10.8 10.8     20
总计 738 3689 扶持小规模养殖12户51人,其中:养羊户10户41人,购羊164只,修建棚圈410平方米;养牛户2户10人,购牛5头,修建棚圈100平方米;扶持特色种植(黄芪)1户4人;扶持个体户(小卖铺)1户4人。 31.86 31.86 31.86     59
西沟乡 才才丰沟 190 860 小规模养殖:扶持养牛户1户4人,人均购进6月龄杂种优质肉牛0.5头,计2头;人均自建畜棚10平方米,计40平方米;扶持养猪户1户1人,人均自建畜棚10平方米,计10平方米,人均购进仔猪3头,计3头。 2.7 2.7 2.7     5
塔先村 169 827 小规模养殖:扶持养牛户1户4人,人均购进6月龄杂种优质肉牛0.5头,计2头;人均自建畜棚10平方米,计40平方米。 2.16 2.16 2.16     4
樊家滩 259 1199 小规模养殖:扶持养牛户1户5人,人均购进6月龄杂种优质肉牛0.5头,计2头;人均自建畜棚10平方米,计50平方米;扶持养猪户2户9人,人均自建畜棚10平方米,计90平方米,人均购进仔猪3头,计27头。       扶持养羊户1户2人,人均购进6月龄杂羊5只,计10只;人均自建畜棚10平方米,计20平方米. 8.64 8.64 8.64     16
官地 493 2056 小卖部1户3人 1.62 1.62 1.62     3
红崖子 273 1259 小规模养殖:扶持养牛户1户4人,人均购进6月龄杂种优质肉牛0.5头,计2头;人均自建畜棚10平方米,计40平方米;扶持养猪户1户3人,人均自建畜棚10平方米,计30平方米,人均购进仔猪3头,计9头。扶持养羊户1户7人,人均购进6月龄杂羊5只,计35只;人均自建畜棚10平方米,计70平方米 8.1 8.1 8.1     15
凉坪 462 2135 小规模养殖:扶持养牛户1户9人,人均购进6月龄杂种优质肉牛0.5头,计5头;人均自建畜棚10平方米,计90平方米;扶持养羊户1户4人,人均购进6月龄杂羊5只,计20只;人均自建畜棚10平方米,计40平方米 7.02 7.02 7.02     13
马家河 377 1845 小规模养殖:扶持养牛户1户3人,人均购进6月龄杂种优质肉牛0.5头,计2头;人均自建畜棚10平方米,计30平方米 1.62 1.62 1.62     3
南方庄 146 649 小规模养殖:扶持养猪户4户25人,人均自建畜棚10平方米,计250平方米,人均购进仔猪3头,计73头;扶持养羊户1户2人,人均购进6月龄杂羊5只,计10只;人均自建畜棚10平方米,计20平方米. 14.58 14.58 14.58     27
南垣 568 2702 小规模养殖:扶持养羊户2户5人,人均购进6月龄杂羊5只,计25只;人均自建畜棚10平方米,计50平方米. 2.7 2.7 2.7     5
三方 277 1312 小规模养殖:扶持养羊户1户3人,人均购进6月龄杂羊5只,计15只;人均自建畜棚10平方米,计30平方米;扶持养羊户1户2人,人均购进6月龄杂羊5只,计10只;人均自建畜棚10平方米,计20平方米. 1.62 1.62 1.62     3
西巷 246 1158 小规模养殖:扶持养牛户1户9人,人均购进6月龄杂种优质+E19肉牛0.5头,计5头;人均自建畜棚10平方米,计90平方米;扶持养羊户1户4人,人均购进6月龄杂羊5只,计20只;人均自建畜棚10平方米,计40平方米 4.32 4.32 4.32     8
合计 3460 16002 扶持小规模养羊8户27人, 人均建设砖混畜棚10平方米,计270平方米;人均购进4月龄杂种小尾寒羊5只,计135只。扶持小规模养猪8户39人,人均建设砖混畜棚10平方米,计390平方米;人均购进仔猪3头,计117头。扶持小规模养牛7户33人,人均建设砖混畜棚10平方米,计330平方米;人均购进牛0.5头,计17头。扶持1户3人经营小卖部。
55.08 55.08 55.08     102
大庄乡 高兴湾村 170 1260 养殖业:1户4人购进母牛2头;个体经营1户3人 4 3.78 3.78 0.22 0.22 7
孟家村 286 1749 养殖业:1户8人购进母牛3头,修建牛棚1座(100㎡) 4.65 4.32 4.32 0.33 0.33 8
塔卧村 145 1095 养殖业:1户4人购进母羊24只 2.4 2.16 2.16 0.24 0.24 4
崔家湾村 346 1787 养殖业:4户30人购进母羊159只,1户3人购进母牛2只 17.9 17.82 17.82 0.08 0.08 33
哈家圈村 168 1092 养殖业:1户3人购进母羊5只,修建棚圈1座(70㎡) 1.655 1.62 1.62 0.035 0.035 3
三家湾村 156 1032 养殖业:1户8人购进母羊32只,修建棚圈1座(70㎡);餐营业:1户3人拉面馆
6.355 5.94 5.94 0.415 0.415 11
台集村 146 906 养殖业:2户6人购进母羊36只 3.6 3.24 3.24 0.36 0.36 6
韩家岭村 141 931 养殖业:1户7人购进母羊22只,修建棚圈1座(100㎡) 3.85 3.78 3.78 0.07 0.07 7
魏家台村 119 649 养殖业:3户14人购进母羊61只,修建棚圈2座(100㎡) 7.75 7.56 7.56 0.19 0.19 14
合计 1677 10501 养殖业:13户72人购进母羊339只,3户15人购进母牛7头,修建棚圈6座;二三产业:餐饮业1户3人,个体经营1户3人 52.16 50.22 50.22 1.94 1.94 93
官亭镇 光辉村 322 1492 扶持百合1户1人,种植0.5亩;扶持大黄1户6人,种植3亩;扶持商铺1户4人;运输2户7人;扶持家庭小牧场养羊8户47人,购羊188只,修建棚圈470平方米。 35.1 35.1 35.1     65
别落村 181 979 扶持养牛1户3人,购牛1头,修建棚圈30平方米。扶持家庭小牧场养羊1户4人,购羊16只;修建棚圈40平方米; 3.78 3.78 3.78     7
先锋村 224 1034 扶持养牛2户8人,购牛3头,修建棚圈80平方米。扶持家庭小牧场养羊1户3人,购羊12只;修建棚圈30平方米;运输3户17人。 15.12 15.12 15.12     28
总计 727 3505 扶持百合1户1人,种植0.5亩;扶持大黄1户6人,种植3亩;扶持商铺1户4人;运输5户24人;扶持养牛3户11人,购牛4头,修建棚圈110平方米。扶持家庭小牧场养羊10户54人,购羊216只;修建棚圈540平方米。 54 54 54     100


红花村 247 1047 种植业:扶持种植业2户2人种植马铃薯,4亩。 1.112 1.08 1.08 0.032 0.032 2
忠孝村 449 1995 小规模养殖:扶持养羊户2户11人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊6只/人,计66只,共自建砖混结构畜棚99平方米。 7.425 5.94 5.94 1.485 1.485 11
前坪村 287 1296 小规模养殖:扶持养羊户2户7人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊6只/人,计42只,共自建砖混结构畜棚63平方米;个体经营:扶持个体经营1户2人;资产收益:扶持资产收益5户17人,扶持按人均投资5400元、收益率按6%计算,共计增加收入5508元。 14.985 14.04 14.04 0.945 0.945 26
红合岘村 298 1327 小规模养殖:扶持养羊户2户5人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊6只/人,计30只,共自建砖混结构畜棚45平方米。 3.375 2.7 2.7 0.675 0.675 5
大湾村 322 1309 资产收益:扶持资产收益2户4人,扶持按人均投资5400元、收益率按6%计算,共计增加收入1296元。 2.16 2.16 2.16 0 0 4
王家庄村 244 1220 小规模养殖:扶持养羊户2户10人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊6只/人,计60只,共自建砖24人,扶持按人均投资5400元、收益率按6%计算,共计增加收入648元。 7.83 6.48 6.48 1.35 1.35 12
河纳沟村 237 1192 小规模养殖:扶持养羊户2户15人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊6只/人,计90只,共自建砖混结构畜棚135平方米。 10.125 8.1 8.1 2.025 2.025 15
接官岭村 236 1255 小规模养殖:扶持养羊户2户14人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊6只/人,计84只,共自建砖混结构畜棚126平方米;个体经营:扶持个体经营1户6. 12.69 10.8 10.8 1.89 1.89 20
合计 2320 10641 小规模养殖:扶持养羊户12户62人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊6只/人,计372只,共自建砖混结构畜棚558平方米;种植业:扶持种植业2户2人种植马铃薯8亩;个体经营:扶持个体经营2户8人;资产收益:扶持资产收益8户23人,扶持按人均投资5400元、收益率按6%计算,共计增加7452元。 59.702 51.3 51.3 8.402 8.402 95
川口镇 果园 401 2019 果园村扶持2户5人。家庭小规模养殖1户3人,资产收益1户2人。 2.7 2.7 2.7     5
东垣 599 2938 东垣村扶持1户6人。经商业1户6人。 3.24 3.24 3.24     6
山城 691 2862 山城村扶持1户1人。经商业1户1人。 0.54 0.54 0.54     1
享堂 790 3526 享堂村扶持3户7人。资产收益3户7人 3.78 3.78 3.78     7
驮岭 470 2574 驮岭村扶持1户1人。运输业1户1人。 0.54 0.54 0.54     1
合计 2951 13919   10.8 10.8 10.8     20
松树乡 路家堡 215 939 小规模养殖:扶持养羊2户9人,人均购进4月龄杂种小尾寒羊5只,计45只;运输业:扶持运输业1户6人,购进农用车一辆;个体经营:扶持经营小卖部1户5人,注入流动资金;资产收益:扶持资产收益3户8人,扶持按人均投资5400元、收益率按6%计算,共计增加收入2592元。 15.12 15.12 15.12     28
百姓 222 1040 种植业:扶持承包枸杞种植1户2人,人均承包种植1.3亩,共计2.6亩;运输业:扶持运输业3户17人,每户购进农用车一辆,共计3辆。 10.26 10.26 10.26     19
松树 415 1820 运输业:扶持运输业1户4人,购进农用车一辆;资产收益:扶持资产收益1户4人,扶持按人均投资5400元、收益率按6%计算,共计增加收入1296元。 4.32 4.32 4.32     8
合计 852 3799 小规模养殖:扶持养羊2户9人,人均购进4月龄杂种小尾寒羊5只,计45只;种植业:扶持承包枸杞种植1户2人,人均承包种植1.3亩,共计2.6亩;运输业:扶持运输业5户27人,购进农用车五辆;个体经营:扶持经营小卖部1户5人,注入流动资金;资产收益:扶持资产收益4户12人,扶持按人均投资5400元、收益率按6%计算,共计增加收入3888元。 29.7 29.7 29.7     55
马场垣 团结 1023 4358 资产收益3户9人 4.86 4.86 4.86     9
金星 1328 6253 资产收益9户29人,经商业1户3人,种植业1户4人。 19.44 19.44 19.44     36
磨湾子 324 1436 资产收益2户7人。 3.78 3.78 3.78     7
下川口 855 4021 资产收益6户16人,经商业1户5人,养殖业1户5人,种植业8户34人。 32.4 32.4 32.4     60
合计 3530 16068 32户112人,其中资产收益20户61人,经商业2户8人,养殖业1户5人,种植业9户38人。 60.48 60.48 60.48     112
峡门镇 李家庄 219 1074 扶持小规模养殖1户2人,购进育肥猪4头,人均2头, 1.08 1.08 1.08     2
腰路 244 1169 扶持小规模养殖2户9人,购进小羊羔25头,人均5只;扶持小规模养猪1户4人,购进育肥猪8头,人均2头, 4.86 4.86 4.86     9
合计 463 2243 小规模养殖:扶持养羊户1户5人,购进4月龄杂种小尾寒育肥羊5只/人,计25只,扶持养猪户2户6人,购进繁育母猪2头/人,计12头。 5.94 5.94 5.94     11
前河乡                                 木家寺村 193 729 扶持小规模养羊户2户7人,购进母羊21只,修建棚圈42平方米;服务业1户7人开小卖部1处;运输业1户3人购买农用车1辆。 9.18 9.18 9.18     17
合计 193 729 扶持小规模养羊户2户7人,购进母羊21只,修建棚圈42平方米;服务业1户7人开小卖部1处;运输业1户3人购买农用车1辆。 9.18 9.18 9.18     17
满坪镇 河口村 4 9 扶持养牛户2户4人,扶持运输业2户5人 4.86 4.86 4.86     9
东湾村 8 28 东湾村8户28人,扶持养羊户5户19人,扶持养牛户2户7人,扶持运输业1户2人 15.12 15.12 15.12     28
沙拉坡村 1 4 扶持养羊户1户4人 2.16 2.16 2.16     4
山庄村 4 9 扶持养牛户3户6人,扶持运输业1户3人 4.86 4.86 4.86     9
浪塘村 1 7 扶持养羊户1户7人 3.78 3.78 3.78     7
集场村 1 6 扶持运输业1户6人 3.24 3.24 3.24     6
合计 19 63 享受项目资金的产业户是19户63人,其中养牛户7户17人;养羊户7户30人;运输业5户16人 34.02 34.02 34.02     63
甘沟乡 民族村 320 1717 扶持养羊户2户17人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊5只/人,计85只; 9.18 9.18 9.18     17
静宁村 258 1290 扶持养羊户2户6人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊5只/人,计30只; 3.24 3.24 3.24     6
盖子滩村 207 1266 扶持养羊户3户12人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊5只/人,计60只; 6.48 6.48 6.48     12
团结村 167 835 扶持养羊户1户4人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊5只/人,计20只;扶持运输业1户4人,购进农用车1辆 4.32 4.32 4.32     8
解放村 182 908 扶持养羊户3户14人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊5只/人,计70只;扶持养牛户1户3人,购进3月龄牛犊1头。 9.18 9.18 9.18     17
咱干村 231 1111 扶持养羊户1户1人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊5只/人,计5只;扶持养牛户1户6人,购进6月龄牛犊2头,(3人购1头),计2头。 3.78 3.78 3.78     7
合计 1365 7127 扶持养羊户12户54人,人均购进六月龄小尾寒羊5只/人,计270只;扶持养牛户2户9人,(3人购1头)购进六月龄牛犊3头;扶持运输业1户4人,购进农用三轮车一辆。 36.18 36.18 36.18     67
李二堡 河西沟村 182 695 扶持家庭小规模养殖(羊)1户1人,购进育肥牛5只,修建畜棚10平方米;扶持二三产业户2户3人,建设经营实体2家。 2.16 2.16 2.16     4
公家庄 257 1260 扶持二三产业户2户2人,建设经营实体2家。 1.08 1.08 1.08     2
牙儿山 232 1026 扶持二三产业户1户2人,建设经营实体1家。 1.08 1.08 1.08     2
乐园 215 868 扶持二三产业户1户1人,建设经营实体1家。 0.54 0.54 0.54     1
合计 886 3849 扶持家庭小规模养殖(羊)1户1人,购进育肥牛5只,修建畜棚10平方米;扶持二三产业户6户8人,建设经营实体6家。 4.86 4.86 4.86     9
新民乡 下山 1 3 扶持小规模养羊1户3人, 人均建设砖混畜棚15平方米,计45平方米,人均购进4月龄杂种小尾寒羊5只,计15只。 1.62 1.62 1.62     3
千户湾 1 4 扶持小规模养羊1户4人, 人均建设砖混畜棚15平方米,计60平方米,人均购进4月龄杂种小尾寒羊5只,计20只。 2.16 2.16 2.16     4
  2 7 扶持小规模养羊2户7人, 人均建设砖混畜棚15平方米,计105平方米,人均购进4月龄杂种小尾寒羊5只,计35只。 3.78 3.78 3.78     7
马营镇 和平 扶持特色种植1户1人,种植4亩。 0.54 0.54 0.54     1
双泉堡 扶持养羊户2户4人,棚圈40㎡,购进育肥羊20只。 2.16 2.16 2.16     4
三联 扶持养羊户1户1人,棚圈10㎡,购进育肥羊5只。扶持特色种植2户5人,种植20亩。 10.8 10.8 10.8     20
沙塄沟 扶持特色种植1户4人,种植16亩。 2.16 2.16 2.16     4
王家 扶持养羊户1户1人,棚圈10㎡,购进育肥羊5只。扶持特色种植2户5人,种植20亩。 3.24 3.24 3.24     6
大滩 扶持养羊户1户6人,棚圈60㎡,购进育肥羊30只。 3.24 3.24 3.24     6
菜园 扶持养羊户4户10人,棚圈100㎡,购进育肥羊50只。扶持特色种植1户2人,种植8亩。 6.48 6.48 6.48     12
罗家沟 扶持养羊户1户5人,棚圈50㎡,购进育肥羊25只。扶持特色种植1户4人,种植16亩。 4.86 4.86 4.86     9
洒达庄 扶持养羊户1户6人,棚圈60㎡,购进育肥羊30只。扶持特色种植1户4人,种植16亩。 5.4 5.4 5.4     10
马营 扶持养羊户3户13人,棚圈130㎡,购进育肥羊65只。扶持特色种植12户48人,种植192亩。扶持服务业1户7人。扶持运输业2户11人。 42.66 42.66 42.66     79
马家 扶持特色种植15户57人,种植228亩。 30.78 30.78 30.78     57
安家 扶持养羊户6户34人,棚圈340㎡,购进育肥羊170只。扶持特色种植5户14人,种植56亩。扶持服务业4户16人。 34.56 34.56 34.56     64
朱家山 扶持养羊户2户6人,棚圈60㎡,购进育肥羊30只。扶持特色种植4户15人,种植60亩。扶持服务业2户9人。 16.2 16.2 16.2     30
鲍家山 扶持养羊户1户5人,棚圈50㎡,购进育肥羊25只。扶持特色种植2户8人,种植32亩。 7.02 7.02 7.02     13
阳山 扶持养羊户2户10人,棚圈100㎡,购进育肥羊50只。 5.4 5.4 5.4     10
合计   175.5 175.5 175.5     325
   垣坡村 443 2043 种植业:扶持马铃薯、玉米种植户1户2人,共计5亩。 1.08 1.08 1.08     2
申巴村 188 727 种植业:扶持马铃薯、玉米种植户1户3人,共计7.5亩。 1.62 1.62 1.62     3
三垣村 278 1389 种植业:扶持马铃薯、玉米种植户1户1人,共计2.5亩。 0.54 0.54 0.54     1
哈家村 420 1890 小规模养殖:扶持养羊户1户1人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊4只。 0.54 0.54 0.54     1
合计 1329 6049 小规模养殖:扶持养羊户1户1人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊4只。
种植业:扶持马铃薯、玉米种植户3户6人,共计15亩。
3.78 3.78 3.78     7
杏儿乡 日扎村 154 701 扶持养羊户5户25人,投资13.5万元,其中购买牲畜资金6.56万元;改造或建设棚圈资金4.5万元;饲料资金2.44万元。购买牲畜37只。扶持运输业1户、4人,购买小型或中型三轮车,投资2.16万元(包括车辆手续费和油费等)。棚圈面积225平方米。 15.66 15.66 15.66     29
乱石头村 138 579 扶持养羊户3户11人,投资5.94万元,购买牲畜19只。其中购买牲畜资金3.04万元;改造或建设棚圈资金2.3万元万元;饲料资金0.6万元。扶持养猪户1户7人,投资3.78万元,购买牲畜20头。其中购买牲畜资金0.07万元;改造或建设棚圈资金1万元;饲料资金1.38万元。扶持运输业1户、3人,购买小型或中型三轮车,投资1.62万元(包括车辆手续费和油费等)。棚圈面积180平方米。 11.34 11.34 11.34     21
大庄村 166 716 扶持养牛户6户27人,投资14.58万元,其中购买牲畜资金8.8万元;改造或建设棚圈资金4.7万元;饲料资金1.08万元。购买牲畜15头。扶持养猪户1户5人,投资2.7万元,其中购买牲畜0.07万元;改造或建设棚圈资金1万元,计1万元;饲料资金0.65万元,计0.65万元。购买牲畜15头。扶持运输业1户、6人,购买小型或中型三轮车,投资3.24万元(包括车辆手续费和油费等)。棚圈面积315平方米。 20.52 20.52 20.52     38
卡洒哇村 118 481 扶持养牛户2户11人,投资5.94万元,购买牲畜22只,其中购买牲畜资金3.6万元;改造或建设棚圈资金1.8万元;饲料资金0.54万元。扶持运输业3户、13人,购买小型或中型三轮车,投资7.02万元(包括车辆手续费和油费等)。棚圈面积90平方米。 12.96 12.96 12.96     24
胜利村 207 1022 扶持养牛户8户43人,投资23.22万元,购买牲畜22只,其中购买牲畜资金13.7万元;改造或建设棚圈资金6.8万元;饲料资金2.72万元。棚圈面积90平方米。 23.22 23.22 23.22     43
协拉村 98 459 扶持扶持养牛户1户6人,投资23.22万元,购买牲畜22只,其中购买牲畜资金1.8万元;改造或建设棚圈资金1万元;饲料资金0.44万元。扶持运输业2户、10人,购买小型或中型三轮车,投资5.4万元(包括车辆手续费和油费等)。棚圈面积90平方米。 8.64 8.64 8.64     16
合计 881 3958   92.34 92.34 92.34     171
核桃庄乡 安家村 243 1669 扶持玉米种植户3户9人,人均种植玉米5亩,共计45亩。 4.86 4.86 4.86     9
堡子村 291 1250 小规模养殖:扶持养牛户1户6人,每户购进优质育肥牛6头,计6头;扶持玉米种植户2户7人,人均种植玉米5亩,共计35亩。 7.02 7.02 7.02     13
大库土村 105 377 扶持玉米种植户2户6人,人均种植玉米5亩,共计25亩。 3.24 3.24 3.24     6
大庄村 493 2198 小规模养殖:扶持养羊户1户3人,每户购进小尾寒羊15只,计15只;扶持合伙开拉面馆5户16人,共开设5家。 10.26 10.26 10.26     19
核桃庄村 288 1135 扶持合伙开拉面馆1户4人,共合伙开拉面馆1家。 2.16 2.16 2.16     4
里长村 385 1669 扶持小规模养羊1户5人,人均购进4月龄杂种小尾寒羊5只,计25只。扶持玉米种植户1户3人,人均种植玉米5亩,共计15亩。扶持合伙开拉面馆2户12人,共合伙开拉面馆2家。 10.8 10.8 10.8     20
排子山村 290 1291 扶持玉米种植户2户4人,人均种植玉米5亩,共计20亩。扶持合伙开拉面馆1户5人,共合伙开拉面馆1家。 4.86 4.86 4.86     9
五方村 421 1923 扶持小规模养羊3户11人,人均购进4月龄杂种小尾寒羊5只,计55只。
扶持马铃薯种植户2户6人,人均种植马铃薯5亩,共计30亩。
合伙开拉面馆1户2人,共合伙开拉面馆1家。扶持开拉面馆4户19人,建设拉面馆4家。
20.52 20.52 20.52     38
牙合村 291 1253 扶持小规模养羊1户3人,人均购进4月龄杂种小尾寒羊5只,计15只。扶持玉米种植户5户24人,人均种植玉米5亩,共计120亩。 14.58 14.58 14.58     27
钟家村 215 831 扶持小规模养猪户1户1人,每人购进优质育肥猪2头,计2头。扶持玉米种植户5户24人,人均种植玉米5亩,共计120亩。 13.5 13.5 13.5     25
合计 3022 13596 扶持小规模养羊6户22人,人均购进4月龄杂种小尾寒羊5只,计110只。扶持小规模养猪户1户1人,每人购进优质育肥猪2头,计2头。扶持小规模养牛户1户6人,每户购进优质育肥牛6头,计6头。
扶持马铃薯种植户2户6人,人均种植马铃薯5亩,共计30亩。扶持玉米种植户20户77人,人均种植玉米5亩,共计385亩。
扶持合伙开拉面馆10户39人,共合伙开拉面馆10家。扶持开拉面馆4户19人,建设拉面馆4家。
91.8 91.8 91.8     170
隆治乡 铁家村 307 1164 扶持小规模养殖1户2人,购进繁育母猪4头,人均2头;人均纯收入年增长3600元,扶持小规模经营1户4人,开设洗车行,人均纯收入年增长3750元。 3.24 3.24 3.24     6
秦家岭村 117 413 扶持运输业1户4人,购置运输车辆1辆,人均纯收入增4500元。 2.16 2.16 2.16     4
白武家村 427 1612 扶持小规模种植1户2人,种植苹果树苗80株,人均纯收入增长约4000元。 1.08 1.08 1.08     2
永平村 125 468 扶持小规模种植1户3人,种植马铃薯,共种植15亩,人均5亩,人均纯收入增长约3375元。扶持小规模养殖1户2人,购进4月龄育肥羊8只,人均4只,人均纯收入增长约2400元。 2.7 2.7 2.7     5
合计 976 3657 小规模养殖:扶持养羊户1户2人,购进4月龄杂种小尾寒育肥羊4只/人,计8只,扶持养猪户1户2人,购进繁育母猪2头/人,计4头;种植业:扶持马铃薯种植业1户3人,种植马铃薯15亩;果树种植1户2人,种植苹果树80株,个体经营:扶持个体经营1户4人;运输业:1户4人。 9.18 9.18 9.18     17
北山 先锋  355 1044 扶持马铃薯1户2人。人均种植马铃薯5亩。 1.08 1.08 1.08     2
宽都兰村 160 573 扶持马铃薯种植2户7人,人均种植马铃薯5亩。 3.78 3.78 3.78     7
合计     扶持种植业3户9人。 4.86 4.86 4.86     9
合计 820.8 820.8 820.8     1520