首页 > 新闻动态 > 通知公告
民和县2016年-2019年漏登人员产业扶持项目汇总表
来源:    时间:2020年04月29日    
民和县2016年-2019年漏登人员产业扶持项目汇总表
乡镇 村名 项目村 建设主要内容及规模 项 目 投 资 (万元) 项目扶持
合计 国家投资 地方配套及自筹
总户数(户) 总人数(人) 合计 财政扶贫资金 合计 群众自筹 人数(人)
古鄯镇 古鄯村 482 1981 扶持养猪户2户3人,购猪18头 1.62 1.62 1.62 0 0 3
三姓庄村 198 918 扶持养羊户2户3人,购羊15只;扶持养牛户1户2人,购牛2头;扶持运输业1户5人,购车1辆。 5.52 5.52 5.4 0.12 0.12 10
郭家山村 266 1110 扶持养猪户1户1人,购猪6头;扶持养牛户1户1人,购牛1头;扶持种植百合1户2人,种植百合2亩。 2.22 2.22 2.16 0.06 0.06 4
夏家河村 284 1245 扶持养猪户4户5人,购猪30头;扶持养牛户1户1人,购牛1头。 3.3 3.3 3.24 0.06 0.06 6
七里村 345 1516 扶持养羊户1户2人,购羊10只;扶持养牛户1户4人,购牛4头;扶持运输业2户2人。 4.56 4.56 4.32 0.24 0.24 8
后山村 175 849 扶持养羊户1户1人,购羊5只。 0.54 0.54 0.54 0 0 1
桦林咀 195 905 扶持养羊户1户1人,购羊5只,扶持当归种植1户1人,种植2亩。 1.08 1.08 1.08 0 0 2
邓家山村 161 738 扶持养羊户1户1人,购羊5只。 0.54 0.54 0.54 0 0 1
柴沟村 204 1010 扶持养羊户2户2人,购羊10只。 1.08 1.08 1.08 0 0 2
岘子村 123 632 扶持养牛户1户3人,购牛3头。 1.8 1.8 1.62 0.18 0.18 3
牙合村 140 672 扶持养猪户1户1人,购猪6头 0.54 0.54 0.54 0 0 1
刘家湾村 283 1255 扶持养羊户1户1人,购羊5只。 0.54 0.54 0.54 0 0 1
来家山村 153 712 扶持养羊户1户1人,购羊5只。 0.54 0.54 0.54 0 0 1
联合村 283 1302 扶持养猪户4户4人,购猪24头;扶持小卖部1户2人。 3.24 3.24 3.24 0 0 6
菜子湾村 269 1122 扶持养羊户1户1人,购羊5只。 0.54 0.54 0.54 0 0 1
马营庄村 153 685 扶持养羊户1户1人,购羊5只。 0.54 0.54 0.54 0 0 1
尖岭村 228 1053 扶持养羊户2户3人,购羊15只;扶持养猪户2户2人,购猪12头;扶持种植当归1户2人,种植2亩。 3.24 3.24 3.24 0 0 6
合计 3942 17705 小规模养殖(33户44人):扶持养羊户14户17人,购羊85只;扶持养猪户14户16人,购猪96头;扶持养牛户5户11人,购牛11头。种植业(3户4人):扶持种植百合1户2人,种植面积2亩;扶持种植当归2户2人,种植面积4亩。运输业(3户7人):扶持运输3户7人.服务业(1户2人):扶持小卖部1户2人                                31.44 31.44 30.78 0.66 0.66 57
巴州镇 大焦土 6 9 扶持养羊7人,购羊35只、修建棚圈70平方米;扶持小卖部2人。 4.86 4.86 4.86     9
凉尔湾 7 9 扶持养猪3人、购猪9头、修建棚圈30平方米;玫瑰种植2人、人均种植0.5亩,养羊4人、购羊20只、修建棚圈40平方米。 4.86 4.86 4.86     9
胡家村 11 14 种植枸杞1人、人均1亩,藜麦1人、种植人均0.5亩,养羊10人、购羊50只、修建棚圈100平方米;,养猪2人,购猪6头、修建棚圈20平方米。 7.56 7.56 7.56     14
洒力池 1 3 扶持养牛3人,购牛1头、修建棚圈30平方米。 1.62 1.62 1.62     3
杨家湾 5 7 扶持养羊5人,购羊25只、修建棚圈50平方米;扶持小卖部2人。 3.78 3.78 3.78     7
黄池村 3 5 扶持养羊5人,购羊25只修建棚圈50平方米。 2.7 2.7 2.7     5
上马家 2 4 扶持养羊4人,购羊20只、修建棚圈40平方米。 2.16 2.16 2.16     4
上宣村 5 11 扶持养羊11人,购羊55只、修建棚圈110平方米。 5.94 5.94 5.94     11
巴州垣 1 1 扶持养猪1人,购猪3头、修建棚圈10平方米。 0.54 0.54 0.54     1
下宣村 11 15 扶持养羊15人,购羊75只、修建棚圈150平方米。 8.1 8.1 8.1     15
老官坪 4 6 扶持养羊6人,购羊30只、修建棚圈60平方米。 3.24 3.24 3.24     6
巴二村 1 1 扶持养猪1人,购猪3头、修建棚圈10平方米。 0.54 0.54 0.54     1
巴一村 3 4 扶持养羊4人, 购羊20只、修建棚圈40平方米。 2.16 2.16 2.16     4
阳山村 5 8 扶持养羊6人、购羊30只,扶持运输2人。 4.32 4.32 4.32     8
祁家村 5 6 祁家村种植黄芪6人,人均种植0.5亩 3.24 3.24 3.24     6
合计 70 103   55.62 55.62 55.62     103
西沟乡 才丰沟村 190 860 扶持养羊5户5人,人均购进2-3月龄杂种小尾寒育肥羊3头,计15头。 2.7 2.7 2.7     5
大滩村 433 2152 扶持养羊57人,人均购进2-3月龄杂种小尾寒育肥羊3头,计171只;扶持开饭馆11户27人;扶持小规模养猪8人,人均购进猪仔4头,计32头;;扶持养牛78户119人,人均购进育肥牛0.5头,计60头 113.94 113.94 113.94     211
樊家滩村 259 1199 扶持小规模养猪1户1人,人均购进猪仔4头,计4头; 0.54 0.54 0.54     1
官地村 414 1888 扶持1户1人开设备租赁铺。 0.54 0.54 0.54     1
凉坪村 462 2135 扶持养羊5户21人,人均购进2-3月龄杂种小尾寒育肥羊3只,计63只;扶持养牛17户26人,人均购进育肥牛0.5头,计13头;扶持养蜂1户2人;饭馆1户2人;肉铺1户1人。 28.08 28.08 28.08     52
麻地沟村 256 1093 扶持小规模养猪6户7人,人均购进猪仔4头,计28头; 3.78 3.78 3.78     7
马家河村 377 1845 扶持养羊4户9人,人均购进2-3月龄杂种小尾寒育肥羊3头,计27只; 4.86 4.86 4.86     9
南方庄村 146 649 扶持小规模养猪2户2人,人均购进猪仔4头,计8头; 1.08 1.08 1.08     2
南垣村 568 2702 扶持农家乐1户3人,扶持特色种植6户12人,人均种植药材2亩,计24亩;扶持养牛5户10人,人均购进育肥牛0.5头,计5头。 13.5 13.5 13.5     25
山庄村 216 1008 扶持小规模养猪1户1人,人均购进猪仔4头,计4头; 0.54 0.54 0.54     1
塔先村 169 827 扶持养羊2户5人,人均购进2-3月龄杂种小尾寒育肥羊15只;扶持养牛3户11人,人均购进育肥牛0.5头,计6头。 8.64 8.64 8.64     16
西巷村 246 1158 扶持养羊1户1人,人均购进2-3月龄杂种小尾寒育肥羊,计3只。 0.54 0.54 0.54     1
要先村 253 1099 扶持养羊6户7人,人均购进2-3月龄杂种小尾寒育肥羊3头,计21只。 3.78 3.78 3.78     7
合计 3132 14583 扶持小规模养猪19人, 人均购进育肥猪4头,计76头;扶持小规模养殖羊105人,人均购进4月龄杂种小尾寒羊3只,计315只;扶持小规模养牛166人,人均购进育肥牛0.5头,计83头。扶持种植业12人,人均种植药材2亩。扶持餐饮32人,投资到现有的餐馆中;蜂蜜经营2人,铺面2人。
182.52 182.52 182.52     338
大庄乡 崔家湾 168 952 养殖业:4户6人购进母羊30只,1户6人购进母牛3头 7.2 6.48 6.48   0.72 12
大庄村 495 2029 养殖业:12户26人购进母羊130只,1户5人母牛3头;二三产业:餐饮业1户3人,个体经营1户4人;种植业1户3人 26.7 22.14 22.14   4.56 41
丁家咀 161 620 养殖业:5户9人购进母羊45只,2户9人购进母牛4头 10.2 9.72 9.72   0.48 18
东山村 135 813 养殖业:5户6人购进母羊30只 3.6 3.24 3.24   0.36 6
高兴湾村 125 655 养殖业:10户18人购进母羊90只,2户10人母牛5头;二三产业:餐饮业
1户3人
18.8 16.74 16.74   2.06 31
哈家圈 282 1274 养殖业:8户9人购进母羊45只 5.4 4.86 4.86   0.54 9
韩家岭 210 1075 养殖业:6户9人购进母羊45只 5.4 4.86 4.86   0.54 9
孟家村 340 1838 养殖业:10户14人购进母羊70只 8.4 7.56 7.56   0.84 14
三家湾 227 1293 养殖业:2户2人购进母羊10只 1.2 1.08 1.08   0.12 2
塔卧村 198 980 养殖业:1户1人购进母羊5只 0.6 0.54 0.54   0.06 1
台集村 146 850 养殖业:2户2人购进母羊10只 1.2 1.08 1.08   0.12 2
唐卡村 228 1005 养殖业:11户12人购进母羊60只 7.2 6.48 6.48   0.72 12
魏家台 113 610 养殖业:5户6人购进母羊30只 3.6 3.24 3.24   0.36 6
李家岭 147 592 养殖业:9户13人购进母羊65只 7.8 7.02 7.02   0.78 13
合计 2975 14586 养殖业:90户133人购进母羊665只,6户13人母牛15头;二三产业:餐饮业1户3人,个体经营1户4人;种植业1户3人 107.3 95.04 95.04   12.26 176
官亭镇 光辉村 322 1492 扶持5人进行养殖,购羊20只;扶持1人,种植0.5亩百合,扶持4人进行入股分红; 5.4 5.4       10
官中村 256 1110 扶持3人进行养殖,购羊12只;扶持3人,发展服务业,扶持1人,发展运输; 3.78 3.78       7
官东村 260 1291 扶持1人发展商铺;扶持1人发展运输。 1.08 1.08       2
鲍家村 296 1364 扶持1人发展种植枸杞0.5亩;扶持1人发展运输。 1.08 1.08       2
寨子村 194 939 扶持2人发展核桃经济林,人均0.5亩。 1.08 1.08       2
河沿村 484 2014 扶持1人发展运输。 0.54 0.54       1
别落村 181 979 扶持15人进行养殖,购羊60只. 8.1 8.1       15
先锋村 224 1034 扶持15人进行养殖,购猪6头;扶持1人发展商铺;扶持4人发展运输。 3.78 3.78       7
合计 2217 10223 扶持小规模养羊23人,人均购进4月龄杂种小尾寒羊4只,计88只。扶持养猪2人, 人均购进3月龄育龄猪3只。扶持百合种植户1人,种植百合0.5亩。扶持枸杞种植户1人,种植百合0.5亩。扶持核桃经济林2人,种植百合1亩。扶持经营商铺3人,利用扶持资金1.62万元经营商铺。扶持7人,发展餐饮以及入股分红,扶持资金3.78万元发展服务业。扶持7人,利用扶持资金3.78万元发展运输业。 24.84 24.84       46


红花村 247 1047 小规模养殖:扶持养羊户3户8人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊6只/人,计174只,共自建砖混结构畜棚261平方米;种植业:扶持种植业1户1人种植马铃薯,4亩。 19.951 16.2 16.2 3.751 3.751 30
后坪村 145 735 小规模养殖:扶持养羊户11户26人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊6只/人,计156只,共自建砖混结构畜棚234平方米。 17.55 14.04 14.04 3.51 3.51 26
忠孝村 449 1995 小规模养殖:扶持养羊户8户10人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊6只/人,计60只,共自建砖混结构畜棚90平方米。 6.75 5.4 5.4 1.35 1.35 10
前坪村 287 1296 小规模养殖:扶持养羊户6户9人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊6只/人,计54只,共自建砖混结构畜棚81平方米;运输业:扶持运输业1户1人;资产收益:扶持资产收益1户4人,扶持按人均投资5400元、收益率按7.2%计算,共计增加收入1555.2元。 8.775 7.56 7.56 1.215 1.215 14
王家山村 263 1248 小规模养殖:扶持养羊户5户7人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊6只/人,计42只,共自建砖混结构畜棚63平方米;资产收益:扶持资产收益1户2人,扶持按人均投资5400元、收益率按7.2%计算,共计增加收入777.6元。 5.805 4.86 4.86 0.945 0.945 9
红合岘村 298 1327 小规模养殖:扶持养羊户5户8人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊6只/人,计48只,共自建砖混结构畜棚72平方米;种植业:扶持种植业1户1人种植马铃薯,4亩。 5.776 4.86 4.86 0.916 0.916 9
落龙沟村 331 1515 小规模养殖:扶持养羊户1户3人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊6只/人,计18只,共自建砖混结构畜棚27平方米。 2.025 1.62 1.62 0.405 0.405 3
大湾村 322 1309 小规模养殖:扶持养羊户3户6人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊6只/人,计36只,共自建砖混结构畜棚54平方米;资产收益:扶持资产收益4户7人,扶持按人均投资5400元、收益率按7.2%计算,共计增加收入2721.6元。 7.83 7.02 7.02 0.81 0.81 13
酒坊村 312 1312 小规模养殖:扶持养羊户2户2人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊6只/人,计12只,共自建砖混结构畜棚18平方米;种植业:扶持种植业1户1人种植马铃薯,4亩。 1.726 1.62 1.62 0.106 0.106 3
苏家湾村 269 1434 小规模养殖:扶持养羊户8户14人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊6只/人,计84只,共自建砖混结构畜棚126平方米;种植业:扶持种植业1户1人种植马铃薯,4亩。 9.45 7.56 7.56 1.89 1.89 14
后沟村 217 1258 小规模养殖:扶持养羊户4户4人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊6只/人,计24只,共自建砖混结构畜棚36平方米。 2.7 2.16 2.16 0.54 0.54 4
中湾村 326 1775 小规模养殖:扶持养羊户3户3人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊6只/人,计18只,共自建砖混结构畜棚27平方米。 2.025 1.62 1.62 0.405 0.405 3
王家庄村 244 1220 小规模养殖:扶持养羊户1户1人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊6只/人,计6只,共自建砖混结构畜棚9平方米。 0.675 0.54 0.54 0.135 0.135 1
三湾村 373 1717 小规模养殖:扶持养羊户4户4人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊6只/人,计24只,共自建砖混结构畜棚36平方米。 2.7 2.16 2.16 0.54 0.54 4
接官岭村 236 1255 小规模养殖:扶持养羊户2户6人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊6只/人,计36只,共自建砖混结构畜棚54平方米。 4.05 3.24 3.24 0.81 0.81 6
合计 4319 20443 小规模养殖:扶持养羊户79户132人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊6只/人,计792只,共自建砖混结构畜棚1188平方米;种植业:扶持种植业3户3人种植马铃薯12亩;运输业:扶持运输业1户1人;资产收益:扶持资产收益6户13人,扶持按人均投资5400元、收益率按7.2%计算,共计增加5054.4元。 97.788 80.46 80.46 17.328 17.328 149
川口镇 川口 730 3709 川口村扶持3户3人。经商业1户1人,餐饮业1户1人,运输业1户1人。 1.62 1.62 1.62     3
山城 691 2862 山城村扶持1户1人。经商业1户1人。 0.54 0.54 0.54     1
合计 1421 6571   2.16 2.16 2.16     4
松树乡 湖拉海 287 1221 扶持小规模养殖羊7人,购进4月龄杂种小尾寒羊35只;扶持小规模养殖牛3人,购进杂种西蒙塔尔优质肉牛3头。 5.4 5.4 5.4     10
百姓 222 1040 扶持小规模养殖羊2人,购进4月龄杂种小尾寒羊10只。 1.08 1.08 1.08     2
牙合 156 620 扶持小规模养殖鸡1人,购进土鸡鸡苗50只。 0.54 0.54 0.54     1
店子 129 670 扶持经销1人,注入流动资金 0.54 0.54 0.54     1
松树 415 1820 扶持小规模养殖羊2人,购进4月龄杂种小尾寒羊10只。 1.08 1.08 1.08     2
崖湾 172 760 扶持小规模养殖牛1人,购进杂种西蒙塔尔优质肉牛1头。 0.54 0.54 0.54     1
加仁 147 690 扶持小规模养殖羊1人,购进4月龄杂种小尾寒羊5只;扶持小规模养殖鸡1人,购进土鸡鸡苗50只;扶持运输业1人,购进农用三轮车一辆。 1.62 1.62 1.62     3
合计 1528 6821 项目扶持贫困人口20人。其中:松树乡湖拉海村10人,7人发展小规模养殖羊,购进4月龄杂种小尾寒羊35只;3人发展小规模养殖牛,购进杂种西蒙塔尔优质肉牛3头。牙合村1人发展小规模养殖鸡,购进土鸡鸡苗50只。百姓村2人发展小规模养殖羊,购进4月龄杂种小尾寒羊10只。店子村1人发展个体经营。加仁村3人,1人发展小规模养殖羊购进4月龄杂种小尾寒羊5只;1人发展小规模养殖鸡,购进土鸡鸡苗50只;1人发展运输业,购进农用三轮车一辆。松树村2人发展小规模养殖羊购进4月龄杂种小尾寒羊10只;崖湾村1人发展小规模养殖牛,购进杂种西蒙塔尔优质肉牛1头。 10.8 10.8 10.8     20
马场垣 金星村 247 1047 小规模养殖:扶持养羊户2户3人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊5只/人,计15只;扶持养鸡户2户3人,购进鸡仔100只/人,计300只;扶持经商业(蔬菜摊)1户3人 4.86 4.86 4.86     9
香水村 145 735 小规模养殖:扶持养猪户1户3人,购进猪仔3只/人,计9只。 1.62 1.62 1.62     3
合计 392 1782 小规模养殖:扶持养羊户2户3人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊5只/人,计15只;扶持养鸡户2户3人,购进鸡仔100只/人,计300只;扶持养猪户1户3人,购进猪仔3只/人,计9只;扶持经商业(蔬菜摊)1户3人 6.48 6.48 6.48     12
峡门镇 阳坡村 237 1212 小规模经营1人 0.54 0.54 0.54     1
甲子山 342 1738 小规模经营2人,经营手机店;养牛1人,购进肉牛1头;养羊1人,购进育肥羊5只 2.16 2.16 2.16     4
李家庄 219 1074 养猪1人,购进育肥猪2只 0.54 0.54 0.54     1
腰路 93 342 养猪3人,人均购进育肥猪2只共6只;农运车2人;养牛1人,购进肉牛1头 3.24 3.24 3.24     6
赵家山 169 974 种植当归4亩 0.54 0.54 0.54     1
直沟 244 1169 养牛1人,购进肉牛1头 0.54 0.54 0.54     1
抓咱 165 847 养牛1人,购进肉牛1头 0.54 0.54 0.54     1
合计     小规模经营3人;养牛4人,购买肉牛4头;种植当归1人,种植4亩;养猪4人,购买育肥猪8只;养羊1人,购买育肥羊5只;农运车2人; 8.1 8.1 8.1     15
前河乡                                 丰二村 200 807 扶持小规模养羊户3户4人,购进母羊16只。 2.16 2.16 2.16     4
木家寺村 193 729 扶持小规模养羊户2户2人,购进母羊8只。 1.08 1.08 1.08     2
张家寺村 450 1968 扶持小规模养羊户3户3人,购进母羊12只。 1.62 1.62 1.62     3
合计 843 3504 扶持小规模养羊户8户9人,购进母羊36只。 4.86 4.86 4.86     9
满坪镇 朵卜村 3 6 养猪1户2人,资产收益1户1人,自主经营1户3人 3.24 3.24 3.24     6
合计 3 6 养猪1户2人,资产收益1户1人,自主经营1户3人 3.24 3.24 3.24     6
甘沟乡 光明村 447 1917 扶持养羊户1户4人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊5只/人,计20只;。 2.16 2.16 2.16     4
解放村 155 914 扶持养羊户1户1人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊5只/人,计5只。 0.54 0.54 0.54     1
盖子滩村 207 1266 扶持养羊户1户2人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊5只/人,计10只; 1.08 1.08 1.08     2
互助村 305 1384 扶持养羊户1户2人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊5只/人,计10只;扶持养牛户1户1人,购进3月龄牛犊一头,计1头 1.62 1.62 1.62     3
峡门村 314 1464 扶持养牛户1户1人,购进3月龄牛犊1头/人,计1头; 0.54 0.54 0.54     1
民族村 320 1717 扶持养羊户2户2人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊5只/人,计10只; 1.08 1.08 1.08     2
咱干村 231 1111 扶持养羊户2户8人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊5只/人,计40只; 4.32 4.32 4.32     8
前进村 158 836 扶持养羊户5户10人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊5只/人,计50只;扶持养牛户1户2人,购进3月龄牛犊1头/人,计2头 6.48 6.48 6.48     12
团结村 201 964 扶持养羊户5户8人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊5只/人,计40只; 4.32 4.32 4.32     8
合计 2338 11573 扶持养羊户18户37人,人均购进6月龄杂种小尾寒育肥羊5只/人,计185只;扶持养牛户3户4人,人均购进3月龄牛犊1头/人,计4头; 22.14 22.14 22.14     41
李二堡 帮岭 117 536 扶持家庭小规模养殖(牛)1户1人,购进育肥牛1头,修建畜棚10平方米。 0.54 0.54 0.54     1
前庞 272 1264 扶持家庭小规模养殖(牛)3户10人,购进育肥牛10头,修建畜棚100平方米;扶持家庭小规模养殖养羊户3户6人,购进育肥羊30只,修建畜棚60平方米,扶持家庭小规模养殖养驴户1户2人,购进驴2头,修建畜棚20平方米,扶持二三产业户2户3人,建设经营实体2家,扶持种植户1户1人,种植枸杞0.5亩。 11.88 11.88 11.88     22
牙儿山 232 1018 扶持种植户1户2人,种植棉花8亩;扶持二三产业户1户1人,建设经营实体1家。 1.62 1.62 1.62     3
上藏 190 797 扶持家庭小规模养殖养牛户2户5人,购进肉牛5头,修建畜棚50平方米;养羊户1户2人,购进育肥羊10只,修建畜棚20平方米。 3.78 3.78 3.78     7
塘尔垣 402 1987 扶持家庭小规模养殖养羊户1户1人,购进育肥羊5只,修建畜棚10平方米。 0.54 0.54 0.54     1
乐园 215 868 扶持二三产业户1户1人,建设经营实体1家。 0.54 0.54 0.54     1
马莲滩 128 430 扶植种植业,百合种植0.5亩。 0.54 0.54 0.54     1
河西沟 182 695 扶持家庭小规模养殖养猪户1户2人,购进猪仔6头,修建畜棚20平方米。 1.08 1.08 1.08     2
合计 1738 7595 扶持家庭小规模养殖户13户29人,其中:养羊户5户9人,购进育肥羊45只,修建畜棚90平方米;养牛户6户16人,购进肉牛16头,修建畜棚160平方米;养驴户1户2人,购进驴仔2头,修建畜棚20平方米;养猪户1户2人,购进肉牛6头,修建畜棚20平方米;扶持二三产业户4户5人,建设经营实体4家;扶持种植户3户4人,种植枸杞0.5亩、棉花8亩、百合0.5亩。 20.52 20.52 20.52     38
中川 朱家岭 154 776 运输:购置无争农用车1人。 0.54 0.54 0.54     1
清二 294 1533 小规模养殖:扶持肉羊养殖2人、购进3月龄杂种小尾寒育肥羊10只; 1.08 1.08 1.08     2
河东 311 1938 小规模养殖:扶持肉羊养殖2人、购进3月龄杂种小尾寒育肥羊10只; 1.08 1.08 1.08     2
河西 237 1175 小规模养殖:扶持肉羊养殖2人、购进3月龄杂种小尾寒育肥羊10只; 1.08 1.08 1.08     2
清一 378 1558 小规模养殖:扶持肉羊养殖1人、购进3月龄杂种小尾寒育肥羊5只; 0.54 0.54 0.54     1
团结村 186 891 小规模养殖:扶持肉羊养殖5人、购进3月龄杂种小尾寒育肥羊25只; 2.7 2.7 2.7     5
合计 1560 7871 小规模养殖:扶持肉羊养殖12人、购进3月龄杂种小尾寒育肥羊60只;购置五征农用车1人,由项目户自行购进并经营。 7.02 7.02 7.02     13
新民乡 千户湾     扶持小规模养猪2人,人均购进育肥猪2头,计4头 1.08 1.08 1.08     2
古代     扶持小规模养殖鸡1人,购进土鸡20只 0.54 0.54 0.54     1
公巴台     扶持小规模养殖羊1人,购进4月龄杂种小尾寒羊5只 0.54 0.54 0.54     1
合计     扶持小规模养猪2人,人均购进育肥猪2头,计4头;扶持小规模养殖羊1人,购进4月龄杂种小尾寒羊5只;扶持小规模养殖鸡1人,购进土鸡20只。 2.16 2.16 2.16     4
马营镇 菜园村 扶持养羊户1人,购进育肥羊5只。 0.54 0.54 0.54     1
大滩村 扶持种植业2人,种8亩。 1.08 1.08 1.08     2
罗家沟村 扶持种植业4人,种植16亩。 2.16 2.16 2.16     4
洒达庄村 扶持种植业1人,种植4亩。 0.54 0.54 0.54     1
安家村 扶持养羊户1人,购进育肥羊5只。 0.54 0.54 0.54     1
沙塄沟村 扶持种植业6人,种植24亩;扶持运输业2人;扶持养羊户2人,购进育肥羊10只。 5.4 5.4 5.4     10
双泉堡村 扶持养羊户7人,购进育肥羊35只;扶持运输业1人。 4.32 4.32 4.32     8
王家村 扶持种植业4人,种植16亩;扶持服务业2人;扶持运输业3人;扶持养羊户1人,购进育肥羊5只。 5.94 5.94 5.94     11
阳山村 扶持种植业3人,种植12亩;扶持养羊户4人,购进育肥羊20只。 3.78 3.78 3.78     7
马营村 扶持种植业4人,种植16亩;扶持养羊户2人,购进育肥羊10只。 3.24 3.24 3.24     6
合计   27.54 27.54 27.54     51
   高家村 20 73 家庭牧场:扶持养猪户1户2人,购进育肥猪6头。 1.08 1.08 1.08     2
总垣村 14 50 家庭牧场:扶持养牛户1户2人,购进牛犊1头。 1.08 1.08 1.08     2
三垣村 13 49 家庭牧场:扶持养羊户1户1人,购进育肥羊4只。 0.54 0.54 0.54     1
申巴村 12 41 扶持马铃薯种植户1户2人,共计5亩。 1.08 1.08 1.08     2
哈家村 58 196 家庭牧场:扶持养羊户4户5人,购进育肥羊20只。 2.70 2.7 2.7     5
合计 117 409 家庭牧场:扶持养羊户5户6人,购进育肥羊24只。扶持养猪户1户2人,购进育肥猪6头。扶持养牛户1户2人,购进牛犊1头。种植业:扶持马铃薯种植户1户2人,共计5亩。 6.48 6.48 6.48     12
杏儿乡 日扎村 154 701 购进6个月龄育肥羊3只。 0.54 0.54       1
胜利村 207 1022 购进6个月龄育肥头2头。 1.62 1.62       3
大庄村 166 716 购进6个月龄育肥羊3只;购进6个月龄育肥牛1头。 1.08 1.08       2
峨哇村 87 358 购进6月龄育肥羊9只 2.16 2.16       4
合计 614 2797 以扶持育肥牛羊为主,养羊户3户6人,购进育肥羊15只,其中:1人均购进6月龄育肥羊3只,计6只;3人以上均购进6月龄育肥羊9只,计9只。养牛户2户4人,购进育肥牛3头,其中:1人均购进6个月龄育肥牛1头;3人以上均购进6个月龄育肥牛2头。 5.4 5.4       10
核桃庄乡 大库土村     扶持小规模养殖2人,购进4月龄杂种小尾寒羊10只 10.8 10.8       2
排子山村     发展种植业,在原有发展种植业基础上继续扩大承包5亩耕地,种植马铃薯 5.4 5.4       1
合计     扶持小规模养殖羊2人,人均购进4月龄杂种小尾寒羊5只,计10只;扶持种植业1人,在原有发展种植业基础上继续扩大承包5亩耕地,种植马铃薯。
16.2 16.2       3
隆治乡 铁家村 317 1164 扶持小规模养羊1人,购进小尾寒育肥母羊4只。 5.4 5.4       1
合计 317 1164 扶持小规模养羊1人,购进小尾寒育肥母羊5只。 5.4 5.4       1
合计   598.32 598.32     1108