首页 > 新闻动态 > 通知公告
民和县2019年第二批预脱贫建档立卡贫困户到户产业扶持项目汇总表
来源:    时间:2020年04月29日    
乡镇 村名 项目村 建设主要内容及规模 项 目 投 资 (万元) 项目扶持
合计 国家投资 地方配套及自筹
总户数(户) 总人数(人) 合计 财政扶贫资金 合计 群众
自筹
贷款 户数(户) 人数(人)
古鄯镇 古鄯村 482 1981 扶持种植百合1户2人,种植面积2亩;扶持运输业1户3人 2.7 2.7 2.7       2 5
范家河村 153 685 扶持种植当归1户4人,种植面积8亩 2.16 2.16 2.16       1 4
后山村 175 849 扶持运输业2户7人 3.78 3.78 3.78       2 7
马营庄村 269 1122 扶持种植当归1户5人,种植面积10亩 2.7 2.7 2.7       1 5
菜子湾村 153 685 扶持种植当归1户2人,种植面积4亩;扶持种植百合1户4人,种植面积4亩 3.24 3.24 3.24       2 6
七里村 345 1516 扶持种植百合1户1人,种植面积1亩 0.54 0.54 0.54       1 1
邓家山村 161 738 扶持运输业1户2人 1.08 1.08 1.08       1 2
牙合村 140 672 扶持种植百合1户1人,种植面积1亩 0.54 0.54 0.54       1 1
刘家湾村 283 1255 扶持种植黄芪1户1人,种植面积3亩 0.54 0.54 0.54       1 1
来家山村 153 712 扶持养羊户1户1人,棚圈10平方米,养羊3只 0.54 0.54 0.54       1 1
合计 1878 8248 小规模养殖:扶持养羊户1户1人,棚圈10平方米,养羊3只             种植业(7户19人):扶持种植百合4户8人,种植面积8亩;扶持种植当归3户11人,种植面积22亩;扶持种植黄芪1户1人,种植面积3亩。                   运输业(4户12人):扶持运输4户12人,购车4辆。                                      17.82 17.82 17.82       13 33
巴州镇 大焦土 233.6 1221.08 扶持小规模羊养殖6户37人,购羊185只,修建棚圈370平方米;扶持餐饮业1户7人。 23.76 23.76 23.76       7 44
洒力池 281.5 1411.02 扶持小规模羊养殖3户13人,购羊70只,修建棚圈140平方米;扶持小规模猪养殖1户5人,购猪15头,修建棚圈50平方米。 9.72 9.72 9.72       4 18
下马家 329.5 1599.96 扶持小规模羊养殖3户8人,购羊40只,修建棚圈80平方米。 4.32 4.32 4.32       3 8
羊羔滩 228.5 1192.94 扶持小规模羊养殖1户6人,购羊30只,修建棚圈60平方米。 3.24 3.24 3.24       1 6
上宣 222.4 1098.47 扶持小规模羊养殖2户2人,购羊10只,修建棚圈20平方米。 1.08 1.08 1.08       2 2
阳山 99.96 470.34 扶持发展餐饮业1户1人 0.54 0.54 0.54       1 1
总计 1395 6993 扶持小规模羊养殖16户71人,其中:养羊户15户66人,购羊330只,修建棚圈660平方米;养猪户1户5人,购猪15头,修建棚圈50平方米;扶持发展餐饮2户8人。 42.66 42.66 42.66       18 79
北山乡 宽度兰村 1 4 扶持种植业1户4人。 2.16 2.16 2.16       1 4
总计 1 4 扶持种植业1户4人。 2.16 2.16 2.16       1 4
西沟乡 官地 414 1888 扶持小规模羊养殖1户人,购猪5只;托管托养1户2人。 1.62 1.62 1.62       2 3
西巷 281.5 1411.02 扶持小规模羊养殖 1户1人,购羊5只。 0.54 0.54 0.54       1 1
塔先 169 827 扶持小规模羊养殖2户8人,购羊40只,修建棚圈80平方米。 4.32 4.32 4.32       2 8
瓦窑 160 870 扶持小规模羊养殖1户2人,购羊100只。 1.08 1.08 1.08       1 2
樊家滩 259 1199 扶持小规模羊养殖2户10人,购猪30头,修建棚圈100平方米。 5.4 5.4 5.4       2 10
才丰沟 190 860 托管托养1户3人。 1.62 1.62 1.62       1 3
复兴 197 863 扶持小规模羊养殖2户9人,购猪27头,修建棚圈100平方米; 4.86 4.86 4.86       2 9
合计       19.44 19.44 19.44       11 36
大庄乡 大庄村 198 1789 小规模养牛1户4人,建设棚圈60平方米,购进肉牛2头。 2.6 2.16 2.16 0.44 0.44   1 4
韩家岭 156 860 经营商铺1户4人,租赁经营商铺一处。 3 2.16 2.16 0.84 0.84   1 4
李家岭 156 860 小规模养殖养牛4户16人,建设棚圈300平方米,购进羊64只。运输业2户13人,购置农用车辆2辆。开设商铺1户5人,租赁商铺1处。 20.76 18.36 18.36 2.4 2.4   7 34
合计 510 3509   26.36 22.68 22.68 3.68 3.68   9 42
官亭镇 光辉村 322 1492 扶持百合1户2人,种植1亩。 1.08 1.08 1.08       1 2
官中村 256 1110 扶持养牛1户3人,够牛1头,修建棚圈30平方米。 1.62 1.62 1.62       1 3
官东村 260 1291 扶持家庭小牧场1户5人,养羊户1户5人,购羊20头;修建棚圈50平方米。扶持1户3人发展商铺。 4.32 4.32 4.32       2 8
鲍家村 296 1364 扶持家庭小牧场1户3人,养羊户1户3人,购羊12只,修建棚圈30平方米。 1.62 1.62 1.62       1 3
寨子村 194 939 入股分红1户3人。 1.62 1.62 1.62       1 3
河沿村 484 2014 扶持家庭小牧场1户2人,养羊户1户2人,购羊8只;修建棚圈20平方米。 1.08 1.08 1.08       1 2
总计 1812 8210 扶持家庭小牧场3户10人,其中:养羊户3户10人,购羊40只;修建棚圈100平方米;养牛户1户3人,购牛1头;修建棚圈30平方米;种植百合1户2人,人均0.5亩,共计1亩;扶持发展商铺1户3人;进行入股分红1户3人。 11.34 11.34 11.34       7 21


三湾村 373 1717 小规模养殖:扶持养羊户3户8人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊6只/人,计48只,共自建砖混结构畜棚72平方米;资产收益:扶持资产收益5户12人,扶持按人均投资5400元、收益率按7.2%计算,共计增加收入4665.6元。 11.88 10.8 10.8 1.08 1.08   8 20
接官岭村 236 1255 小规模养殖:扶持养羊户3户12人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊6只/人,计72只,共自建砖混结构畜棚108平方米。 8.1 6.48 6.48 1.62 1.62   3 12
后沟村 217 1258 小规模养殖:扶持养羊户2户14人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊6只/人,计84只,共自建砖混结构畜棚126平方米。 9.45 7.56 7.56 1.89 1.89   2 14
苏家湾村 269 1434 资产收益:扶持资产收益1户4人,扶持按人均投资5400元、收益率按7.2%计算,共计增加收入1555.2元。 2.16 2.16 2.16 0 0   1 4
忠孝村 449 1995 小规模养殖:扶持养羊户1户10人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊6只/人,计60只,共自建砖混结构畜棚90平方米。 6.75 5.4 5.4 1.35 1.35   1 10
酒坊村 312 1312 小规模养殖:扶持养羊户2户10人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊6只/人,计60只,共自建砖混结构畜棚90平方米;种植业:扶持种植业2户7人种植马铃薯,28亩;资产收益:扶持资产收益2户6人,扶持按人均投资5400元、收益率按7.2%计算,共计增加收入2332.8元。 12.572 12.42 12.42 0.152 0.152   6 23
河纳沟村 237 1192 小规模养殖:扶持养羊户6户9人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊6只/人,计54只,共自建砖混结构畜棚81平方米。 6.075 4.86 4.86 1.215 1.215   6 9
大湾村 322 1309 小规模养殖:扶持养羊户3户13人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊6只/人,计78只,共自建砖混结构畜棚117平方米;资产收益:扶持资产收益1户3人,扶持按人均投资5400元、收益率按7.2%计算,共计增加收入1166.4元。 10.395 8.64 8.64 1.755 1.755   4 16
落龙沟村 331 1515 小规模养殖:扶持养羊户3户11人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊6只/人,计66只,共自建砖混结构畜棚99平方米;资产收益:扶持资产收益1户2人,扶持按人均投资5400元、收益率按7.2%计算,共计增加收入777.6元。 8.505 7.02 7.02 1.485 1.485   4 13
转导村 330 1510 小规模养殖:扶持养羊户1户1人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊6只/人,计6只,共自建砖混结构畜棚9平方米。 0.675 0.54 0.54 0.135 0.135   1 1
合计 3076 14497 小规模养殖:扶持养羊户24户88人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊6只/人,计528只,共自建砖混结构畜棚792平方米;种植业:扶持种植业2户7人种植马铃薯28亩。资产收益:扶持资产收益10户27人,扶持按人均投资5400元、收益率按7.2%计算,共计增加10497.6元。 76.562 65.88 65.88 10.682 10.682   36 122
川口镇 果园 401 2019 果园村扶持2户5人。家庭小规模养殖1户3人,资产收益1户2人。 2.7 2.7 2.7       2 5
东垣 599 2938 东垣村扶持1户6人。经商业1户6人。 3.24 3.24 3.24       1 6
山城 691 2862 山城村扶持1户1人。经商业1户1人。 0.54 0.54 0.54       1 1
享堂 790 3526 享堂村扶持3户7人。资产收益3户7人 3.78 3.78 3.78       3 7
驮岭 470 2574 驮岭村扶持1户1人。运输业1户1人。 0.54 0.54 0.54       1 1
合计 2951 13919   10.8 10.8 10.8       8 20
松树乡 路家堡 1 3 扶持家庭养殖1户3人,户均购猪9只。 1.62 1.62 1.62       1 3
崖湾 1 4 扶持家庭养殖1户4人,户均购羊24只。 2.16 2.16 2.16       1 4
合计 2 7 扶持家庭养殖2户7人,其中:扶持养羊户1户4人,户均养羊24只,人均至少自建砖混结构畜棚10平方米,计40平方米;扶持养猪户1户3人,户均养猪9头,人均至少自建砖混结构畜棚10平方米,计30平方米。 3.78 3.78 3.78       2 7
马场垣乡  翠泉 457 2133 经商业(小卖铺)1户4人。 2.16 2.16 2.16       1 4
金星 1328 6253 小规模养殖业(羊)2户9人,种植业(巴梨树)1户6人。 8.1 8.1 8.1       3 15
香水 563 2656 小规模养殖业(羊)1户5人,小规模养殖业(猪)1户4人。 4.86 4.86 4.86       2 9
磨湾子 324 1436 种植业(桃树)1户5人。 2.7 2.7 2.7       1 5
下川口 835 4021 经商业(流动性蔬菜销售)2户9人。 4.86 4.86 4.86       2 9
合计 3507 16499   22.68 22.68 22.68       9 42
峡门镇 甘池 78 387 扶持当归种植1户1人,种植4亩 0.54 0.54 0.54       1 1
甲子山 342 1738 扶持养牛户1户1人,购进育肥牛1头 0.54 0.54 0.54       1 1
李家庄 219 1074 扶持养小规模经营1户1人 0.54 0.54 0.54       1 1
若木池 209 952 扶持养羊户1户2人,人均购进羊5只,计10只 1.08 1.08 1.08       1 2
孙家庄 181 821 扶持养羊户1户1人,购进育肥羔羊5只;扶持小规模经营1户1人;运输业(购买农运车)2户3人。 2.7 2.7 2.7       4 5
赵家山 169 974 扶持当归种植1户1人,人均4亩。 0.54 0.54 0.54       1 1
直沟 244 1169 扶持养牛户1户2人,购进育肥牛1头 1.08 1.08 1.08       1 2
合计     扶持小规模经营2户2人,农运车2户3人,种植当归2户2人,共8亩,养牛2户3人,共1头,养羊2户3人,共15只 7.02 7.02 7.02       10 13
前河乡                                 丰二村 200 807 扶持小规模养羊户6户21人,棚圈126㎡,购进母羊63只。 11.34 11.34 11.34       6 21
田家村 294 1178 扶持资产收益1户3人。 1.62 1.62 1.62       1 3
前河村 591 2476 扶持小规模养羊户6户15人,棚圈78㎡,购进母羊49只。扶持资产收益1户3人。 9.84 9.72 9.72 0.12 0.12   7 18
下湾村 137 590 扶持小规模养羊户2户9人,棚圈54㎡,购进母羊27只。 4.86 4.86 4.86       2 9
合计 1222 5051 扶持小规模养羊户14户45人,棚圈258㎡,购进母羊139只,资产收益2户6人。 27.66 27.54 27.54 0.12 0.12   16 51
满坪镇 新建 1 2 扶持养牛户1户2人。 1.08 1.08 1.08 0 0   1 2
满坪 10 15 扶持养羊户1户1人,养牛户2户2人,服务业7户12人。 8.1 8.1 8.1 0 0   10 15
东湾 4 6 扶持养羊户1户1人,养牛户2户2人,运输业1户3人。 5.316 3.24 3.24 2.076 2.076   4 6
大庄 4 9 养牛户1户1人,服务业2户5人,运输业1户3人。 7.023 4.86 4.86 2.163 2.163   4 9
合计 19 32 扶持养羊户2户2人,养牛户6户7人,服务业9户17人,运输业2户6人。 21.519 17.28 17.28 4.239 4.239   19 32
甘沟乡 光明村 447 1917 扶持养羊户1户2人,10平方米/人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊5只/人,计10只;扶持养猪户1户4人,10平方米/人,购进仔猪3头/人;计12头;扶持运输业1户2人,购进三轮车一辆。 4.32 4.32 4.32       3 8
韩家嘴村 222 982 扶持养羊户3户11人,10平方米/人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊5只/人,计55只。 5.94 5.94 5.94       3 11
李家村 332 1430 扶持养羊户1户3人,10平方米/人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊5只/人,计15只; 1.62 1.62 1.62       1 3
互助村 305 1384 扶持养猪户1户6人,10平方米/人,购进仔猪3头/人;计18头; 3.24 3.24 3.24       1 6
峡门村 314 1464 扶持养羊户2户6人,10平方米/人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊5只/人,计30只;扶持养猪户1户3人,10平方米/人,购进仔猪3头/人;计9头; 4.86 4.86 4.86       3 9
民族村 320 1717 扶持养羊户3户12人,10平方米/人,计棚圈120平方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊5只/人,计60只; 6.48 6.48 6.48       3 12
咱干村 231 1111 扶持养羊户2户9人,10平方米/人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊5只/人,计45只; 4.86 4.86 4.86       2 9
前进村 158 836 扶持养羊户3户4人,10平方米/人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊5只/人,计20只; 2.16 2.16 2.16       3 4
东山村 179 1069 扶持养羊户1户1人,10平方米/人,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊5只/人,计5只; 0.54 0.54 0.54       1 1
合计 2508 11910   34.02 34.02 34.02       20 63
李二堡 帮岭 98 498 扶持家庭小规模养殖(牛)3户4人,购进育肥牛4头,修建畜棚40平方米;养羊户1户1人,购进育肥羊5只,修建畜棚10平方米,扶持二三产业户7户11人,建设经营实体7家,扶持种植户1户1人,种植枸杞0.5亩。 9.18 9.18 9.18       12 17
公家庄 255 1446 扶持二三产业户2户3人,建设经营实体2家。 1.62 1.62 1.62       2 3
祁家 504 2169 扶持家庭小规模养殖(牛)1户1人,购进育肥牛1头,修建畜棚10平方米;;扶持二三产业户2户2人,建设经营实体2家。 1.62 1.62 1.62       3 3
山庄 322 1415 扶持家庭小规模养殖养牛户2户4人,购进肉牛4头,修建畜棚40平方米; 2.16 2.16 2.16       2 4
上岭 111 464 扶持家庭小规模养殖(牛)1户1人,购进育肥牛1头,修建畜棚10平方米,扶持二三产业户2户5人,建设经营实体2家。 3.24 3.24 3.24       3 6
窑洞 337 1450 扶持家庭小规模养殖养牛户1户1人,购进肉牛1头,修建畜棚10平方米;扶持二三产业户3户3人,建设经营实体3家。 2.16 2.16 2.16       4 4
焦土 270 1207 扶持家庭小规模养殖户7户13人,其中:养羊户3户4人,购进育肥羊20只,修建畜棚40平方米;养牛户4户9人,购进肉牛9头,修建畜棚90平方米; 7.02 7.02 7.02       7 13
河西沟 137 678 扶持家庭小规模养殖羊,1户1人,购进育肥羊5只,修建畜棚10平方米; 0.54 0.54 0.54       1 1
塘尔垣 402 1987 扶持二三产业户1户1人,建设经营实体1家。 0.54 0.54 0.54       1 1
合计 2202 10976 扶持家庭小规模养殖户17户26人,其中:养羊户5户6人,购进育肥羊30只,修建畜棚60平方米;养牛户12户20人,购进肉牛20头,修建畜棚200平方米;扶持二三产业户17户25人,建设经营实体17家;扶持种植户1户1人,种植枸杞0.5亩。 28.08 28.08 28.08       35 52
中川 草滩 253 1162 小规模养殖:扶持肉羊养殖1户4人、棚圈40平方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊24只;养猪1户3人,棚圈 45平方米,购进2月龄猪仔9头。 3.78 3.78 3.78       2 7
清二 294 1533 小规模养殖:扶持肉羊养殖3户9人、棚圈90平方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊54只;养猪2户9人,棚圈 135平方米,购进5月龄猪仔27头。 9.72 9.72 9.72       5 18
魏家山  47 225 小规模养殖:扶持肉羊养殖1户2人、棚圈20平方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊12只;肉驴养殖1户4人,棚圈40平方米,购进200斤小毛驴4头。 3.24 3.24 3.24       2 6
合计 594 2920 小规模养殖:扶持肉羊养殖5户15人、棚圈150平方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊75只;肉驴养殖1户 4人,棚圈40平方米,购进200斤小毛驴4头;养猪3户12人,棚圈180平方米,购进2月龄猪仔36头。 16.74 16.74 16.74       9 31
新民乡 若多 156 660 扶持百合种植1户1人,种植0.6亩百合 0.54 0.54 0.54       1 1
毛拉山 156 660 扶持交通运输1户2人,购置车辆一辆 1.08 1.08 1.08       1 2
斗斗坡 178 787 扶持小规模养殖1户2人,人均建设砖混畜棚15平方米,计30平方米,人均购进4月龄杂种小尾寒羊5只,计10只 1.08 1.08 1.08       1 2
合计     扶持百合种植1户1人,种植0.6亩百合;扶持交通运输1户2人,购置车辆一辆;扶持小规模养殖1户2人,人均建设砖混畜棚15平方米,计30平方米,人均购进4月龄杂种小尾寒羊5只,计10只 2.7 2.7 2.7       3 5
马营镇 菜园村     扶持养羊户4户15人,棚圈150㎡,购进育肥羊75只。 8.1 8.1 8.1       4 15
大滩村     扶持特色种植4户15人,种植60亩。 8.1 8.1 8.1       4 15
和平村     扶持养羊户1户2人,棚圈20㎡,购进育肥羊10只。扶持特色种植6户16人,种植64亩。扶持服务业1户4人。扶持运输业2户11人。 17.82 17.82 17.82       10 33
罗家沟村     扶持特色种植2户2人,种植8亩。 1.08 1.08 1.08       2 2
洒达庄村     扶持养羊户2户7人,棚圈70㎡,购进育肥羊35只。 3.78 3.78 3.78       2 7
三联村     扶持养羊户7户26人,棚圈260㎡,购进育肥羊130只。扶持特色种植2户7人,种植28亩。扶持服务业1户5人。 20.52 20.52 20.52       10 38
沙塄沟村     扶持养羊户1户5人,棚50㎡,购进育肥羊25只。扶持特色种植7户11人,种植44亩。扶持运输业1户7人。 12.42 12.42 12.42       7 23
双泉堡村     扶持养羊户6户24人,棚圈240㎡,购进育肥羊120只。扶持特色种植1户2人,种植8亩。扶持服务业1户3人。扶持运输业1户6人。 18.9 18.9 18.9       9 35
王家村     扶持养羊户4户12人,棚圈120㎡,购进育肥羊60只。扶持特色种植2户3人,种植12亩。 8.1 8.1 8.1       6 15
合计     扶持家庭小规模养殖25户91人,其中养羊户26户91人,人均至少自建砖混结构畜棚10平方米,计910平方米,人均购进3月龄育肥羔羊5只,计455只。扶持服务业3户12人,投资方式为自行开设电焊铺、餐馆和废品站,按30%利润率收益。扶持运输业4户24人,投资方式为每户购进三轮农用车一辆,通过运输农作物、农村建筑用料等实现收益,共计4辆。扶持特色种植22户56人,药材、油菜籽、洋芋年人均种植4亩,共计224亩。
98.82 98.82 98.82       54 183
合计 470.161 451.44 451.44 18.721 18.721 0 280 836