首页 > 政府信息公开 > 政策 > 按公文种类分类 > 民政
民和回族土族自治县人民政府
关于同意变更2017年民和县中川乡扶贫
开发产业扶持项目方案的批复
索引号: 发文字号: 民政〔2017〕278号
发文机关: 主题分类: 国民经济管理、国有资产监管;民政、扶贫、救灾
成文日期: 2017年12月28日 发布日期: 2017年12月28日

中川乡人民政府:

县扶贫开发局《关于对北山乡等20个乡镇2017年扶贫开发产业扶持项目变更实施方案给予批复的请示》(民扶局〔2017278号)收悉。经县政府研究决定,原则同意《2017年民和县中川乡扶贫开发产业扶持项目变更实施方案》,现批复如下:

一、项目名称

2017年民和县中川乡扶贫开发产业扶持项目

二、项目建设地点

项目在民主村、盘格村、虎狼城村、向阳村、朱家岭村、河东村、河西村、红崖村、农场村、光明村、前进村、清一村、清二村、金田村、草滩村、美一村、美二村、八大山村、团结村、峡口村、魏家山村共21个村实施。

三、建设内容与规模

项目建设内容共有3大类,分别是养殖业(小规模养殖、养驴、养牛、养猪),服务业(开设饭馆、汽车修理、五金店、烟酒小卖部),运输业(购置五征农用车)。

(一)养殖业

1.扶持小规模养羊132598人,人均购进3月龄杂种小尾寒育肥羊6只,计3588只;人均自建砖混结构畜棚10㎡,计5980㎡。

2.扶持肉驴养殖61199人,计167头。其中1人户购进350斤的青阳驴1头;双人户36110人购进250斤的青阳驴110头;3人户1751人购进350斤的青阳驴34头;5人户630人购进350斤的青阳驴18头;7人户1户购进350斤的青阳驴4头。

3.扶持养牛210人,人均购进肉牛1头,总计10头牛。

4.扶持养猪725人,人均购进2月龄仔猪3头,计75头;人均自建砖混结构畜棚10㎡,计250㎡。

(二)服务业

1.扶持饭馆12人,开设饭馆1处,购买桌椅板凳、冰柜、租赁房屋等。

2.扶持汽车修理28人,开设汽车修理店2处。

3.扶持五金店14人,开设五金店1处,购买货架、五金材料及租赁房屋等。

4.扶持烟酒小卖部311人,开设零售小卖部3处,修建铺面、购置货架及百货用品。

(三)运输业

扶持运输户931人,户均购进一辆五征农用车,共计9辆,用于运输。

四、项目投资及资金筹措

(一)项目投资。项目总投资491.415万元,养殖业:肉羊养殖投资322.92万元,占总投资的68%;肉驴养殖投资119.355万元,占总投资的24%;肉牛养殖投资5.4万元,占总投资的1.1%;肉猪养殖投资13.5万元,占总投资的1%。服务业:开设饭馆投资1.08万元,占总投资的0.2%;汽车修理投资4.32万元,占总投资的0.8%;五金店投资2.16万元,占总投资的0.3%;烟酒小卖部投资5.94万元,占总投资的1.2%。运输业:购置五征农用车投资16.74万元,占总投资的3.4%

(二)项目资金筹措。项目总投资491.415万元,其中国家财政产业化扶贫专项资金479.52万元,占比为97.58%自筹为11.9万元,占比为2.42%

五、项目效益

项目建设完成并达产后,实现项目区218贫困户888名贫困人口人均增收1800元至1.6万元的目标。项目区产业结构得到了调整,项目户户均建成了一项长期、稳定增收项目,为项目区和贫困户的长期稳定脱贫奠定坚实的基础。

附件:2017年民和县中川乡扶贫开发产业扶持项目汇总表

              

                20171228

 

附件
2017年民和县中川乡扶贫开发产业扶持项目汇总表
村名 项目村 建设主要内容及规模 项 目 投 资 (万元) 项目扶持
总计 国家投资 地方配套及自筹
总户数(户) 总人数(人) 合计 财政扶贫资金 辽宁援青资金 合计 群众
自筹
贷款 户数(户) 人数(人)
朱家岭 154 776 小规模养殖:扶持肉羊养殖 6户31人、棚圈310平方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊186只;养猪1户2人,棚圈20平方米,购进2月龄猪仔6头;养牛1户6人,购进牛6头;养驴户2户8人,购驴8头;运输农用车3户7人,购进3辆。 21.6000 21.6 21.6   0 0   10 40
虎狼城 248 1373 小规模养殖:扶持肉羊养殖 2户10人棚圈100平方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊60只;养牛1户6人,购进6头;肉驴养殖5户23人,购进17头. 21.8700 21.06 21.06   0.81 0.81   8 39
河东 311 1938 小规模养殖:扶持肉羊养殖 12户56人,棚圈560平方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊336只。 30.2400 30.24 30.24   0 0   12 56
河西 237 1175 小规模养殖:扶持肉羊养殖8户42人,棚圈420平方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊252只;养猪1户4人,购进2月龄猪仔12头. 24.8400 24.84 24.84   0 0   9 46
红崖 346 1668 小规模养殖:扶持肉羊养殖 6户27人,棚圈270平方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊162只;养猪1户2人,棚圈20平方米,购进2月龄猪仔6头;肉驴养殖4户8人,购进250斤8头青阳驴。 20.6600 19.98 19.98   0.68 0.68   11 37
农场 125 673 小规模养殖:扶持肉羊养殖 3户13人,棚圈130平方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊78只;肉驴养殖2户6人,购进350斤4头青阳驴;购置五征农用车1户3人,共1辆。 12.1400 11.88 11.88   0.26 0.26   6 22
向阳 116 578 小规模养殖:扶持肉羊养殖 6户20人,棚圈200平方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊120只;养牛1户4人,购进4头牛;肉驴养殖1户5人,购进350斤3头青阳驴。 15.6600 15.66 15.66   0 0   8 29
光明 337 1489 小规模养殖:扶持肉羊养殖 5户23人,棚圈230平方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊138只;肉驴养殖3户14人,购进250斤14头青阳驴。 21.1700 19.98 19.98   1.19 1.19   8 37
前进 303 1314 小规模养殖:扶持肉羊养殖 2户14人,棚圈140平方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊84只;养猪1户5人,棚圈50平方米,购进2月龄猪仔15头;肉驴养殖9户32人,购进250公斤12头青阳驴,购进350斤13头青阳驴。 29.2100 27.54 27.54   1.67 1.67   12 51
清一 378 1558 小规模养殖:扶持肉羊养殖 9户37人,棚圈370平方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊222只 19.9800 19.98 19.98   0 0   9 37
清二 294 1533 小规模养殖:扶持肉羊养殖 3户13人,棚圈130平方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊78只;养猪1户2人,棚圈20平方米,购进2月龄猪仔6头;肉驴养殖6户15人,购进250斤6头青阳驴,购进350斤6头青阳驴。 17.1000 16.2 16.2   0.9 0.9   10 30
金田 340 1855 小规模养殖:扶持肉羊养殖 9户41人,棚圈410平方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊246只;养猪2户10人,棚圈100平方米,购进2月龄猪仔30头;肉驴养殖3户6人,购进250斤6头青阳驴;烟酒小卖部1户3人,共1处;运输业购置五征农用车2户10人,购进农用车2辆。 38.3100 37.8 37.8   0.51 0.51   17 70
草滩 253 1162 小规模养殖:扶持肉羊养殖 6户29人,棚圈290平方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊174只;肉驴养殖3户12人,购进250斤12头青阳驴;烟酒小卖部1户3人,共1处。 24.7800 23.76 23.76   1.02 1.02   10 44
美一 315 1434 小规模养殖:扶持肉羊养殖6户23人,棚圈230平方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊138只;肉驴养殖4户15人,购进250斤10头青阳驴,购进350斤3头青阳驴;五金店1户4人;烟酒小卖部1户5人,各1处。 26.2300 25.38 25.38   0.85 0.85   12 47
美二 199 963 小规模养殖:扶持肉羊养殖 2户6人,棚圈60平方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊36只;肉驴养殖7户20人,购进250公斤8头青阳驴,购进350斤8头青阳驴;汽车修理2户8人,共2处。 19.6350 18.36 18.36   1.275 1.275   11 34
峡口 228 1035 小规模养殖:扶持肉羊养殖7户25人,棚圈250平方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊150只;肉驴养殖3户9人,购进250斤6头青阳驴,购进350斤2头青阳驴。 19.0000 18.36 18.36   0.64 0.64   10 34
民主 196 943 小规模养殖:扶持肉羊养殖 26户122人,棚圈1220平方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊732只;肉驴养殖9户28人,购进250斤14头青阳驴,购进350斤9头青阳驴。。 82.5800 81 81   1.58 1.58   35 150
盘格 88 495 小规模养殖:扶持肉羊养殖 8户38人,棚圈380平方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊228只;肉驴养殖1户2人,购进250斤2头青阳驴;开饭馆1户2人,共1处;购置五征农用车2户7人,共2辆。 26.6300 26.46 26.46   0.17 0.17   12 49
魏家山 47 225 小规模养殖:扶持肉羊养殖 2户11人,棚圈110平方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊66只。 5.9400 5.94 5.94   0 0   2 11
八大山 92 452 小规模养殖:扶持肉羊养殖3户11人,棚圈110平方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊66只;肉驴养殖1户4人,购进250斤4头青阳驴;购置五征农用车1户4人,共1辆。 10.6000 10.26 10.26   0.34 0.34   5 19
团结村 186 891 小规模养殖:扶持肉羊养殖 1户6人,棚圈60平方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊36只. 3.2400 3.24 3.24   0 0   1 6
合计     小规模养殖:扶持养羊户132户598人,棚圈5980㎡,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊3588只;肉牛养殖2户10人,购进育肥肉牛10头;肉驴养殖61户199人,购进肉驴约167头;养猪7户25人,购进猪75头;饭馆1户2人,共1处;汽车修理2户8人,共2处;五金店1户4人,共1处;烟酒小卖部3户11人,共3处项目户自行承建经营;购置五征农用车9户31人,由项目户自行购进并经营。 491.4150 479.52 479.52   11.9 11.9   218 888

相关解读