首页 > 政府信息公开 > 政策 > 按公文种类分类 > 民政
民和回族土族自治县人民政府
关于2017年民和县中川乡扶贫开发产业扶持项目实施方案的批复
索引号: 发文字号:
发文机关: 主题分类: 对外事务;国民经济管理、国有资产监管;卫生、体育;公安、安全、司法;民政、扶贫、救灾
成文日期: 2017年06月15日 发布日期: 2017年06月15日
 

中川乡人民政府:

县扶贫开发局《关于对北山乡等20个乡镇2017年扶贫开发产业扶持项目实施方案给予批复的请示》(民扶局〔2017112号)收悉。经县政府研究决定,原则同意《2017年民和县中川乡扶贫开发产业扶持项目实施方案》,现批复如下:

一、项目名称

2017年民和县中川乡扶贫开发产业扶持项目

二、项目建地点

中川乡民主村、盘格村、虎狼城村、向阳村、朱家岭村、河东村、河西村、红崖村、农场村、光明村、前进村、清一村、清二村、金田村、草滩村、美一村、美二村、峡口村、魏家山村共19个村。

三、建设内容与规模

项目建设内容共有2大类,分别是:养殖业(养羊修建家庭牧场、养驴)、资产收益。

(一)扶持家庭牧场养羊。养羊128555人,每户农户自建砖混结构畜棚120平方米,计15360平方米,青贮池50立方米,计6400立方米,户均购进6月龄杂种小尾寒育肥羊20只,计2560只。

(二)肉驴养殖。扶持养驴58188人,人均购进黑毛驴户均1头,总计188头驴。

(三)资产收益。1550人扶持资金共27万元,计划在彩篮养殖合作社入股,按8%收益率分红,每人每年得分红450元。

四、项目投资及资金筹措

(一)项目投资。项目总投资593.44万元,其中:肉羊养殖投资448万元, 75.49%,肉驴养殖投资118.44万元,占总投资的19.96%,资产收益投资27万元,占总投资的4.55%

(二)项目资金筹措。项目总投资593.44万元,其中国家财政产业化扶贫专项资金428.22万元,占比为72.16%,贷款为148.3万元,占比为24.99%,自筹16.92万元占比为16.9%

五、建设期限

建设期限为1年。20171月至12月。

六、项目建设目标

项目建设完成并达产后,肉羊养殖:预计养羊项目户年育肥出栏肉羊60只的生产能力。128户家庭牧场项目贫困户555人贫困人口人均增收2753元;肉驴养殖:预计养殖养殖项目户年出栏肉驴3头的生产能力,每头达280公斤以上,58户肉驴养殖项目贫困户188人贫困人口人均增收3609元;资产收益:预计人均年增收450元。为此,可以看出项目区通过产业结构调整,得到贫困户长期稳定脱贫。

七、运行机制

养殖项目实行分户建设、分户经营的生产经营机制,肉驴由乡政府组织统一从甘肃青阳等地按《动物防疫法》的相关规定和要求购进。资产收益项目按8%收益率,专业合作社以固定资产作抵押签订入股分红协议,每人每年得分红450元,合同期暂定为3年,期满后合作社将本金退还给资产收益户。

八、几点要求

1.加强组织领导,落实目标责任制,确保项目顺利实施和效益发挥。

2.严格按照此批复的项目建设内容、规模、期限组织实施,不得随意改变。并对项目进行公开、公示。

3.加强项目、资金管理。项目资金实行报账制、封闭运行、专人管理、专款专用、专项核算。严格资金管理程序和资金管理措施,严禁将项目资金发放到户,严禁截留、挪用。确保项目建设质量和贫困户增收。

4.项目实施结束,完成乡级自验后申请县级验收。

 

附件:2017年民和县中川乡扶贫开发产业扶持项目汇总表

              

              

2017615

 

 

 

 

民和县2017年扶贫开发产业扶持项目汇总表
村名 项目村 建设主要内容及规模 项 目 投 资 (万元) 项目扶持
总计 国家投资 地方配套及自筹
总户数(户) 总人数(人) 合计 财政扶贫资金 辽宁援青资金 合计 群众
自筹
贷款 户数(户) 人数(人)
民主村 196 943 家庭牧场:扶持养羊户29户136人,棚圈3480平方米,青贮池1450立方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊580只;养驴:扶持养驴户14户40人,购进1岁龄黑毛驴40头。 126.7 95.04 95.04   31.66 3.6 28.06 43 176
盘格村 88 495 家庭牧场:扶持养羊户8户39人,棚圈960平方米,青贮池400立方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊160只;养驴:扶持养驴户5户17人,购进1岁龄黑毛驴17头。 38.71 30.24 30.24   8.47 1.5 6.94 13 56
虎狼城村 248 1373 家庭牧场:扶持养羊户3户16人,棚圈360平方米,青贮池150立方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊60只;养驴:扶持养驴户1户3人,购进1岁龄黑毛驴3头。资产收益; 扶持资产收益4户17人,入股到彩蓝养殖合作社。 21.57 19.44 19.44   2.13 0.3 1.86 8 36
河东村 311 1938 家庭牧场:扶持养羊户9户42人,棚圈1080平方米,青贮池450立方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊180只;养驴:扶持养驴户3户11人,购进1岁龄黑毛驴11头。资产收益; 扶持资产收益1户4人,入股到彩蓝养殖合作社。 40.59 30.78 30.78   9.81 1 8.82 13 57
河西村 237 1175 家庭牧场:扶持养羊户5户24人,棚圈600平方米,青贮池250立方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊100只;养驴:扶持养驴户2户9人,购进1岁龄黑毛驴9头。 23.17 17.82 17.82   5.35 0.8 4.54 7 33
红崖村 346 1668 家庭牧场:扶持养羊户7户30人,棚圈840平方米,青贮池350立方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊140只;资产收益; 扶持资产收益4户11人,入股到彩蓝养殖合作社。 30.44 22.14 22.14   8.3 0 8.3 11 41
农场村 125 673 家庭牧场:扶持养羊户4户15人,棚圈480平方米,青贮池200立方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊80只;养驴:扶持养驴户1户3人,购进1岁龄黑毛驴3头。 15.89 9.72 9.72   6.17 0.3 5.9 5 18
光明村 337 1489 家庭牧场:扶持养羊户4户20人,棚圈4820平方米,青贮池200立方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊80只;养驴:扶持养驴户5户22人,购进1岁龄黑毛驴22头 27.86 22.68 22.68   5.18 2 3.2 9 42
前进村 303 1314 家庭牧场:扶持养羊户2户10人,棚圈240平方米,青贮池100立方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊40只;养驴:扶持养驴户8户27人,购进1岁龄黑毛驴27头。 24.01 19.98 19.98   4.03 2.4 1.6 10 37
清一村 378 1558 家庭牧场:扶持养羊户6户22人,棚圈720平方米,青贮池300立方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊120只;养驴:扶持养驴户5户20人,购进1岁龄黑毛驴20头。 33.6 22.68 22.68   10.92 1.8 9.12 11 42
清二村 294 1533 家庭牧场:扶持养羊户4户14人,棚圈480平方米,青贮池200立方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊80只;养驴:扶持养驴户5户15人,购进1岁龄黑毛驴15头。资产收益; 扶持资产收益1户2人,入股到彩蓝养殖合作社。 24.53 16.74 16.74   7.79 1.4 6.44 10 31
金田村 340 1855 家庭牧场:扶持养羊户10户43人,棚圈1200平方米,青贮池500立方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊200只;养驴:扶持养驴户2户5人,购进1岁龄黑毛驴5头。资产收益; 扶持资产收益2户9人,入股到彩蓝养殖合作社。 43.01 30.78 30.78   12.23 0.5 11.78 14 57
草滩村 253 1162 家庭牧场:扶持养羊户8户33人,棚圈960平方米,青贮池400立方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊160只; 28 17.82 17.82   10.18 0 10.18 8 33
美一村 315 1434 家庭牧场:扶持养羊户7户28人,棚圈840平方米,青贮池350立方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊140只;养驴:扶持养驴户1户2人,购进1岁龄黑毛驴2头。资产收益; 扶持资产收益2户5人,入股到彩蓝养殖合作社。 28.46 18.9 18.9   9.56 0.2 9.38 10 35
美二村 199 963 家庭牧场:扶持养羊户4户14人,棚圈480平方米,青贮池200立方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊80只;养驴:扶持养驴户4户10人,购进1岁龄黑毛驴10头。 20.3 12.96 12.96   7.34 0.9 6.44 8 24
峡口村 228 1035 家庭牧场:扶持养羊户7户24人,棚圈840平方米,青贮池350立方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊140只;养驴:扶持养驴户1户2人,购进1岁龄黑毛驴2头。 25.76 14.04 14.04   11.72 0.2 11.54 8 26
向阳 116 578 家庭牧场:扶持养羊户5户19人,棚圈600平方米,青贮池250立方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊100只; 17.5 10.26 10.26   7.24 0 7.24 5 19
魏家山村 47 225 家庭牧场:扶持养羊户1户3人,棚圈120平方米,青贮池50立方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊20只; 3.5 1.62 1.62   1.88 0 1.88 1 3
朱家岭村 154 776 家庭牧场:扶持养羊户5户23人,棚圈600平方米,青贮池250立方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊100只;养驴:扶持养驴户1户2人,购进1岁龄黑毛驴2头。资产收益; 扶持资产收益1户2人,入股到彩蓝养殖合作社。 19.84 14.58 14.58   5.26 0.2 5.08 7 27
合计 4239 20651 家庭牧场:扶持养羊户128户555人,棚圈15360平方米,青贮池6400立方米,购进6月龄杂种小尾寒育肥羊2560只;养驴:58户188人,总计饲养黑毛驴188头;资产收益15户50人。 593.44 428.22 428.22   165.22 17 148.3 201 793

 

相关解读