首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 收费项目
民和县2021年农机具购置补贴第六批次结算公示表
来源:    时间:2021年07月28日    
民和县2021年农机具购置补贴第六批次结算公示表
申请表编号 姓名或组织名称 特殊说明 身份证住址 购机日期 机具品目 型号 数量 销售价格 中央金额 省补金额
6321220021000474 杨玉良 青海省民和县中川乡金田村九社38号 2021-12-03 旋耕播种机 2BFG-7(160Q) 1 13800.00 1900.00 0.00
6321220021000475 马学英 青海省民和县转导乡转导村瓦匠社5-37号 2021-05-24 铺膜机 2M-1E 1 7300.00 2000.00 0.00
6321220021000476 马忠杰 青海省民和回族土族自治县马营镇三联村四社18附1号 2021-03-04 旋耕机 1GQN-180A 1 7000.00 930.00 0.00
6321220021000477 孙文杰 青海省民和回族土族自治县马营镇马营村七社14号 2021-12-02 饲料(草)粉碎机 9FZ-51-20 1 3000.00 580.00 0.00
6321220021000478 孙文杰 青海省民和回族土族自治县马营镇马营村七社14号 2021-12-02 饲料混合机 9HLT-1000 1 5500.00 1300.00 0.00
6321220021000479 冶文辉 青海省民和县联合乡上宣村五社2-074-01号 2021-12-06 铡草机 9Z-4C 1 6600.00 1200.00 0.00
6321220021000480 李积福 青海省民和回族土族自治县新民乡下山村老庄社9号 2021-11-25 轮式拖拉机 DF704-M 1 72000.00 15300.00 0.00
6321220021000481 李积福 青海省民和回族土族自治县新民乡下山村老庄社9号 2021-11-25 旋耕机 1GQN-160 1 5500.00 930.00 0.00
6321220021000482 冶成福 青海省民和县核桃庄乡陶家村三社49号 2021-12-07 饲料(草)粉碎机 9FQ-56-20 1 3100.00 930.00 0.00
6321220021000483 杨玉良 青海省民和县中川乡金田村九社38号 2021-12-03 轮式拖拉机 ME604 1 78600.00 12000.00 0.00
6321220021000484 安忠华 青海省民和县大庄乡大庄村九社15号 2021-11-28 铡草机 9Z-3 1 3980.00 1200.00 0.00
6321220021000485 曹延辉 青海省民和回族土族自治县西沟乡南垣村上严家社13附313号 2021-12-07 铡草机 9Z-3 1 3980.00 1200.00 0.00
6321220021000486 杨吉元 青海省民和县马场垣乡下川口村七社337号 2021-12-07 铡草机 9Z-4C 1 6300.00 1200.00 0.00
6321220021000487 马元龙 青海省民和回族土族自治县西沟乡塔先村一社14附75号 2021-12-07 铡草机 9Z-3 1 3980.00 1200.00 0.00
6321220021000488 冶尔东拉 青海省民和回族土族自治县甘沟乡互助村四社45号 2021-12-06 旋耕机 1GQN-180 1 6650.00 930.00 0.00
6321220021000489 杨兴明 青海省民和县甘沟乡互助村三社24号 2021-08-03 旋耕机 1GKN-160 1 3000.00 930.00 0.00
6321220021000490 王春雷 青海省民和回族土族自治县总堡乡申巴村一社1号1附1号 2021-12-06 铡草机 9Z-4.5 1 5950.00 1200.00 0.00
6321220021000491 白万雄 青海省民和回族土族自治县隆治乡白武家村五社157号 2021-12-06 铺膜机 2M-1E 1 7500.00 2000.00 0.00
6321220021000492 马忠英 青海省民和回族土族自治县巴州镇羊羔滩村二社114附042号 2021-12-07 饲料(草)粉碎机 9FQ-56-20 1 3100.00 930.00 0.00
6321220021000493 马建华 青海省民和县联合乡黄池村也户台社11-231号 2021-12-08 饲料(草)粉碎机 9FQ-56-20 1 3100.00 930.00 0.00
6321220021000494 李生智 青海省民和回族土族自治县转导乡酒坊村李家河社1附18号 2021-12-02 铺膜机 2M-1E 1 8500.00 2000.00 0.00
6321220021000495 李生智 青海省民和回族土族自治县转导乡酒坊村李家河社1附18号 2021-12-02 旋耕机 1GQN-180 1 6000.00 930.00 0.00
6321220021000496 武善奎 青海省民和回族土族自治县马场垣乡下川口村八社392号 2021-12-06 微耕机 1WGQ4-85 1 2800.00 800.00 0.00
6321220021000497 马孝福 青海省民和县古鄯镇三姓庄村一社027 2021-04-18 旋耕机 1GQN-180 1 6900.00 930.00 0.00
6321220021000498 李生智 青海省民和回族土族自治县转导乡酒坊村李家河社1附18号 2021-12-02 铧式犁 1LFY-327 1 6950.00 1500.00 0.00
6321220021000499 王德福 青海省民和回族土族自治县李二堡镇李家村三社102号 2021-12-08 铺膜机 2M-1E 1 8500.00 2000.00 0.00
6321220021000500 李生智 青海省民和回族土族自治县转导乡酒坊村李家河社1附18号 2021-12-02 旋耕机 1GQN-150 1 5300.00 930.00 0.00
6321220021000501 冶有贵 青海省民和回族土族自治县核桃庄乡牙合村二社62号 2021-12-08 饲料混合机 9HLP-1000 1 5700.00 1300.00 0.00
6321220021000502 冶有贵 青海省民和回族土族自治县核桃庄乡牙合村二社62号 2021-12-08 饲料(草)粉碎机 9FZ-55.5-20 1 5200.00 930.00 0.00
6321220021000503 白吉焕 青海省民和回族土族自治县巴州镇杨家湾村上湾社18附095号 2021-12-08 饲料(草)粉碎机 9FQ-56-20 1 3100.00 930.00 0.00
6321220021000504 张树鹏 青海省民和回族土族自治县巴州镇杨家湾村克岔社14号 2021-12-07 饲料(草)粉碎机 9FQ-56-20 1 3100.00 930.00 0.00
6321220021000505 马福军 马福军 青海省民和回族土族自治县核桃庄乡学区 2021-06-17 根茎作物播种机 2CM-1/2 1 13800.00 2330.00 600.00
6321220021000507 李海明 青海省民和县新民乡雪沟村阴山社52号 2021-12-09 薯类收获机 4U-1200 1 11000.00 3450.00 880.00
6321220021000508 马彪 青海省民和县转导乡河纳沟村谢丁庄社2-55 2021-09-18 铧式犁 1LF-330 1 4700.00 1500.00 0.00
6321220021000509 李金忠 青海省民和回族土族自治县总堡乡垣坡村三社101附1号 2021-05-09 根茎作物播种机 2CM-4 1 39800.00 11660.00 3000.00
6321220021000510 李金忠 青海省民和回族土族自治县总堡乡垣坡村三社101附1号 2021-03-18 薯类收获机 4UX-110 1 14500.00 3450.00 880.00
6321220021000511 马学成 青海省民和回族土族自治县巴州镇上马家村四社64附204号 2021-12-13 饲料(草)粉碎机 9FQ-56-20 1 3100.00 930.00 0.00
6321220021000512 铁春英 青海省民和回族土族自治县北山乡永进村加良社10号 2021-12-09 割晒机 4GLS-100 1 7800.00 1200.00 0.00
6321220021000513 王白家保 青海省民和县隆治乡永平村一社8号 2021-12-10 饲料(草)粉碎机 9FQ-56-20 1 3100.00 930.00 0.00
6321220021000514 姚明轩 青海省民和回族土族自治县硖门镇李家庄村上垣社163号 2021-08-03 薯类收获机 4U-83 1 8600.00 1400.00 360.00
6321220021000515 马有云 青海省民和县联合乡黄池村也户台社8-228号 2021-12-13 饲料(草)粉碎机 9FZ-56-20 1 3100.00 930.00 0.00
6321220021000516 姚明轩 青海省民和回族土族自治县硖门镇李家庄村上垣社163号 2021-04-12 根茎作物播种机 2CM-1/2 1 11300.00 2330.00 600.00
6321220021000517 陶小祯 青海省民和回族土族自治县新民乡候家山村候家山社11号 2021-12-13 根茎作物播种机 2CM-1/2 1 13700.00 2330.00 600.00
6321220021000518 刘卫青海省民和县古鄯镇刘家湾村一社3号 2021-12-10 饲料(草)粉碎机 9FZ-56-20 1 3100.00 930.00 0.00
6321220021000519 冶毛来 青海省民和县李二堡镇前庞村上庞社156 2021-12-13 铡草机 9Z-3 1 3980.00 1200.00 0.00
6321220021000520 张胜利 青海省民和回族土族自治县马场垣乡下川口村八社404号 2021-03-24 根茎作物播种机 2CM-1/2 1 13500.00 2330.00 600.00
6321220021000521 郑国福 青海省民和县马营镇菜园村九社9-12号 2021-12-05 铧式犁 1LYF-327 1 6950.00 1500.00 0.00
6321220021000522 马索么 青海省民和县古鄯镇来家山村三社47号 2021-12-13 饲料混合机 9HLP-1000 1 5700.00 1300.00 0.00
6321220021000523 马索么 青海省民和县古鄯镇来家山村三社47号 2021-12-13 饲料(草)粉碎机 9FZ-55.5-20 1 5200.00 930.00 0.00
6321220021000524 罗发良 青海省民和县巴州镇巴州垣村一社39-057-01号 2021-12-09 饲料(草)粉碎机 9FZ-56-20 1 5200.00 930.00 0.00
6321220021000525 李俊福 青海省民和县新民乡雪沟村雪沟阳山社173号 2021-03-22 轮式拖拉机 泰山-504D 1 51800.00 10900.00 0.00
6321220021000526 李君业 青海省民和回族土族自治县北山乡牙合村一社19号 2021-07-13 薯类收获机 4U-83 1 11500.00 1400.00 360.00
6321220021000527 杨成贵 青海省民和回族土族自治县新民乡千户湾村上湾社102附1号 2021-04-06 根茎作物播种机 2CM-1/2 1 13800.00 2330.00 600.00
6321220021000528 武生文 青海省民和县隆治乡百武家村三社84-1号 2021-12-13 铺膜机 2M-1E 1 7800.00 2000.00 0.00
6321220021000529 白进福 青海省民和回族土族自治县川口镇驮岭村3社038号 2021-12-09 饲料混合机 9HLP-1000 1 5700.00 1300.00 0.00
6321220021000530 白进福 青海省民和回族土族自治县川口镇驮岭村3社038号 2021-12-09 饲料(草)粉碎机 9FZ-55.5-20 1 5200.00 930.00 0.00
6321220021000531 桑文先 青海省民和县官亭镇光辉村大滩社18号 2021-08-04 铧式犁 1LF-325K 1 4000.00 1500.00 0.00
6321220021000532 桑文先 青海省民和县官亭镇光辉村大滩社18号 2021-08-03 旋耕机 1GKN-160 1 3000.00 930.00 0.00
6321220021000533 海东升 青海省民和回族土族自治县大庄乡台集村三社35号 2021-12-13 饲料混合机 9HLP-1000 1 5700.00 1300.00 0.00
6321220021000534 海东升 青海省民和回族土族自治县大庄乡台集村三社35号 2021-12-13 饲料(草)粉碎机 9FZ-55.5-20 1 5200.00 930.00 0.00
6321220021000535 马海龙 青海省民和县联合乡黄池村也户台社27-247号 2021-12-01 铡草机 9Z-4.5 1 5950.00 1200.00 0.00
6321220021000536 牛英 青海省民和县联合乡阳山村牙合社13-013号 2021-12-14 饲料(草)粉碎机 9FZ-55.5-20 1 5200.00 930.00 0.00
6321220021000537 牛英 青海省民和县联合乡阳山村牙合社13-013号 2021-12-14 饲料混合机 9HLP-1000 1 5700.00 1300.00 0.00
6321220021000538 李生智 青海省民和回族土族自治县转导乡酒坊村李家河社1附18号 2021-12-02 轮式拖拉机 ME704-N 1 78500.00 15300.00 0.00
6321220021000539 郭玉成 青海省民和回族土族自治县满坪镇山庄村六社49号 2021-08-02 铧式犁 1LF-330 1 5900.00 1500.00 0.00
6321220021000540 张双成 青海省民和县满坪镇大庄村一社23-26号 2021-08-02 铧式犁 1LF-330 1 5900.00 1500.00 0.00
合计 66 710970.00 148780.00 8480.00
本表一式两份,县级农机购置补贴主管部门一份,县财政局一份。